有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FUCN
イオン株式会社 関係会社の状況 (2019年2月期)
4 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
イオン北海道 ㈱ | 札幌市 白石区 | 6,100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ ストア | (0.42) 81.31 | 1 | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
イオン リテール㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ ストア | 100.00 | 4 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸借 |
イオン リテール ストア㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ ストア | (100.00) 100.00 | 2 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオン九州㈱ | 福岡市 博多区 | 3,159 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ ストア | (10.10) 73.85 | 1 | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
イオンストア 九州㈱ | 福岡市 博多区 | 10 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ ストア | 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託 手数料 | ― |
イオン琉球㈱ | 沖縄県 島尻郡 | 360 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ ストア | (98.20) 98.20 | 1 | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱ボンベルタ | 千葉県 成田市 | 495 | 百貨店 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱サンデー | 青森県 八戸市 | 3,241 | ホーム センター | 77.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
イオン スーパー センター㈱ | 岩手県 盛岡市 | 100 | スーパー センター | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
トップバリュ コレクション ㈱ | 千葉市 美浜区 | 350 | 衣料品の 製造・加工・ 卸売・販売 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
イオンバイク ㈱ | 千葉市 美浜区 | 50 | 総合自転車店 の運営事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸 |
イオンリカー ㈱ | 千葉市 美浜区 | 10 | 酒類の販売 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸 |
イオン ベーカリー㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | インショップ ベーカリー | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
イオン ドットコム㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | デジタル事業 | 100.00 | 1 | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
オリジン東秀 ㈱ | 東京都 調布市 | 3,268 | 弁当・惣菜 販売及び 飲食業 | (95.75) 95.75 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
笠間商業開発 ㈱ | 茨城県 笠間市 | 200 | ディベロッパー事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱マリンピア | 千葉市 美浜区 | 10 | ディベロッパー事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
新商業都市㈱ | 愛知県 みよし市 | 386 | ディベロッパー事業 | 66.97 | ― | ― | ― | ― | ― |
白子商業開発㈱ | 三重県 鈴鹿市 | 40 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名張ショッピングセンター開発㈱ | 三重県 名張市 | 50 | ディベロッパー事業 | 70.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱名張 セントラル パーク | 三重県 名張市 | 100 | ディベロッパー事業 | (6.00) 56.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
松阪商業開発㈱ | 三重県 松阪市 | 100 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | ― | ― |
やしろ商業開発 ㈱ | 兵庫県 加東市 | 100 | ディベロッパー事業 | 65.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | ― | ― |
山崎商業開発㈱ | 兵庫県 宍粟市 | 50 | ディベロッパー事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
高砂北部開発㈱ | 兵庫県 高砂市 | 50 | ディベロッパー事業 | 63.48 | ― | ― | ― | ― | ― |
ユナイテッド・ スーパー マーケット・ ホール ディングス㈱ | 東京都 千代田区 | 10,000 | スーパー マーケット 事業の管理 | (52.43) 53.70 | 1 | ― | ― | ― | ― |
マックスバリュ 北海道㈱ | 札幌市 中央区 | 1,176 | スーパー マーケット | (7.19) 64.86 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
マックスバリュ 東北㈱ | 秋田県 秋田市 | 3,693 | スーパー マーケット | (1.41) 71.49 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
マックスバリュ 南東北㈱ | 仙台市 青葉区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱カスミ | 茨城県 つくば市 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
マックスバリュ 関東㈱ | 東京都 江東区 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン マーケット インベスト メント㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | スーパー マーケット事業の管理 | 71.82 | 1 | ― | ― | ― | ― |
イオン マーケット㈱ (注)3 | 東京都 杉並区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | 1 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱マルエツ | 東京都 豊島区 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
マックスバリュ 東海㈱ | 静岡県 駿東郡 | 2,267 | スーパー マーケット | 69.80 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
マックスバリュ 北陸㈱ | 石川県 金沢市 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
マックスバリュ長野㈱ | 長野県 松本市 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
マックスバリュ中部㈱ | 名古屋市 中区 | 3,950 | スーパー マーケット | 67.12 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱光洋 | 大阪市 西区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱ダイエー | 神戸市 中央区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | 3 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
マックスバリュ 西日本㈱ | 広島市 南区 | 1,702 | スーパー マーケット | (5.46) 63.64 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱マルナカ | 香川県 高松市 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱山陽 マルナカ | 岡山市 南区 | 25 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱レッド・ キャベツ | 福岡市 博多区 | 10 | スーパー マーケット | 86.67 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
マックスバリュ 九州㈱ | 福岡市 博多区 | 1,612 | スーパー マーケット | (1.48) 78.39 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
Aeon Maxvalu (Guangzhou) Co.,Ltd. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 190,000 | スーパー マーケット | (89.57) 89.57 | ― | ― | ― | ― | ― |
Aeon Maxvalu (Jiangsu) Co.,Ltd. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千人民元 160,000 | スーパー マーケット | (90.00) 90.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンビッグ㈱ | 名古屋市 中村区 | 10 | ディスカウントストア | 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸 |
ミニストップ㈱ | 千葉市 美浜区 | 7,491 | コンビニエンスストア | (5.69) 53.85 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | 店舗及び 事務所の 賃貸 |
まいばすけっと ㈱ | 千葉市 美浜区 | 1,600 | 小型スーパー マーケット | (2.76) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
ネットワーク サービス㈱ | 千葉市 美浜区 | 10 | 自動車運送 取扱事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンサヴール ㈱ | 千葉市 美浜区 | 350 | フローズン フードSM 事業 | 100.00 | 1 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
ビオセボン・ ジャポン㈱ | 千葉市 美浜区 | 470 | オーガニックSM事業 | 50.00 (注)5 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | ― | 事務所の 賃貸 |
MINISTOP KOREA CO.,LTD. | 大韓民国 京畿道 | 百万韓国 ウォン 25,400 | コンビニエンスストア | (76.06) 76.06 | ― | ― | ― | ― | ― |
Qingdao Ministop Co.,Ltd. | 中華人民 共和国 山東省 | 千米ドル 49,790 | コンビニエンスストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 384 | 経営コンサルティング サービス | (51.00) 51.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 733,609 | コンビニエンスストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
ウエルシア ホールディングス㈱ | 東京都 千代田区 | 7,736 | 投資事業 | (0.02) 50.62 | 1 | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱丸大サクラヰ 薬局 | 青森県 青森市 | 29 | ドラッグ ストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
ウエルシア薬局㈱ | 東京都 千代田区 | 100 | ドラッグ ストア | (100.00) 100.00 | ― | 2 | ― | ― | ― |
シミズ薬品㈱ | 京都市 下京区 | 48 | 調剤薬局 | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
WELCIA-BHG (SINGAPORE) PTE.LTD. | シンガポール 共和国 シンガポール | 千シンガ ポール ドル 20,000 | ドラッグ ストア | (51.00) 51.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン フィナンシャル サービス㈱ | 東京都 千代田区 | 45,698 | 金融 サービス業 | (2.51) 49.87 (注)5 | 1 | ― | ― | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸 |
イオン プロダクト ファイナンス㈱ | 東京都 千代田区 | 3,910 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン クレジット サービス㈱ | 東京都 千代田区 | 500 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | 事務所の 賃貸 |
㈱イオン銀行 | 東京都 江東区 | 51,250 | 銀行業 | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | ― | 事務所の 賃貸 |
エー・シー ・エス債権管理回収㈱ | 千葉市 美浜区 | 600 | 金銭債権の管理回収業 | (99.50) 99.50 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン少額短期 保険㈱ | 東京都 千代田区 | 280 | 保険代理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン保険 サービス㈱ | 千葉市 美浜区 | 250 | 保険代理業 | (99.02) 100.00 | ― | ― | ― | ― | 事務所の 賃貸 |
イオン住宅 ローンサービス ㈱ | 東京都 千代田区 | 3,340 | 住宅ローン等の融資業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン・リート マネジメント㈱ | 東京都 千代田区 | 350 | 投資運用業 | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD. | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千香港 ドル 269,206 | 金融 サービス業 | (53.76) 67.13 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
AEON Financial Service (HongKong) Co.,Ltd. | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千人民元 740,808 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON INFORMATION SERVICE (SHENZHEN) CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 2,123 | コール センター | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO.,LTD. | 台湾 | 千台湾 ドル 22,000 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT CARD(TAIWAN) CO.,LTD. | 台湾 | 千台湾 ドル 841,000 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
ACS Trading Vietnam Co.,Ltd. | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 50,000 | 割賦販売 小売業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD | マレーシア クアラルン プール市 | 千マレー シアドル 492,806 | 金融 サービス業 | (64.45) 64.45 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIA | インドネシア 共和国 ジャカルタ 特別市 | 百万ルピア 200,400 | 金融 サービス業 | (85.00) 85.00 [10.54] | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED | インド共和国 ムンバイ市 | 千ルピー 2,500,000 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 250,000 | 金融 サービス業 | (63.12) 63.12 | ― | ― | ― | ― | ― |
ACS CAPITAL CO.,LTD. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 30,437 | 金融 サービス業 | (72.55) 72.55 [27.45] | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON Insurance Service (Thailand) Co.,Ltd. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 100,000 | 保険代理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS (PHILIPPINES) INC. | フィリピン 共和国 タギック市 | 千ペソ 300,000 | システム 開発 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
下田タウン㈱ | 青森県 上北郡 | 200 | ディベロッパー事業 | (70.00) 70.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱日和田 ショッピング モール | 福島県 郡山市 | 46 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール㈱ | 千葉市 美浜区 | 42,313 | ディベロッパー事業 | (0.76) 56.15 | 1 | ― | ― | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸 |
イオンタウン㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | 事務所の 賃貸 |
㈱OPA | 千葉市 美浜区 | 3,499 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON MALL (SANHE) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 河北省 | 千人民元 174,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 北京市 | 千米ドル 62,700 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL YOUYA (BEIJING) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 北京市 | 千米ドル 25,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL DIANYA (TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千人民元 121,500 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (TIANJIN) BUSINESS CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千米ドル 15,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL YOUYA (TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千米ドル 23,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (CHINA) CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千米ドル 480,460 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
YANTAI MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 山東省 | 千米ドル 159,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (YANTAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 山東省 | 千人民元 180,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (SHANDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 山東省 | 千人民元 35,500 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (JIANGSU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千米ドル 34,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
SUZHOU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千米ドル 212,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON MALL (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千米ドル 28,500 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL SUNAN (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千人民元 190,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (NANTONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千人民元 90,900 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 390,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (GUANGZHOU BAIYUN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 191,896 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (FOSHAN NANHAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 210,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (HUBEI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 156,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
WUHAN MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千米ドル 257,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (WUHAN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 166,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL EDZ(WUHAN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 138,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
HANGZHOU YUHANG LIANGZHU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 浙江省 | 千米ドル 169,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON MALL (ZHEJIANG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 浙江省 | 千人民元 189,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Suzhou Industrial Park MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 212,050 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
WEDZ MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 257,050 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Hangzhou Yuhang Liangzhu MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 169,050 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Yantai MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 159,050 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL HIMLAM CO.,LTD. | ベトナム 社会主義 共和国 ハノイ市 | 千米ドル 200,000 | ディベロッパー事業 | (90.00) 90.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL VIETNAM CO.,LTD. | ベトナム 社会主義 共和国 ハノイ市 | 千米ドル376,561 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (CAMBODIA) CO.,LTD. | カンボジア 王国 プノンペン 特別市 | 千米ドル 292,960 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD. | カンボジア 王国 プノンペン 特別市 | 千米ドル 10 | ディベロッパー事業 | (49.00) 49.00 [51.00] (注)5 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AEON MALL INDONESIA | インドネシア 共和国 ジャカルタ 特別市 | 百万ルピア 5,407,772 | ディベロッパー事業 | (88.85) 88.90 | ― | 1 | ― | ― | ― |
PT.AMSL DELTA MAS | インドネシア 共和国 西ジャワ州 | 千米ドル 64,730 | ディベロッパー事業 | (67.00) 67.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AMSL INDONESIA | インドネシア 共和国 バンテン州 | 千米ドル 60,000 | ディベロッパー事業 | (67.00) 67.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱ツヴァイ | 東京都 中央区 | 460 | 結婚情報 サービス業 | (4.04) 68.61 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
リフォーム スタジオ㈱ | 東京都 中央区 | 160 | 衣服裁縫 修理業 | (6.25) 97.75 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所の 賃貸 |
㈱白青舎 | 東京都 千代田区 | 60 | 総合ファシ リティマネ ジメント サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン コンパス㈱ | 千葉市 美浜区 | 348 | 旅行斡旋業 | (68.74) 100.00 | ― | ― | ― | ― | 店舗の 賃貸 |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
㈱イオン ファンタジー | 千葉市 美浜区 | 1,759 | アミューズメント事業 | (2.80) 68.61 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所の 賃貸 |
㈱イオン イーハート | 千葉市 美浜区 | 100 | レストラン 業 | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 店舗の 賃貸 |
イオン エンター テイメント㈱ | 東京都 港区 | 1,000 | 映画館 運営業 | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
環境整備㈱ | 栃木県 宇都宮市 | 20 | ビル管理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン ディライト㈱ | 大阪市 中央区 | 3,238 | 総合ファシリティマネジメントサービス業 | (26.61) 55.39 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所の 賃貸 |
イオン ディライト アカデミー㈱ | 滋賀県 長浜市 | 30 | 技術研修 人材派遣 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンディライトセキュリティ㈱ | 大阪市 中央区 | 30 | 警備保安 事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱ジェネラル・サービシーズ | 東京都 千代田区 | 466 | ビジネス コンサル ティング | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
永旺幻想 (中国)児童 遊楽有限公司 | 中華人民 共和国 北京市 | 5,190 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
武漢小竹物業 管理有限公司 | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 10,000 | 総合ファシリティマネジメントサービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON Fantasy (Thailand) Co.,Ltd. | タイ王国 バンコク都 | 千タイ バーツ 553,283 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON Fantasy Holdings (Thailand) Co.,Ltd. | タイ王国 バンコク都 | 千タイ バーツ 123,503 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON FANTASY (MALAYSIA) SND.BHD. | マレーシア クアラルン プール市 | 千マレー シアドル 44,000 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
アビリティーズジャスコ㈱ | 仙台市 青葉区 | 60 | 書籍専門店 | 65.78 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱未来屋書店 | 千葉市 美浜区 | 100 | 書籍専門店 | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
R.O.U㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | 雑貨専門店 | (30.00) 100.00 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱イオン フォレスト | 東京都 千代田区 | 100 | 化粧品・ 雑貨専門店 | (10.50) 98.91 | ― | 2 | ― | 業務受託 手数料 | ― |
ローラ アシュレイ ジャパン㈱ | 東京都 千代田区 | 10 | 婦人服 専門店 | 72.44 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
タルボット ジャパン㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | 婦人服 専門店 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱コックス | 東京都 中央区 | 4,503 | ファミリー カジュアル ファッション専門店 | (6.30) 71.65 | ― | ― | ― | 業務受託 手数料 | ― |
㈱メガ スポーツ | 千葉市 美浜区 | 100 | スポーツ 用品専門店 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等(人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
