有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NRMA (EDINETへの外部リンク)
グリーンランドリゾート株式会社 事業の内容 (2021年12月期)
当社グループは、当社及び子会社3社で構成されており、遊園地・ゴルフ・ホテルのレジャー事業を主な内容とし、不動産事業については、不動産の売買・賃貸を行い、土木・建設資材事業として土木工事受注のほか、建設資材の製造・販売・運搬等を行っております。
当社グループの事業内容及び当社グループ各社の当該事業に係る位置付けならびにセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、次の5事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント区分と同一であります。
(遊園地事業)
(ゴルフ事業)
(ホテル事業)
(不動産事業)
(土木・建設資材事業)
上記の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
2021年12月31日現在
当社グループの事業内容及び当社グループ各社の当該事業に係る位置付けならびにセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、次の5事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント区分と同一であります。
(遊園地事業)
グリーンランド | 当社が当遊園地を経営しており、有明リゾートシティ株式会社が園内飲食店の内2店舗、園内売店の内5店舗を、当社より受託して運営しております。 また、グリーンランド開発株式会社が園内飲食店の内6店舗、園内売店の内2店舗、園内施設のうち2施設の運営及び園内清掃をはじめとする園内管理業務を当社より受託しております。 |
北海道グリーンランド遊園地 | 空知リゾートシティ株式会社が当遊園地を経営しております。 |
北海道グリーンランドホワイトパーク(スキー場) | 空知リゾートシティ株式会社が当スキー場を経営しております。 |
いわみざわ公園(北海道) | 空知リゾートシティ株式会社が岩見沢市より指定管理者としての指名を受け、いわみざわ公園各施設の運営管理業務を行っております。 |
グリーンランドリゾートゴルフコース | 当社が当ゴルフ場を経営しております。 |
有明カントリークラブ大牟田ゴルフ場 | 当社が当ゴルフ場を経営しております。 |
久留米カントリークラブ広川ゴルフ場 | 当社が当ゴルフ場を経営しております。 |
グリーンランドリゾートオフィシャルホテルブランカ | 有明リゾートシティ株式会社が当ホテルを経営しております。 |
グリーンランドリゾートオフィシャルホテルヴェルデ | 有明リゾートシティ株式会社が当ホテルを経営しております。 |
北海道グリーンランドホテルサンプラザ及び北村温泉ホテル | 空知リゾートシティ株式会社がホテルサンプラザを経営しております。また同社は、岩見沢市より指定管理者としての指名を受け、北村温泉ホテルの運営管理業務を行っております。 |
生損保保険代理店等営業業務他 | 有明リゾートシティ株式会社が生損保保険代理店業務等の営業業務を行っております。 |
不動産 | 当社が不動産の売買・賃貸を行っております。 |
建設資材の製造・販売・運搬事業 | グリーンランド開発株式会社が土木工事受注のほか、建設資材を製造・販売・運搬しております。 |
上記の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
2021年12月31日現在
一 般 顧 客 | 北海道グリーンランド | 遊園地事業 | 空知リゾートシティ㈱ | |||||||||||
遊園地 | ||||||||||||||
北海道グリーンランド ホワイトパーク(スキー場) | 遊園地事業 | 空知リゾートシティ㈱ | ||||||||||||
いわみざわ公園 (北海道) | 遊園地事業 | 空知リゾートシティ㈱ | いわみざわ公園各施設の運営管理業務受託 | |||||||||||
グリーンランド(九州) | 遊園地事業 | グリーンランドリゾート㈱ | 有明リゾート シティ㈱ | 園内飲食店・売店の受託 | ||||||||||
グリーンランド 開発㈱ | 園内飲食店・売店・施設・園内管理業務の受託 | |||||||||||||
グリーンランドリゾート | ゴルフ事業 | グリーンランドリゾート㈱ | ||||||||||||
ゴルフコース | ||||||||||||||
有明カントリークラブ | ゴルフ事業 | グリーンランドリゾート㈱ | ||||||||||||
大牟田ゴルフ場 | ||||||||||||||
久留米カントリークラブ | ゴルフ事業 | グリーンランドリゾート㈱ | ||||||||||||
広川ゴルフ場 | ||||||||||||||
グリーンランドリゾート オフィシャルホテルブランカ | ホテル事業 | 有明リゾートシティ㈱ | ||||||||||||
グリーンランドリゾート オフィシャルホテルヴェルデ | ホテル事業 | 有明リゾートシティ㈱ | ||||||||||||
北海道グリーンランド | ホテル事業 | 空知リゾートシティ㈱ | 北村温泉ホテルについては運営管理業務受託 | |||||||||||
ホテルサンプラザ及び北村温泉ホテル | ||||||||||||||
得 意 先 | 不動産 | 不動産事業 | グリーンランドリゾート㈱ | 売買・賃貸 | ||||||||||
土木・建設資材 | 土木・建設 資材事業 | グリーンランド開発㈱ | 土木・建設資材の製造・販売・運搬 | |||||||||||
生損保保険代理店業等 | ホテル事業 | 有明リゾートシティ㈱ | ||||||||||||
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04693] S100NRMA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。