有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TY9E (EDINETへの外部リンク)
共栄セキュリティーサービス株式会社 事業の内容 (2024年3月期)
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社8社(㈱道都警備、日本セキュリティサービス㈱、㈱ダイトーセキュリティー、合建警備保障㈱、東神産業㈱、㈱セキュリティ、㈲セキュリティ・ライセンス・KOB、東邦警備保障㈱)、非連結子会社1社(東邦警備保障㈱)、非持分法適用会社1社の計11社で構成されており、施設警備業務、交通誘導警備業務等で構成された警備事業を展開しております。
なお、当社グループは警備事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりますが、当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関連会社の位置付けは、次のとおりであります。
業務区分 | 関係会社 | ||
施設警備関連 | |||
施設警備 | ご契約先施設に警備員が常駐し、警戒、出入管理、巡回、火災受信盤の監視等を行い、火災・盗難などの予防にあたります。 | 当社及びすべてのグループ会社 | |
レセプション・コンシェルジュ | オフィスビルや商業施設等に主に女性スタッフが常駐し、受付業務や案内業務を行います。 | 当社及び合建警備保障㈱ | |
駐車場警備 | 商業施設等の駐車場に警備員が常駐し、場内や出入口の車両誘導、料金収受等を行います。 | 当社及びすべてのグループ会社 | |
空港消防業務 | 空港にスタッフが常駐し、航空機事故に備えて、飛行機の離発着時には常時出動態勢をとります。航空機事故が発生した場合には、化学消防車を使用した消火活動や救難活動を行います。 | 当社 | |
交通誘導警備関連 | |||
交通誘導警備 | 道路工事及び建築現場等に警備員を配置し、車両誘導や歩行者誘導を行います。 | 当社 ㈱道都警備 ㈱ダイトーセキュリティー 合建警備保障㈱ 東神産業㈱ ㈱セキュリティ ㈲セキュリティ・ライセンス・KOB 東邦警備保障㈱(千葉県) 東邦警備保障㈱(埼玉県) | |
イベント警備 | スポーツ大会やコンサート、花火大会等のイベント会場内外に警備員を配置し、規制や誘導等の雑踏整理を行います。また、入場ゲートなどに警備員を配置し、金属探知機検査や所持品検査等を実施します(施設警備に該当)。 | 当社及びすべてのグループ会社 | |
ハイウェイ・セキュリティー | 高速道路や自動車専用道路において走行中車両に燃料切れやパンク等のトラブルが発生した場合に、警備員が出動して後方警戒による安全確保を行います。 | 当社 | |
その他 | |||
ボディーガード | 国内外の要人のボディーガード(身辺警護)を行います。 | 当社 | |
駐車場運営管理 | 駐車場障害対応業務は、コインパーキングにおいて精算機等の機器トラブルが発生した場合に、専門スタッフが出動して対処を行います。 駐車場管理業務は、商業施設や病院等の駐車場にスタッフが常駐し、売上金回収や駐車案内、精算補助等の管理業務を行います。 | 当社 | |
マンション代行管理 | マンション管理会社の専任管理員の休日等に、代行員を派遣してマンション管理業務を代行します。 | 当社 | |
建物・設備管理 | オフィスビルや商業施設等に設備員を派遣し、常駐体制で設備管理を行う常駐管理、または法定点検・巡回点検等の巡回管理を行っております。 | 当社 |
事業の系統図は次のとおりであります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34722] S100TY9E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。