有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSHQ (EDINETへの外部リンク)
日本発條株式会社 事業の内容 (2024年3月期)
当社グループは当社、子会社67社(うち海外39社)及び関連会社10社(うち海外7社)より構成されており、懸架ばね、シート及びシート部品、精密部品などの自動車関連部品の製造販売を主な事業内容とし、さらに情報機器関連の製品・部品の製造販売、上記各事業に関連する物流及びその他のサービス事業活動を営んでおります。
当社グループの事業に係る位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、以下の事業区分はセグメントと同一の区分であります。
事業の系統図は次のとおりであります。
(注)
◎印は、連結子会社を示します。
※印は、持分法適用会社を示します。
矢印は製品の流れを表します。
当社グループの事業に係る位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、以下の事業区分はセグメントと同一の区分であります。
事業区分 | 売上区分 | 地域 | 主要会社名 | |
懸架ばね 事業 | コイルばね、板ばね、スタビライザ、アキュムレータ、トーションバー、スタビライザリンク、スタビリンカーほか | 国内 | 製造販売 | 日本発条株式会社、ニッパツ機工株式会社、 株式会社スミハツ、株式会社ホリキリ、 東北日発株式会社、 ニッパツ九州株式会社、その他 |
海外 | 製造販売 ほか | NHKスプリングタイランド社、 NHKインターナショナル社、 ニューメーサーメタルス社、 NHKオブアメリカサスペンションコンポーネンツ社、NHKスプリングヨーロッパ社、 広州日正弾簧有限公司、 NHKスプリングインディア社、 NHKスプリングメキシコ社、 NHKスプリングハンガリー社、その他 | ||
シート事業 | 自動車用シート、シート用機構部品、 内装品ほか | 国内 | 製造販売 | 日本発条株式会社、株式会社アイテス、 東北日発株式会社、 フォルシア・ニッパツ九州株式会社、 ニッパツ水島株式会社、その他 |
海外 | 製造販売 | NHKスプリングタイランド社、 NHKシーティングオブアメリカ社、 湖北日発汽車零部件有限公司、 NHKスプリングインディア社、その他 | ||
精密部品 事業 | HDD用サスペンション、HDD用機構部品、線ばね、薄板ばね、モーターコア、液晶・半導体検査用プローブユニット、ファスナー(ねじ)、精密加工品ほか | 国内 | 製造販売 | 日本発条株式会社、日発精密工業株式会社、 特殊発條興業株式会社、 ニッパツフレックス株式会社、 株式会社トープラ、その他 |
海外 | 製造販売 | NHKスプリングタイランド社、 NHKオブアメリカサスペンションコンポーネンツ社、日發科技有限公司、 NHKスプリングプレシジョンオブアメリカ社、トープラアメリカファスナー社、 NHKスプリングメキシコ社、 広州日弘機電有限公司、 NHKプレシジョンタイランド社、 日發電子科技(東莞)有限公司、その他 | ||
産業機器 ほか事業 | 半導体プロセス部品、セラミック製品、ばね機構品、配管支持装置、金属基板、駐車装置、セキュリティ製品、照明器具、ゴルフシャフト、船舶用電子リモコンほか | 国内 | 製造販売 | 日本発条株式会社、横浜機工株式会社、 日本シャフト株式会社、株式会社スミハツ、ニッパツ・メック株式会社、その他 |
販売 | 日発販売株式会社、 株式会社ニッパツパーキングシステムズ、 株式会社ニッパツサービス、その他 | |||
運送 | 日発運輸株式会社 | |||
海外 | 製造販売ほか | NHKマニュファクチャリングマレーシア社、日発投資有限公司 |
事業の系統図は次のとおりであります。
(注)
◎印は、連結子会社を示します。
※印は、持分法適用会社を示します。
矢印は製品の流れを表します。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01367] S100TSHQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。