有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UZNI (EDINETへの外部リンク)
株式会社インソース 連結経営指標等 (2024年9月期)
回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | |
決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | |
売上高 | (千円) | 5,119,777 | 7,501,115 | 9,418,481 | 10,783,695 | 12,474,662 |
経常利益 | (千円) | 795,540 | 2,416,638 | 3,346,340 | 3,937,312 | 4,940,930 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 445,452 | 1,571,200 | 2,233,615 | 2,676,403 | 3,355,877 |
包括利益 | (千円) | 440,926 | 1,573,886 | 2,234,879 | 2,683,408 | 3,354,817 |
純資産額 | (千円) | 2,883,257 | 4,500,424 | 6,125,437 | 7,929,500 | 9,935,479 |
総資産額 | (千円) | 4,344,564 | 6,766,705 | 8,729,790 | 10,795,236 | 13,177,848 |
1株当たり純資産額 | (円) | 34.44 | 53.46 | 72.75 | 94.19 | 118.41 |
1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 5.31 | 18.71 | 26.53 | 31.79 | 39.98 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 金額 | (円) | 5.30 | 18.70 | 26.52 | 31.78 | - |
自己資本比率 | (%) | 66.4 | 66.5 | 70.2 | 73.5 | 75.4 |
自己資本利益率 | (%) | 14.9 | 42.6 | 42.0 | 38.1 | 37.6 |
株価収益率 | (倍) | 141.0 | 58.2 | 49.5 | 32.6 | 25.6 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 191,906 | 2,356,950 | 2,544,151 | 2,902,577 | 4,032,447 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △624,254 | △1,544,804 | △687,153 | △2,304,832 | △447,594 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △639,930 | △408,168 | △655,065 | △909,954 | △1,394,974 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 2,219,868 | 2,624,111 | 3,827,499 | 3,515,516 | 5,705,369 |
従業員数 | (人) | 321 | 382 | 430 | 443 | 476 |
(外、平均臨時 雇用者数) | (149) | (145) | (162) | (204) | (208) |
(注) 1.当社は、2021年1月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割及び2023年1月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第20期の期首より適用しており、第20期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32495] S100UZNI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。