有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TIUZ (EDINETへの外部リンク)
株式会社クリーク・アンド・リバー社 連結経営指標等 (2024年2月期)
回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | |
決算年月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | |
売上高 | (千円) | 32,946,408 | 37,314,134 | 41,799,798 | 44,121,199 | 49,799,694 |
経常利益 | (千円) | 2,103,777 | 2,485,437 | 3,419,258 | 4,002,032 | 4,137,200 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 1,359,890 | 1,647,616 | 2,224,108 | 2,899,623 | 2,658,102 |
包括利益 | (千円) | 1,300,537 | 1,641,504 | 2,251,513 | 2,965,649 | 2,697,089 |
純資産額 | (千円) | 8,400,558 | 10,318,633 | 12,238,589 | 14,244,178 | 15,745,928 |
総資産額 | (千円) | 16,230,512 | 18,087,126 | 19,930,130 | 22,752,920 | 25,418,907 |
1株当たり純資産額 | (円) | 386.09 | 455.87 | 540.83 | 637.32 | 713.59 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 63.60 | 74.25 | 99.77 | 130.52 | 120.84 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 62.27 | 74.20 | 99.20 | 129.05 | 119.53 |
自己資本比率 | (%) | 50.9 | 56.2 | 60.5 | 61.7 | 61.2 |
自己資本利益率 | (%) | 17.7 | 17.9 | 20.0 | 22.2 | 18.0 |
株価収益率 | (倍) | 14.0 | 17.0 | 17.4 | 16.9 | 16.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,406,852 | 1,956,020 | 2,521,219 | 2,261,043 | 3,251,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △815,677 | △430,512 | △1,185,833 | △950,728 | △3,514,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △442,007 | 62,854 | △705,731 | △605,017 | △599,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 5,912,496 | 7,498,320 | 8,294,599 | 9,034,060 | 8,180,896 |
従業員数 | (名) | 1,692 | 1,771 | 1,840 | 2,176 | 2,326 |
(外、平均臨時雇用者数) | (233) | (350) | (392) | (507) | (1,670) |
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第33期の期首から適用しており、第33期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3 近年の業容拡大に伴う業績と人員数の関係性の観点から、当連結会計年度より臨時従業員数の集計対象の見直しを行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05096] S100TIUZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。