有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100VGMR (EDINETへの外部リンク)
株式会社タダノ 事業の内容 (2024年12月期)
当社グループは、当社、子会社34社及び持分法非適用関連会社1社で構成され、建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等の製造販売を営んでおります。
主要品目は次のとおりであります。
区分 | 主な製品 |
建設用クレーン | オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、クローラクレーン、トラッククレーン、軌陸車 |
車両搭載型クレーン | カーゴクレーン、車両運搬車、軌陸車 |
高所作業車 | 高所作業車、穴掘建柱車、高架道路・橋梁点検車、軌陸車、照明車 |
その他 | 部品、修理、中古車、リフター等 |
当社は日本セグメントにおいて製造販売等を行っております。また、子会社及び関連会社の業務は次のとおりであります。
セグメントの名称 | 業務内容 | 連結子会社12社 | 関連会社-社 |
日本 | 販売 | ㈱タダノアイメス | |
製造 | ㈱タダノアイレック、㈱タダノエステック、㈱タダノエンジニアリング、㈱タダノコアテクセンター | ||
製造・販売 | ㈱タダノユーティリティ | ||
サービス | ㈱タダノテクノ東日本、㈱タダノテクノ西日本 | ||
その他 | ㈱タダノ教習センター、㈱タダノ物流、㈱タダノシステムズ、㈱タダノビジネスサポート |
セグメントの名称 | 業務内容 | 連結子会社10社 | 関連会社1社 |
欧州 | 販売 | タダノ・ユーケーLtd、タダノ・フランスSA、タダノ・ネーダーランドB.V.、タダノ・ベルギーBV、タダノ・デマーグ・スカンジナビアAB、タダノ・デマーグ・スペインSA、タダノ・ユーティリティ・ヨーロッパB.V. | |
製造・販売 | タダノ・ファウンGmbH、タダノ・デマーグGmbH | ||
その他 | タダノ・ヨーロッパ・ホールディングスGmbH | デマーグ・アイピーホールディングスGmbH |
セグメントの名称 | 業務内容 | 連結子会社5社 | 関連会社-社 |
米州 | 販売 | タダノ・アメリカCorp.、タダノ・ブラジル・エキパメントス・デ・エレヴァサォンLtda. | |
製造・販売 | タダノ・マンティスCorp. | ||
その他 | タダノ・アメリカ・ホールディングスInc.、Lift SPC Inc. |
セグメントの名称 | 業務内容 | 連結子会社1社 | 関連会社-社 |
オセアニア | 販売 | タダノ・オセアニアPty Ltd |
セグメントの名称 | 業務内容 | 連結子会社6社 | 関連会社-社 |
その他 | 販売 | 多田野(北京)科貿有限公司、韓国多田野㈱、タダノ・サイアムCo., Ltd.、タダノ・アジアPte.Ltd.、タダノ・ミドル・イースト・トレーディング・ワンパーソン・カンパニーL.L.C、タダノ・クレーンズ・インディアPvt. Ltd. |
(注) 2024年12月にタダノ・イタルタイCo., Ltd.はタダノ・サイアムCo., Ltd.に商号変更しております。
事業の系統図は、次のとおりであります。
![]() |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01613] S100VGMR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。