有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YDSE (EDINETへの外部リンク)
株式会社千葉銀行 連結経営指標等 (2026年3月期)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||||
| (自2021年 4月1日 至2022年 3月31日) | (自2022年 4月1日 至2023年 3月31日) | (自2023年 4月1日 至2024年 3月31日) | (自2024年 4月1日 至2025年 3月31日) | (自2025年 4月1日 至2026年 3月31日) | ||||||||||||
| 連結経常収益 | 百万円 | 236,092 | 278,377 | 310,742 | 362,179 | 445,037 | ||||||||||
| うち連結信託報酬 | 百万円 | 115 | 122 | 93 | 84 | 81 | ||||||||||
| 連結経常利益 | 百万円 | 78,827 | 86,983 | 90,262 | 107,506 | 138,815 | ||||||||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 百万円 | 54,498 | 60,276 | 62,440 | 74,259 | 94,063 | ||||||||||
| 連結包括利益 | 百万円 | 39,127 | 30,932 | 151,946 | △1,360 | 159,460 | ||||||||||
| 連結純資産額 | 百万円 | 1,059,091 | 1,061,115 | 1,181,503 | 1,145,190 | 1,257,300 | ||||||||||
| 連結総資産額 | 百万円 | 19,096,712 | 19,778,005 | 21,308,721 | 21,631,292 | 21,211,781 | ||||||||||
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,436.74 | 1,464.45 | 1,651.46 | 1,618.89 | 1,801.69 | ||||||||||
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 73.47 | 82.52 | 86.53 | 104.17 | 133.75 | ||||||||||
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | 73.45 | - | - | - | - | ||||||||||
| 自己資本比率 | % | 5.54 | 5.36 | 5.54 | 5.29 | 5.92 | ||||||||||
| 連結自己資本利益率 | % | 5.19 | 5.68 | 5.56 | 6.38 | 7.83 | ||||||||||
| 連結株価収益率 | 倍 | 9.86 | 10.36 | 14.57 | 13.42 | 14.92 | ||||||||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 710,040 | △20,384 | 787,870 | 24,242 | △1,318,746 | ||||||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △81,370 | △88,492 | △136,006 | △392,510 | △211,097 | ||||||||||
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △41,367 | △29,090 | △31,756 | △65,046 | △47,549 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | 百万円 | 4,183,054 | 4,045,159 | 4,665,454 | 4,232,103 | 2,654,890 | ||||||||||
| 従業員数 | 人 | 4,292 | 4,164 | 4,142 | 4,280 | 4,377 | ||||||||||
| [外、平均臨時従業員数] | [ | 2,549 | ] | [ | 2,545 | ] | [ | 2,563 | ] | [ | 2,649 | ] | [ | 2,712 | ] | |
| 信託財産額 | 百万円 | 9,044 | 13,577 | 15,688 | 17,011 | 18,057 | ||||||||||
2.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当行1社です。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03556] S100YDSE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。




トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍