有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TRP1 (EDINETへの外部リンク)
株式会社商船三井 事業の内容 (2024年3月期)
当社グループは、当社及び連結対象会社545社(うち、連結子会社422社、持分法適用会社123社)からなり、海運業を中心にグローバルな事業展開を図っております。当社グループの事業は、ドライバルク事業、エネルギー事業、製品輸送事業、ウェルビーイングライフ事業、関連事業及びその他の6セグメントに分類されており、それぞれの事業の概要及び主要関係会社は以下のとおりです。
また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 」に記載のとおりです。
合計 545社
なお、事業系統図を示すと次のとおりです。
[事業系統図]
また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 」に記載のとおりです。
事業区分 | 事業の概要 | 主要関係会社 (無印:連結子会社) (※印:持分法適用関連会社) |
ドライバルク事業 | 当社並びに関係会社を通じて、ドライバルク船(火力発電用の石炭を輸送する石炭船を除く)を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。 | 商船三井ドライバルク㈱、 MOL CAPE (SINGAPORE) PTE. LTD. ※GEARBULK HOLDING AG 他 76社 計 79社 |
エネルギー事業 | 当社並びに関係会社を通じて、火力発電用の石炭を輸送する石炭船、油送船、海洋事業・LNG船等の不定期専用船を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送などの事業を行っております。 | MOL CHEMICAL TANKERS PTE. LTD.、 MOL ENERGIA PTE. LTD.、 ㈱北拓、 ※旭タンカー㈱ 他 251社 計 255社 |
製品輸送事業 | 当社並びに関係会社を通じて、自動車専用船を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。また、コンテナ船の保有、運航、コンテナターミナルの運営、航空、海上フォワーディング、陸上輸送、倉庫保管及び重量物輸送などの「トータル・物流ソリューション」を提供しております。 | ㈱宇徳、国際コンテナ輸送㈱、商船港運㈱、 商船三井ロジスティクス㈱、日産専用船㈱、 ㈱ジャパンエキスプレス、 MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD. ※日本コンセプト㈱、 ※OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. 他 134社 計 143社 |
ウェルビーイング ライフ事業 | 関係会社を通じて、土地建物賃貸事業及びビル管理事業を始めとする不動産事業、主として太平洋沿海及び瀬戸内海での旅客及び貨物輸送事業、クルーズ事業を行っております。 | ダイビル㈱、商船三井興産㈱ ㈱商船三井さんふらわあ、 ㈱ブルーシーネットワーク、 商船三井クルーズ㈱、 エムオーツーリスト㈱ ※㈱名門大洋フェリー 他 27社 計 34社 |
関連事業 | 関係会社を通じて、曳船業、商社事業(燃料・舶用資材・機械販売等)などを営んでおります。 | 日本栄船㈱、 グリーン海事㈱、グリーンシッピング㈱、 商船三井テクノトレード㈱ 他 11社 計 15社 |
その他 | 油送船とLNG船を除く船舶の船舶管理業、グループの資金調達等の金融業、情報サービス業、経理代行業、海事コンサルティング業などを営んでおります。 | MOLマリン&エンジニアリング㈱、 エム・オー・エル・シップマネージメント㈱、 MOL TREASURY MANAGEMENT PTE. LTD.、 商船三井システムズ㈱、 エム・オー・エル・アカウンティング㈱ MOLビジネスサポート㈱ 他 13社 計 19社 |
合計 545社
なお、事業系統図を示すと次のとおりです。
[事業系統図]
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04236] S100TRP1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。