有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSW7 (EDINETへの外部リンク)
特種東海製紙株式会社 連結経営指標等 (2024年3月期)
回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
売上高 | (百万円) | 80,603 | 76,403 | 80,711 | 84,130 | 86,517 |
経常利益 | (百万円) | 5,389 | 5,970 | 5,733 | 4,058 | 6,188 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 3,694 | 5,594 | 5,251 | 4,130 | 4,590 |
包括利益 | (百万円) | 3,104 | 5,879 | 4,619 | 2,787 | 6,532 |
純資産額 | (百万円) | 77,678 | 80,286 | 78,562 | 78,576 | 83,927 |
総資産額 | (百万円) | 132,655 | 128,091 | 125,430 | 123,347 | 132,978 |
1株当たり純資産額 | (円) | 5,105.28 | 5,493.99 | 5,881.27 | 6,061.92 | 6,516.86 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 266.07 | 416.30 | 396.08 | 345.52 | 387.95 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 265.07 | 414.57 | 394.52 | 344.31 | 386.53 |
自己資本比率 | (%) | 53.5 | 57.3 | 57.5 | 58.5 | 57.8 |
自己資本利益率 | (%) | 5.3 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 6.2 |
株価収益率 | (倍) | 16.07 | 11.70 | 8.00 | 8.51 | 10.34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 11,014 | 11,638 | 9,579 | 2,582 | 11,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △9,598 | 893 | △4,701 | △1,149 | △6,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △234 | △9,242 | △6,422 | △3,180 | △2,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 9,908 | 13,197 | 11,722 | 9,974 | 12,687 |
従業員数 | (名) | 1,576 | 1,530 | 1,537 | 1,506 | 1,750 |
(外、平均臨時雇用者数) | (名) | (280) | (270) | (286) | (306) | (331) |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00691] S100TSW7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。