有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026M0
第一交通産業株式会社 関係会社の状況 (2014年3月期)
名 称 | 本店所在地 | 資本金 (百万円) | 事業内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借等 | |||||||
当社役員 | 当社職員 | 転籍 | ||||||||
(親会社) | (被所有) | |||||||||
㈱第一マネージメント | 北九州市小倉北区 | 100 | その他事業 | 51.3 | 2 | - | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所) |
(連結子会社) | (所有) | |||||||||
北九州第一交通㈱ | 北九州市小倉北区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(小倉) | 北九州市小倉南区 | 14 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
八幡第一交通㈲ | 北九州市八幡西区 | 15 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
若松第一交通㈱ | 北九州市若松区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 (99.5) | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
ひかり第一交通㈱ | 福岡県中間市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 無 | - | 賃貸(事務所・車庫) |
福岡第一交通㈱ | 福岡市城南区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
新協第一交通㈱ | 福岡市東区 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
早良第一交通㈲ | 福岡市早良区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 有 | 業務管理 | - |
長住第一交通㈱ | 福岡市南区 | 22 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 有 | - | 賃貸(事務所・車庫) |
那覇第一交通㈱ | 沖縄県那覇市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
沖縄第一交通㈱ | 沖縄県那覇市 | 10 | タクシー事業 | 92.9 | 1 | 3 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
オリオン第一交通㈱ | 沖縄県沖縄市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
國和第一ハイヤー㈱ | 沖縄県豊見城市 | 15 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱鏡原第一交通 | 沖縄県那覇市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
㈱美栄第一交通 | 沖縄県浦添市 | 5 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱てだこ第一交通 | 沖縄県浦添市 | 9 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | - | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(川内) | 鹿児島県薩摩川内市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
平塚第一交通㈱ | 鹿児島県阿久根市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所用地) |
鹿児島第一交通㈱ | 鹿児島県鹿児島市 | 10 | タクシー事業・ バス事業 | 100.0 | 1 | 3 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
宮崎第一交通㈱ | 宮崎県宮崎市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
大分第一交通㈱ | 大分県大分市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(豊南) | 大分県別府市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫)、賃借(倉庫) |
王子第一交通㈲ | 大分県大分市 | 5 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
肥後第一交通㈱ | 熊本市西区 | 16 | タクシー事業 | 100.0 | - | 4 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
熊本第一交通㈱ | 熊本市東区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 4 | - | 有 | 業務管理 | - |
長崎第一交通㈱ | 長崎県佐世保市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫・車庫用地) |
三光第一交通㈱ | 長崎県佐世保市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | - | - |
徳島第一交通㈱ | 徳島県徳島市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | 業務管理 | - |
松山第一交通㈱ | 愛媛県松山市 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | - | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈲(岩国) | 山口県岩国市 | 35 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(徳山) | 山口県周南市 | 40 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 有 | 業務管理 | - |
名 称 | 本店所在地 | 資本金 (百万円) | 事業内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借等 | |||||||
当社役員 | 当社職員 | 転籍 | ||||||||
徳山第一交通㈲ | 山口県周南市 | 5 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
福川第一交通㈲ | 山口県周南市 | 5 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | - | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所) |
下関第一交通㈱ | 山口県下関市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
柳井第一交通㈱ | 山口県柳井市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | - | - |
広島第一交通㈱ | 広島市西区 | 20 | タクシー事業・ バス事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
平和第一交通㈱ | 広島市西区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 有 | 業務管理 | - |
第一交通㈱(新生) | 島根県益田市 | 16 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所用地・車庫用地) |
富士第一交通㈱ | 島根県大田市 | 15 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
津和野第一交通㈱ | 島根県鹿足郡 津和野町 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
みなと第一交通㈱ | 島根県浜田市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 無 | 業務管理 | - |
出雲第一交通㈱ | 島根県出雲市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫 ・住居用地) |
第一交通㈲(松江) | 島根県松江市 | 5 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫 ・住居用地) |
米子第一交通㈱ | 鳥取県米子市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
和歌山第一交通㈱ | 和歌山県和歌山市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | - | 1 | 無 | 業務管理 | - |
御坊第一交通㈱ | 和歌山県御坊市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
白浜第一交通㈱ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 14 | タクシー事業 | 99.5 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
白浜観光第一交通㈱ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 80 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | - | - | 有 | - | - |
湊第一交通㈱(和歌山) | 和歌山県和歌山市 | 83 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | - | - | - | 有 | - | - |
熊野第一交通㈱ | 和歌山県新宮市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | - | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(神戸) | 神戸市東灘区 | 30 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
御影第一㈱ | 神戸市東灘区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(姫路) | 兵庫県姫路市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
相生神姫第一交通㈱ | 兵庫県相生市 | 16 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | - | - |
名神第一交通㈱ | 兵庫県尼崎市 | 17 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 有 | - | - |
大阪第一交通㈱ | 堺市堺区 | 10 | タクシー事業・ バス事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
堺第一交通㈱ | 堺市堺区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
第一交通㈱(枚方) | 大阪府枚方市 | 24 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
京都第一交通㈱ | 京都市伏見区 | 43 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 無 | 業務管理 | - |
宇治第一交通㈱ | 京都府宇治市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 2 | - | 無 | - | - |
八光第一交通㈱ | 京都市西京区 | 20 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 2 | 3 | - | 有 | - | - |
大津第一交通㈱ | 滋賀県大津市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 3 | - | 無 | 業務管理 | - |
滋賀第一交通㈱ | 滋賀県栗東市 | 19 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 2 | 3 | - | 無 | 業務管理 | - |
千成第一交通㈱ | 名古屋市北区 | 64 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
鯱第一交通㈱ | 名古屋市北区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
八千代第一交通㈱ | 名古屋市南区 | 182 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 有 | - | 賃貸(事務所・車庫) |
名 称 | 本店所在地 | 資本金 (百万円) | 事業内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借等 | |||||||
当社役員 | 当社職員 | 転籍 | ||||||||
熱海第一交通㈱ | 静岡県熱海市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | - |
伊豆第一交通㈱ | 静岡県熱海市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | - |
沼津第一交通㈱ | 静岡県沼津市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | - |
第一交通㈱(松本) | 長野県松本市 | 15 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一観光タクシー㈱ | 長野県飯田市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
明科第一交通㈲ | 長野県安曇野市 | 6 | タクシー事業・ バス事業 | 100.0 | 1 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
第一交通㈱(高島) | 長野県諏訪市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | - | 1 | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈲(佐久) | 長野県佐久市 | 46 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | - | - | 有 | 業務管理 | - |
アルプス第一交通㈱ | 長野県大町市 | 12 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
山梨第一交通㈱ | 山梨県甲府市 | 22 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
甲州第一交通㈱ | 山梨県甲府市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(待機場) |
玉幡第一交通㈲ | 山梨県甲斐市 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | - | - |
武田第一交通㈱ | 山梨県甲府市 | 48 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 有 | - | - |
敦賀第一交通㈱ | 福井県敦賀市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
加賀第一交通㈱ | 石川県加賀市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
金沢第一交通㈱ | 石川県金沢市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(足立) | 東京都足立区 | 18 | タクシー事業 | 100.0 | 3 | - | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
芙蓉第一交通㈱ | 東京都大田区 | 30 | タクシー事業・ その他事業 | 69.3 | 2 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈱(東京) | 東京都千代田区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
ヒノデ第一交通㈱ | 東京都江戸川区 | 10 | タクシー事業・ その他事業 | 100.0 | 3 | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
江戸川第一交通㈱ | 東京都江戸川区 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 無 | - | - |
埼玉第一交通㈱ | 埼玉県狭山市 | 16 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
大久保第一交通㈲ | 埼玉県狭山市 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
サン第一交通㈲ | 埼玉県狭山市 | 23 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
県都第一交通㈱ | 群馬県前橋市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 (65.0) | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
高崎第一交通㈱ | 群馬県高崎市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 無 | 業務管理 | - |
群北第一交通㈱ | 群馬県渋川市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
茨城第一交通㈱ | 茨城県水戸市 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | 3 | - | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
観光第一交通㈱ (水戸) | 茨城県水戸市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 3 | - | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
湊第一交通㈱ (ひたちなか) | 茨城県ひたちなか市 | 3 | タクシー事業 | 100.0 | 3 | - | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
土浦第一交通㈱ | 茨城県土浦市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | - | - |
仙台第一交通㈱ | 仙台市宮城野区 | 31 | タクシー事業 | 100.0 | - | 1 | - | 有 | 業務管理 | - |
観光第一交通㈱ (仙台) | 仙台市若林区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一交通㈲(松島) | 宮城県宮城郡松島町 | 11 | タクシー事業 | 100.0 | 1 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
東北第一交通㈱ | 仙台市宮城野区 | 10 | タクシー事業 | 100.0 | - | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
名 称 | 本店所在地 | 資本金 (百万円) | 事業内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借等 | |||||||
当社役員 | 当社職員 | 転籍 | ||||||||
札幌第一交通㈱ | 札幌市白石区 | 25 | タクシー事業・ バス事業 | 100.0 | - | 3 | - | 無 | 業務管理 | - |
興亜第一交通㈱ | 札幌市東区 | 20 | タクシー事業 | 100.0 | - | 3 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
構内第一交通㈱ | 北海道北広島市 | 10 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱ことぶき第一交通 | 北海道函館市 | 20 | タクシー事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 有 | - | - |
第一観光バス㈱ | 福岡県筑紫郡那珂川町 | 20 | バス事業 | 100.0 | - | 4 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
那覇バス㈱ | 沖縄県那覇市 | 10 | バス事業 | 100.0 (100.0) | - | 3 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(車庫用地) |
㈱琉球バス交通 | 沖縄県豊見城市 | 10 | バス事業 | 100.0 | - | 3 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・車庫) |
第一ホーム㈱ | 北九州市小倉北区 | 50 | 不動産分譲事業 | 100.0 | 2 | 1 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所) |
㈱第一ゼネラルサービス (注)3 | 福岡市博多区 | 585 | 金融事業 | 69.9 | 3 | 1 | 1 | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所) |
㈱エフ・アール・イー | 福岡市博多区 | 50 | 金融事業 | 72.9 (62.9) | 1 | - | - | 無 | - | - |
第一交通サービス㈱ | 北九州市小倉北区 | 30 | その他事業 | 100.0 | 1 | 3 | - | 無 | 業務管理 | - |
ダイイチダイナミックスポーツ㈱ | 北九州市小倉北区 | 30 | その他事業 | 100.0 | 5 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
ダイイチパーク㈱ | 北九州市小倉北区 | 10 | その他事業 | 100.0 | 4 | - | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・駐車場用地) |
第一メディカル㈱ | 北九州市小倉北区 | 30 | その他事業 | 100.0 | - | 4 | - | 有 | 業務管理 | - |
㈱ダイイチ合人社建物管理 | 北九州市小倉北区 | 10 | その他事業 | 60.0 | 4 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱第一モータース(北九州) | 北九州市小倉北区 | 10 | その他事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 有 | 業務管理 | 賃貸(事務所・整備工場) |
第一マルヰサービス㈱ | 北九州市小倉北区 | 10 | その他事業 | 92.2 | 4 | - | - | 無 | 業務管理 | - |
沖縄第一モータース㈱ | 沖縄県浦添市 | 10 | その他事業 | 100.0 | 1 | 3 | - | 有 | 業務管理 | - |
第一オートガス㈱ | 鹿児島県鹿児島市 | 10 | その他事業 | 100.0 | 3 | 1 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・ガススタンド) |
太陽モータース㈱ | 宮崎県宮崎市 | 10 | その他事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・整備工場) |
豊海自動車㈱ | 大分県大分市 | 10 | その他事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱第一モータース(大阪) | 大阪府泉北郡忠岡町 | 10 | その他事業 | 100.0 (100.0) | 2 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱第一モータース(京都) | 京都市伏見区 | 10 | その他事業 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | - |
㈱札幌第一モータース | 札幌市白石区 | 10 | その他事業 | 100.0 | 1 | 2 | - | 無 | 業務管理 | 賃貸(事務所・整備工場) |
2.事業内容欄にはセグメントの名称を記載しております。
3.㈱第一ゼネラルサービスは特定子会社であります。
4.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04222] S10026M0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。