有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ASC
鈴与シンワート株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 池田裕一 | 1950年3月8日生 | 1973年9月 | 富士ゼロックス株式会社入社 | (注)3 | - | |
1993年10月 | 同社システム販売促進部長 | ||||||
2003年6月 | 富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長 | ||||||
2008年10月 | 富士ゼロックス株式会社執行役員、東日本販売会社・首都圏支社担当兼富士ゼロックス東京株式会社代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役副社長 | 社長補佐兼システムインテグレーションカンパニー長 | 中山明久 | 1952年4月6日生 | 1977年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | 10 |
1992年10月 | 株式会社フォーカスシステムズ営業部長 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2002年6月 | 当社情報サービス事業本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社情報サービス事業本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年6月 | 鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役副社長兼企画推進室担当兼企画推進室長 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役副社長兼社長補佐兼システムインテグレーションカンパニー長(現任) | ||||||
常務取締役 | シェアードサービスカンパニー長 | 佐津川吉秀 | 1952年3月17日生 | 1974年4月 | 鈴与株式会社入社 | (注)3 | 11 |
2002年9月 | 同社経理部長 | ||||||
2003年9月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役兼執行役員兼管理部門担当兼経理部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役管理部門担当兼経理部長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務取締役管理部門担当 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役シェアードサービスカンパニー長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ソリューションカンパニー長 | 吉川和憲 | 1963年2月13日生 | 1986年4月 | 日本タイムシェア株式会社入社 | (注)3 | 16 |
1997年6月 | 株式会社システムナレッジ入社 | ||||||
1998年10月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員第一システムインテグレーション事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員ネットワークインテグレーション事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役ネットワークインテグレーション事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役金融システムインテグレーション事業部担当、ビジネス・プロセス・サービス事業部担当兼事業部長、ネットワークインテグレーション事業部担当兼事業部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役ビジネス・プロセス・サービス事業部長担当兼事業部長、ネットワークインテグレーション事業部担当兼事業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役ソリューションカンパニー長(現任) | ||||||
取締役 | システムインテグレーション長付 | 道田隆典 | 1958年2月19日生 | 1980年4月 | 五洋電気株式会社入社 | (注)3 | 15 |
1981年4月 | 日本タイムシェア株式会社入社 | ||||||
1996年4月 | 当社入社 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員第二システムインテグレーション事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役第二システムインテグレーション事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役システムインテグレーション事業部担当 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役システムインテグレーションカンパニー長付(現任) | ||||||
取締役 | 髙山秀一 | 1953年2月27日生 | 1977年4月 | 鈴与株式会社入社 | (注)3 | 2 | |
2002年9月 | 同社ロジスティクス推進部長 | ||||||
2003年11月 | 同社中遠支店長 | ||||||
2012年6月 | 鈴与シンワ物流株式会社専務取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 鈴与シンワ物流株式会社代表取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | シンワ運輸東京株式会社代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | 佐藤滋美 | 1956年4月26日生 | 1982年4月 | 日本電信電話公社(現株式会社NTTデータ)技術局入社 | (注)3 | - | |
1995年4月 | 株式会社NTTデータ技術開発本部担当部長 | ||||||
1997年4月 | 同社技術開発本部北米技術センタ長 | ||||||
2003年7月 | 同社ビジネスイノベーション本部長 | ||||||
2008年4月 | 同社法人グローバル&グループガバナンスセンタ長兼NTTデータSCMソリューションズ代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社NTTデータビジネスプレインズ代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 稲村嘉彦 | 1944年1月3日生 | 1967年4月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)4 | 2 | |
1990年7月 | 同社石油グループ部長 | ||||||
1999年7月 | NYK(Thailand)Co.,Ltd.President | ||||||
2000年6月 | 太平洋海運株式会社常務取締役 | ||||||
2004年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小路正夫 | 1944年3月5日生 | 1967年4月 | 大正海上火災保険株式会社入社 | (注)4 | 10 | |
1993年4月 | 同社大阪損害調査部長 | ||||||
1996年4月 | 同社企業損害調査部長 | ||||||
1997年7月 | 株式会社インタリスク代表取締役社長 | ||||||
1999年4月 | ユナム・ジャパン傷害保険株式会社取締役リスク管理本部長 | ||||||
2006年1月 | 鈴与三和建物株式会社監査役(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 香月恒弘 | 1942年10月22日生 | 1967年4月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)4 | - | |
1994年4月 | 同社東京本店専任部長兼グローバルオーシャンディベロップメント株式会社代表取締役 | ||||||
1995年10月 | グローバルオーシャンディベロップメント株式会社代表取締役社長 | ||||||
2000年6月 | 天王洲郵船ビル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2003年6月 | 関東曳船株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 同社相談役 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 66 |
(注) 1 取締役佐藤滋美は社外取締役であります。
2 監査役稲村嘉彦、小路正夫、香月恒弘は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04337] S1002ASC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。