有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100230C
株式会社東京會舘 沿革 (2014年3月期)
年月 | 摘要 |
1920年4月 | 有馬パラダイス土地株式会社として設立。(現 株式会社東京會舘) |
1922年11月 | 東京會舘本舘竣工開業。 |
1941年8月 | 有馬パラダイス土地株式会社 商号を大正土地株式会社と変更。(現 株式会社東京會舘) |
1947年3月 | 大正土地株式会社 商号を株式会社東京會舘と変更。 |
1947年11月 | 東宝株式会社より帝劇別館を借り受け、東京會舘別館として宴会場、食堂の営業を開始。 |
1948年9月 | 日米観光株式会社設立。 |
1948年9月 | 日米観光株式会社 商号をパシフィック観光株式会社に変更。 |
1949年5月 | 東京証券取引所に上場。(1963年10月基準改正により市場二部上場) |
1952年7月 | 連合軍総司令部に1945年以来接収を受けていた東京會舘本舘建物及び附属設備が接収解除され、本舘の営業を再開。 |
1953年10月 | パシフィック観光株式会社 商号を東京不動産株式会社に変更。 |
1958年8月 | ホテルテート株式会社を合併。 |
1960年2月 | 株式会社パレスホテルが分離独立。 |
1961年1月 | 東京都千代田区丸の内、東京商工会議所ビル8階に「東商営業所」(東商スカイルーム)開店。 |
1965年6月 | 東京都千代田区有楽町東京交通会館ビル15階に「銀座営業所」(銀座スカイラウンジ)開店。 |
1969年10月 | 株式会社霞が関東京會舘を合併し、当社が霞が関ビル35階に「宴会場」「クリスタルラウンジ」として営業を開始。 |
1970年2月 | 東京會舘本舘改築のため閉鎖。 |
1971年12月 | 東京會舘新本舘竣工、営業再開。 |
1976年11月 | 東京不動産株式会社 商号を千代田産業株式会社に変更。 |
1977年5月 | 千代田産業株式会社、パン製造の一部を委託。 |
1980年4月 | 東京都千代田区内幸町富国生命ビルに「富国ビル営業所」(カフェテラスパビヨン)開店。 |
1980年8月 | 千代田産業株式会社にガトー製造を委託。 |
1982年10月 | 社団法人如水会より委託を受け「如水会館」の営業を開始。 |
1983年4月 | 株式会社ブティック・ル・モンドを買収、商号を株式会社ルモンドに変更。紳士・婦人洋品等販売。 |
1984年10月 | 東京都江東区に製菓工場「千石工場」を開設。 |
1984年10月 | 千代田産業株式会社 商号を東京會舘食品株式会社に変更。 |
1984年10月 | 株式会社ルモンド 商号を千代田産業株式会社に変更。 |
1986年4月 | 社団法人経済団体連合会(現 社団法人日本経済団体連合会)より委託を受け「経団連ゲストハウス」の営業を開始。 |
1990年7月 | NTT都市開発株式会社より委託を受け「大手町営業所」(LEVEL ⅩⅩⅠ)の営業を開始。 |
1990年8月 | 株式会社世界貿易会舘の営業の全部を譲受け「浜松町東京會舘」として営業を開始。 |
1993年10月 | 社団法人東京銀行協会より委託を受け「銀行倶楽部」の営業を開始。 |
2008年3月 | 「霞が関東京會舘」閉鎖。 |
2009年3月 | 「経団連ゲストハウス」閉鎖。 |
2011年10月 | 東京會舘食品株式会社、千代田産業株式会社を吸収合併。 |
2012年11月 | 株式会社三越伊勢丹より委託を受け「日本橋三越本店内特別食堂「日本橋」」の営業を開始。 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04535] S100230C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。