有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029JD
ネットイヤーグループ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)  | |
| 代表取締役 社長  | 石黒 不二代 | 1958年2月1日生 | 1981年1月 | ブラザー工業㈱入社 | ※3 | 455,500 | |
| 1988年1月 | ㈱スワロフスキー・ジャパン入社 | ||||||
| 1994年9月 | Alphametrics, Inc. 社長就任 | ||||||
| 1999年1月 | Netyear Group, Inc. 取締役就任 | ||||||
| 1999年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 2000年5月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 2009年1月 | ㈱トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) | ||||||
| 2013年6月 | ㈱損害保険ジャパン 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2013年9月 | ㈱日本技芸 取締役就任(現任) | ||||||
| 2014年3月 | ㈱ホットリンク 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2014年6月 | 日本興亜損害保険㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2014年6月 | マネックスグループ㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | デジタルマーケティング事業本部長 兼 グループ戦略室長  | 佐々木 裕彦 | 1970年2月1日生 | 1995年6月 | ISI-Dentsu of America, Inc.入社 | ※3 | 96,500 | 
| 1997年10月 | Netyear Group, Inc. 入社 | ||||||
| 2000年2月 | 当社入社 | ||||||
| 2003年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 当社SIPS事業部長 | |||||||
| 2006年9月 | ネットイヤークラフト㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 2009年1月 | ㈱トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社グループ戦略室長(現任) | ||||||
| 2013年9月 | ㈱日本技芸 取締役就任(現任) | ||||||
| 2014年4月 | 当社デジタルマーケティング事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | クラウドテクノロジー事業部長 兼 情報システム部長  | 篠塚 良夫 | 1959年7月20日生 | 1978年10月 | コンピュータ・サービス㈱入社 | ※3 | 74,100 | 
| 1985年5月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 | ||||||
| 1997年10月 | 日本アムウェイ㈱入社 | ||||||
| 1999年6月 | 同社技術支援部長 | ||||||
| 2001年1月 | 当社入社 | ||||||
| 2006年9月 | ネットイヤークラフト㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 2007年10月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 2009年6月 | 当社業務部長 | ||||||
| 2011年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 2011年7月 | 当社クラウドテクノロジー事業部長(現任) | ||||||
| 2013年4月 | 当社情報システム部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)  | |
| 取締役 | 池田 紀行 | 1973年1月16日生 | 1995年4月 | ㈱NOVA入社 | ※3 | ― | |
| 1999年5月 | ㈱マーケティング研究協会 入社 | ||||||
| 2001年5月 | ビーディーオービジネステクノロジー㈱(現CMCビジネスコンサルティング㈱)入社 | ||||||
| 2004年2月 | ㈱ゴッドドッグ 取締役就任 | ||||||
| 2005年6月 | ㈱サイバーブレッド経営戦略室長 | ||||||
| 2006年7月 | ㈱マーヴェリックメディアジャパン 代表取締役就任 | ||||||
| 2007年10月 | ㈱トライバルメディアハウス 取締役副社長就任 | ||||||
| 2008年6月 | ㈱マスチューン(現 ㈱みんかぶ)取締役就任 | ||||||
| 2008年6月 | ㈱トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 2012年2月 | ㈱スケダチ社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2013年3月 | ㈱インデックス・アイ 取締役就任(現任) | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 岡 俊子 | 1964年3月7日生 | 1986年4月 | 等松トウシュロスコンサルティング(現アビームコンサルティング㈱)入社 | ※3 | ― | |
| 2000年7月 | 朝日アーサー・アンダーセン入社 | ||||||
| 2002年9月 | デロイトトーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング㈱)入社 | ||||||
| 2005年4月 | アビームM&Aコンサルティング㈱(現 ㈱マーバルパートナーズ)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 2008年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 2014年6月 | アステラス製薬㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐藤 祐次 | 1955年9月8日生 | 1979年4月 | ㈱東京セラミックス入社 | ※3 | ― | |
| 1988年6月 | ㈱アスキー入社 | ||||||
| 1995年1月 | インフォミックス㈱入社 営業本部副本部長就任 | ||||||
| 1997年1月 | エス・エス・ジェイ㈱入社 SuperStream事業部長就任  | ||||||
| 2000年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 2007年9月 | ㈱ユーフィット(現 TIS㈱)入社 ソリューションプロダクト本部 主任調査役 兼 企画部 主任調査役就任 | ||||||
| 2007年10月 | 同社執行役員ソリューションビジネス事業部長就任 | ||||||
| 2008年6月 | 同社取締役・執行役員ソリューションビジネス事業部長就任 | ||||||
| 2010年4月 | 同社取締役・常務執行役員ソリューションビジネス事業部長 兼 東京産業事業部長就任 | ||||||
| 2011年4月 | TIS㈱ 常務執行役員 ITソリューションサービス本部長 | ||||||
| 2012年4月 | 同社常務執行役員 公共・宇宙事業本部長(現任) | ||||||
| 2012年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)  | |
| 常勤監査役 | 寺脇 健夫 | 1954年9月21日生 | 1977年4月 | 日本タイムシェア㈱(現 TIS㈱)入社 | ※4 | ― | |
| 2005年10月 | ソラン㈱(現 TIS㈱)システムマネジメントサービス事業部 アウトソーシング事業部長 | ||||||
| 2006年4月 | 同社理事アウトソーシング事業本部事業推進室長 | ||||||
| 2008年4月 | 同社執行役員ERPソリューション事業本部長 | ||||||
| 2011年4月 | TIS㈱ 監査役就任(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 塚原 美一 | 1944年9月27日生 | 1999年3月 | 日本長期信用銀行(現 新生銀行)退職 | ※5 | 4,500 | |
| 1999年4月 | エムエス情報システム㈱(現 TIS㈱)入社 常務取締役技術支援センター長 | ||||||
| 2001年6月 | ㈱エムケーシースタット(現 TIS㈱)取締役就任 | ||||||
| 2001年10月 | ソラン㈱(現TIS㈱) 取締役金融システム事業本部副本部長就任 | ||||||
| 2002年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
| 2006年6月 | キャリアサービス㈱ 入社 | ||||||
| 2007年4月 | 当社入社 | ||||||
| 2007年6月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 2008年5月 | ネットイヤークラフト㈱ 監査役就任(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 当社コンプライアンス室 顧問 | ||||||
| 2009年1月 | ㈱トライバルメディアハウス 監査役就任(現任) | ||||||
| 2009年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 2013年9月 | ㈱日本技芸 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 古田 利雄 | 1962年2月4日生 | 1989年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | ※6 | ― | |
| 1991年3月 | 同所 卒業 | ||||||
| 1991年4月 | 弁護士登録 篠塚芳明法律事務所 入所 | ||||||
| 1993年3月 | 同所 退所 | ||||||
| 1993年4月 | 古田利雄法律事務所設立 | ||||||
| 2002年4月 | 弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所へ組織変更 代表社員 | ||||||
| 2005年6月 | ㈱セールスフォース・ドットコム 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2007年9月 | ナノキャリア㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2007年9月 | ㈱キャンバス 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 2008年3月 | ㈱イデアインターナショナル 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 2008年7月 | 弁護士法人クレア法律事務所へ名称変更 代表社員(現任) | ||||||
| 2009年4月 | 日本大学大学院法務研究科 非常勤講師(現任) | ||||||
| 2009年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 630,600 | ||||||
(注) 1.取締役岡俊子氏、佐藤祐次氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺脇健夫氏、古田利雄氏は、社外監査役であります。
3.2014年6月26日就任後、2年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年6月27日就任後、4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年6月26日就任後、4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2011年6月24日就任後、4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
 - 連結経営指標等
 - 提出会社の経営指標等
 - 沿革
 - 事業の内容
 - 関係会社の状況
 - 従業員の状況
 - 業績等の概要
 - 生産、受注及び販売の状況
 - 対処すべき課題
 - 事業等のリスク
 - 経営上の重要な契約等
 - 研究開発活動
 - 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
 - 株式の総数等
 - 発行済株式総数、資本金等の推移
 - 株価の推移
 - 最近6月間の月別最高・最低株価
 - 株式所有者別状況
 - 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
  
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05736] S10029JD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
	
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。




トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍