有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZTW
株式会社シンシア 役員の状況 (2016年12月期)
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1.取締役國吉歩及び小川宏は、社外取締役であります。
2.監査役中本義人、今井良明及び加瀨豊は、社外監査役であります。
3.2016年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
7.当社は、2017年3月16日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式数には、当該株式分割後の株式数を記載しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | 執行役員 社長 | 中村 研 | 1973年1月10日生 | 1997年10月 中央監査法人入所 2001年6月 公認会計士登録 2006年7月 ㈱キャピタルメディカ入社 2008年9月 当社代表取締役社長 2010年6月 ㈱カラコンワークス代表取締役(現任) 2012年7月 Sincere Vision Co., Ltd. Director(現任) 2013年5月 新視野光學股份有限公司董事(現任) 2014年4月 SINCERE LENS SDN. BHD. Director(現任) 2014年5月 Sincere Vision (Thailand) Co., Ltd. Director(現任) 2016年1月 当社代表取締役執行役員社長(現任) | (注)3 | 81,000 |
取締役 | 執行役員 営業本部長 | 清水 康久 | 1953年9月30日生 | 1978年4月 中部日本観光㈱入社 1984年12月 ヤマト樹脂光学㈱入社 1996年6月 同社取締役コンタクト事業本部長 2008年9月 当社取締役営業本部長 2016年1月 当社取締役執行役員営業本部長(現任) 2016年3月 新視野光學股份有限公司董事(現任) | (注)3 | ― |
取締役 | 執行役員 管理部長 | 荒井 慎一 | 1968年5月14日生 | 1991年4月 日本ディジタルイクイップメント㈱入社 2001年1月 永田会計事務所入所 2003年4月 ㈱ゼロン入社 2008年9月 ㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社 2012年6月 当社入社 2013年6月 新視野光學股份有限公司監察人(現任) 2014年7月 当社管理部長 2016年1月 当社執行役員管理部長 2016年7月 当社取締役執行役員管理部長(現任) | (注)3 | 3,000 |
取締役 | ― | 國吉 歩 | 1972年10月22日生 | 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 法律事務所あすか入所 2005年2月 ㈱メディカルマネジメント研究所(現㈱キャピタルメディカ)監査役 2006年6月 ㈱バーテックス リンク(現㈱ストライダーズ)社外監査役(現任) 2008年12月 ㈱グッドアイズ建築検査機構監視委員会委員(現任) 2011年1月 フォレストウォーク法律事務所代表弁護士(現任) 2015年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | ― |
取締役 | ― | 小川 宏 | 1967年4月4日生 | 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 山﨑総合法律事務所入所 2005年10月 山﨑総合法律事務所パートナー(現任) 2014年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2015年10月 医療法人社団遼山会理事(現任) 2017年3月 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 (常勤) | ― | 中本 義人 | 1949年1月2日生 | 1973年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 2004年6月 東洋建設㈱取締役専務執行役員 2015年3月 当社監査役(現任) | (注)5 | ― |
監査役 | ― | 今井 良明 | 1970年3月15日生 | 1997年10月 中央監査法人入所 2001年6月 公認会計士登録 2007年8月 今井公認会計士事務所開設(現任) 2007年9月 ハウスコム㈱社外監査役(現任) 2009年9月 税理士登録 2015年9月 グランツ税理士法人代表社員(現任) 2016年3月 当社監査役(現任) | (注)5 | ― |
監査役 | ― | 加瀨 豊 | 1972年5月17日生 | 1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年4月 公認会計士登録 2006年7月 加瀨公認会計士事務所開設(現任) 2014年8月 税理士登録 2015年6月 ㈱オーバル社外取締役 2016年3月 当社監査役(現任) 2016年6月 ㈱オーバル社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | ― |
計 | 84,000 |
2.監査役中本義人、今井良明及び加瀨豊は、社外監査役であります。
3.2016年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名 | 氏名 |
代表取締役執行役員社長 | 中村 研 |
取締役執行役員営業本部長 | 清水 康久 |
取締役執行役員管理部長 | 荒井 慎一 |
執行役員営業企画部長 | 飯島 彰 |
執行役員薬務部長 | 近藤 貴子 |
執行役員経営企画室長 | 立花 隼 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32784] S1009ZTW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。