有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AIH3
ウェーブロックホールディングス株式会社 沿革 (2017年3月期)
年月 | 事項 |
1964年6月 | イタリアT.C.M.社のブルーノ・ロマーニン氏より糸強化プラスチックシートに関する特許"ウェーブロック"技術を導入するために、日商(株)(現 双日(株))、日本カーバイド工業(株)、丸登化成工業(株)(現 龍田化学(株))の3社が均等出資し資本金6千万円の日本ウェーブロック(株)(現 当社)を設立(本社:東京都千代田区神田神保町、工場:茨城県猿島郡総和町(現、茨城県古河市)) |
1965年2月 | ウェーブロック製品の生産、産業資材、農業資材分野に販売を開始 |
1979年11月 | インテリア事業として壁紙業界に参入、塩化ビニル壁紙原反の生産、販売を開始 |
1980年6月 | 金属蒸着ポリエステルフィルム、フッ素樹脂フィルム、塩ビフィルム等の多層ラミネートシートの生産を開始。車両及び家電向けに光輝テープの販売を開始 |
1987年9月 | 真空成型で食品容器を作るための巻物シート「パディオ」の生産、販売を開始し、包材分野に参入 |
1990年10月 | 日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録、当社株式を公開 |
1991年9月 | 岩手県一関市東台に一関工場(現一関事業所)を竣工し、コーティング設備を新設。産業資材分野に建築工事用メッシュシートの生産、販売を開始 |
1995年8月 | インテリア事業において、壁紙最終製品市場に参入するためチバグラビヤ(株)(現サクラポリマー(株))に資本参加し、同社より工場、生産設備、営業権を取得(1998年7月、同社を完全子会社化) |
1996年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2003年12月 | 公開買付けにより、ダイオ化成(株)(当時、東証市場第二部上場)の発行済株式の50.1%を取得し、同社を連結子会社化。編織事業の開始 |
2005年4月 | 商号をウェーブロックホールディングス(株)に変更、新設会社の日本ウェーブロック(株)に事業の全てを承継し、純粋持株会社化。同時に株式交換によりダイオ化成(株)を完全子会社化 |
2006年4月 | インテリア事業の基盤強化のため、ヤマト化学工業(株)(現(株)ウェーブロックインテリア)の発行済株式の60.0%を取得し、同社を連結子会社化(2007年5月、同社を完全子会社化) |
2006年4月 | 完全子会社として(株)シャインテクノを設立。高機能多層シートを、自動車や家電分野のディスプレイならびに筐体用に生産、販売を開始 |
2008年4月 | インテリア事業の更なる強化のため、ヤマト化学工業(株)を(株)ウェーブロックインテリアに商号変更の上、インテリア事業の統括管理運営会社とし、サクラポリマー(株)と新設したヤマト化学工業(株)を同社の子会社化 |
2009年3月 | 買収目的会社として設立されたウェーブロックインベストメント(株)による当社株式等の公開買付けが成立し、同社が当社普通株式の91.7%を保有する筆頭株主となる。同年7月東京証券取引所上場廃止 |
2009年10月 | 親会社であるウェーブロックインベストメント(株)を当社が吸収合併 |
2010年4月 | 日本ウェーブロック(株)から新設会社(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーに、金属調加飾シート分野などの一部事業、ならびに機能性樹脂シート分野の子会社(株)シャインテクノの株式などを承継し、アドバンストテクノロジー事業の中核子会社とする |
2012年3月 | アドバンストテクノロジー事業の強化のため、韓国において、各種電子材料、プラスチック製品等の販売を行うWavelock Korea Co.,Ltd.を(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーの子会社として設立 |
2012年4月 | アドバンストテクノロジー事業の強化のため、穎台科技股份有限公司(英語社名:Entire Technology Co.,Ltd.)と業務資本提携し、製造・開発・販売の相互協力、及び株式の保有について合意 |
2012年6月 | 編織事業の製造機能強化のため、中国において、ダイオ化成(株)が普通株式の93.4%を保有する合弁会社大連嘉欧農業科技有限公司を設立 |
2012年7月 | 編織事業の物流、貿易機能の強化のため、ダイオ化成(株)が中国の威海精誠物流有限公司の株式49.0%を取得 |
2013年3月 | グループのアジア地域における商社機能の強化のため、(株)ウェーブロックインテリアの子会社として、香港にWavelock International Asia Co.,Ltd.を設立 |
2013年4月 | 産業資材・包材事業の更なる強化のため、日本ウェーブロック(株)を製販分離、その販売部門とダイオ化成(株)の産業資材営業部門を(株)イノベックス(2013年2月設立)に統合 |
2015年10月 | インテリア事業のバリューチェーン上の効率化や更なる品質向上、新たな製品開発等を目指すため、(株)サンゲツと業務資本提携。同社が当社株式の22.2%を保有し、当社は同社の持分法適用関連会社に |
2017年4月 | 東京証券取引所市場第二部に再上場 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33050] S100AIH3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。