有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100247E
三井化学株式会社 沿革 (2014年3月期)
当社(旧三井石油化学工業株式会社)は、1997年10月1日をもって三井東圧化学株式会社と対等の立場で合併し、三井化学株式会社として新発足いたしましたが、同社の淵源は、1933年4月に東洋高圧工業株式会社が福岡県大牟田市に硫安工場を操業したことに始まります。なお、当社は、1955年7月1日に設立され事業を行ってきましたが、額面株式の券面額変更の目的で1947年7月25日設立の会社に形式的に吸収合併されましたので、登記簿上の設立年月日は、1947年7月25日となっております。
年月 | 内容 |
1933年4月 | (東洋高圧工業㈱設立) |
1938年10月 | (東洋高圧工業㈱が合成工業㈱を吸収合併、彦島工業所操業開始(2000年10月下関三井化学㈱(連結子会社)として分社)) |
1941年4月 | (三井化学工業㈱設立、現在の大牟田工場操業開始) |
1951年1月 | (三井化学工業㈱が現在の名古屋工場操業開始) |
1955年7月 | 三井石油化学工業㈱設立 |
1957年11月 | (東洋高圧工業㈱が現在の市原工場茂原分工場操業開始) |
1958年4月 | 岩国工場(現在の岩国大竹工場)操業開始 |
1962年1月 | (武田薬品工業㈱が徳山工場(三井武田ケミカル㈱、三井化学ポリウレタン㈱を経て、現在の当社岩国大竹工場徳山分工場)操業開始) |
1962年10月 | 東京・大阪証券取引所市場第二部に株式を上場 |
1964年11月 | (東洋高圧工業㈱が現在の大阪工場操業開始) |
1965年2月 | 株式が東京・大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
1965年2月 | (大阪石油化学㈱(連結子会社)設立) |
1967年1月 | 株式が東京証券取引所信用取引銘柄に選定 |
1967年3月 | 千葉工場(現在の市原工場)操業開始 |
1968年10月 | (東洋高圧工業㈱が三井化学工業㈱を吸収合併、商号を三井東圧化学㈱と変更) |
1971年7月 | 東京セロファン紙㈱(現在の三井化学東セロ㈱(連結子会社))に資本参加 |
1972年1月 | (武田薬品工業㈱が鹿島工場(三井武田ケミカル㈱、三井化学ポリウレタン㈱を経て、現在の当社鹿島工場)操業開始) |
1987年10月 | 新技術研究開発センター(現在の袖ケ浦センター)設置 |
1988年10月 | (MTC Industries,Inc.(現在のMitsui Chemicals America,Inc.(連結子会社))設立) |
1995年9月 | Siam Mitsui PTA Co.,Ltd.(関連会社)設立 |
1997年10月 | 三井東圧化学㈱と合併し、商号を三井化学㈱と変更 |
1999年4月 | Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd.(現在のMitsui Phenols Singapore Pte Ltd.(連結子会社))設立 |
2001年2月 | Mitsui Elastomers Singapore Pte Ltd.(連結子会社)設立 |
2001年4月 | 三井武田ケミカル㈱(2006年4月三井化学ポリウレタン㈱に商号変更)設立 |
2001年8月 | Mitsui Hygiene Materials Thailand Co.,Ltd.(連結子会社)設立 |
2003年12月 | 大阪証券取引所市場第一部における株式上場を廃止 |
2005年4月 | ㈱プライムポリマー(連結子会社)設立 |
2007年9月 | Mitsui Prime Advanced Composites India Pvt.Ltd.(連結子会社)設立 |
2009年4月 | 三井化学ポリウレタン㈱(連結子会社)を吸収合併 |
2011年11月 | 三井化学不織布(天津)有限公司(連結子会社)設立 |
2012年10月 2013年6月 | Prime Evolue Singapore Pte Ltd.(連結子会社)設立 ドイツHeraeus Holding GmbH より、Heraeus Kulzer GmbH(連結子会社)を含む歯科材料事業を買収 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00840] S100247E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。