有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003JSL
株式会社ジー・スリーホールディングス 役員の状況 (2014年8月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | 最高経営責任者(CEO) | 長倉 統己 | 1967年12月15日生 | 1990年4月 1990年12月 2003年12月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 株式会社東邦フーズサービス代表取締役 オレガ株式会社 代表取締役 | (注)3 | 100,000 |
2005年10月 2008年6月 | オックスキャピタル株式会社 代表取締役 株式会社コネクトテクノロジーズ 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー | ||||||
2008年9月 2010年1月 2010年11月 | 株式会社CT事業再生投資 代表取締役 株式会社コネクトテクノロジーズ 執行役員最高財務責任者(CFO)兼経営管理本部長 株式会社コネクトテクノロジーズ 取締役最高財務責任者(CFO)兼経営管理本部長 | ||||||
2011年2月 | 株式会社ガット(現株式会社SBY) 監査役 | ||||||
2011年3月 | 当社設立 取締役最高財務責任者(CFO)兼経営管理本部長 | ||||||
2011年3月 | 株式会社ゲットバック・エンタテインメント 監査役 | ||||||
2011年5月 | 株式会社SBY 取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ガット(現株式会社SBY) 取締役 | ||||||
2011年9月 | 株式会社DLC 取締役 | ||||||
2012年9月 2012年11月 | 株式会社コネクトテクノロジーズ取締役 株式会社SBY 代表取締役会長(現任) 当社 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 奥田 泰司 | 1965年12月5日生 | 2007年6月 | 株式会社GoldenSpoonJapan 代表取締役 (現任) | (注)3 | - | |
2010年5月 | 株式会社TMP Asia 代表取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | 株式会社ユニ・ロット 環境事業部 管理本部長(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社メルポン 代表取締役(現任) | ||||||
2012年12月 | 有限会社サンライン 取締役(現任) | ||||||
2013年11月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 関本 敏之 | 1969年12月5日生 | 1997年8月 | 株式会社オゾンネットワーク 入社 | (注)3 | 50,000 |
2002年12月 | 株式会社オゾンネットワーク 取締役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社オゾンネット 取締役 | ||||||
2011年2月 | 株式会社SBY 代表取締役社長 | ||||||
2012年3月 | 株式会社SBY 取締役最高執行責任者(COO) | ||||||
2012年9月 | 株式会社SBY 代表取締役社長 | ||||||
2012年11月 | 株式会社SBY 取締役(現任) 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 佐藤 辰夫 | 1952年9月5日生 | 1979年8月 | 株式会社サンリオ(現株式会社エスアンドピー)設立 代表取締役 | (注)3 | 28,271,200 |
1980年10月 | 有限会社ブレーン設立 代表取締役 | ||||||
1994年6月 2011年11月 2012年9月 | 有限会社ブレーン 取締役 当社 取締役(現任) 株式会社コネクトテクノロジーズ 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | - | 川倉 歩 | 1969年3月1日生 | 1994年4月 | 株式会社因幡電機製作所 入社 | (注)3 | - |
2008年4月 | 株式会社GoldenSpoonJapan 入社 | ||||||
2012年3月 | 株式会社GoldenSpoonJapan 取締役 | ||||||
2013年3月 | 株式会社ユニ・ロット 入社 法務部 部長(現任) | ||||||
2014年11月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | - | 山田 勇次郎 | 1961年5月14日生 | 1984年4月 | 株式会社サンリオ(現株式会社エスアンドピー) 入社 | (注)3 | - |
1994年6月 | 株式会社エスアンドピー 取締役 | ||||||
2008年6月 2014年11月 | 株式会社エスアンドピー 代表取締役(現任) 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 名越 陽子 | 1971年12月21日生 | 2008年12月 | 弁護士登録 | (注)1 | - |
2009年1月 | 瀬古健二法律事務所 入所 | ||||||
2011年4月 | 中京市民法律事務所 入所(在職) | ||||||
2014年11月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | - | 朝田 裕之 | 1942年8月1日生 | 1966年4月 | 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 | (注)5 | - |
1990年4月 | 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)八重洲通支店長 | ||||||
1992年7月 | 岡三興業株式会社(現岡三リビック株式会社)出向 経理部長 | ||||||
1993年2月 | 岡三興業株式会社(現岡三リビック株式会社) 取締役総務部長 | ||||||
1995年2月 | 株式会社さくら銀行(現三井住友銀行) 退職 岡三興業株式会社(現岡三リビック株式会社) 常務取締役 | ||||||
2002年6月 2014年11月 | 岡三リビック株式会社 顧問 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 稲垣 隆秀 | 1974年9月14日生 | 1997年4月 | 株式会社エスアンドピー 入社 | (注)5 | - |
2014年11月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 菊本 雅文 | 1969年5月13日生 | 1993年4月 | 株式会社兵庫銀行 入行 | (注)5 | - |
2007年4月 | 株式会社ブラフ 設立 代表取締役(現任) | ||||||
2014年11月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 28,421,200 |
2.監査役朝田裕之氏、稲垣隆秀及び菊本雅文氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2014年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2017年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に基づき補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役のる略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
納谷 正勝 | 1949年4月8日生 | 1968年4月 | 株式会社中日新聞 入社(在籍) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24998] S1003JSL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。