有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C1BL
株式会社PKSHA Technology 役員の状況 (2017年9月期)
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | ― | 上野山 勝 也 | 1982年7月18日生 | 2007年4月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 | (注)3 | 5,780,900 (注)5 |
2011年3月 | 株式会社グリー 入社 | ||||||
2012年10月 | 株式会社AppReSearch設立(現 当社) 取締役就任 | ||||||
2014年4月 | 東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教就任 | ||||||
2016年4月 | 株式会社PKSHA Capital(現株式会社LUCE Capital)代表取締役就任(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役就任(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社BEDORE取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 事業開発本部長 | 山 田 尚 史 | 1989年6月28日生 | 2011年6月 | ソシデア知的財産事務所 入所 | (注)3 | 1,780,000 |
2012年10月 | 株式会社AppReSearch設立(現 当社) 代表取締役就任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社事業開発本部長就任(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社BEDORE取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理本部長 | 吉 岡 哲 俊 | 1981年5月21日生 | 2006年12月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注3) | ― |
2010年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
2014年3月 | 株式会社ネオキャリア 入社 | ||||||
2015年10月 | 当社入社 | ||||||
2016年6月 | 当社経営管理本部長就任(現任) | ||||||
2016年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 島 陽 介 | 1972年9月1日生 | 1995年4月 | 第一生命保険株式会社 入社 | (注)3 | ― |
2001年6月 | A.Tカーニー株式会社 入社 | ||||||
2005年10月 | マッキンゼー&カンパニー 入社 | ||||||
2007年2月 | 株式会社MKSパートナーズ入社 | ||||||
2008年12月 | 丸の内キャピタル株式会社 入社 | ||||||
2012年4月 | NKリレーションズ株式会社(現 NKリレーションズ合同会社)代表取締役就任 | ||||||
2012年7月 | エヌエスパートナーズ株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
2012年11月 | いきいき株式会社(現 株式会社ハルメク) 取締役就任(現任) | ||||||
2013年3月 | 株式会社全国通販 取締役就任(現任) | ||||||
2013年5月 | NKワークス株式会社(現 ノーリツプレシジョン株式会社)取締役就任 | ||||||
2013年5月 | フィード株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
2013年5月 | 株式会社アイメディック(現 株式会社Aimedic MMT)取締役就任 | ||||||
2013年6月 | ノーリツ鋼機株式会社 取締役副社長COO就任(現任) | ||||||
2013年10月 | 株式会社日本医療データセンター 代表取締役社長就任 | ||||||
2014年9月 | 株式会社エム・エム・ティー 取締役就任 | ||||||
2014年10月 | 株式会社日本医療データセンター 取締役就任(現任) | ||||||
2015年6月 | テイボー株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
2015年7月 | 株式会社ドクターネット 取締役就任(現任) | ||||||
2016年4月 | GeneTech株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
2016年6月 | 株式会社ジーンテクノサイエンス 取締役就任(現任) | ||||||
2016年6月 | NKリレーションズ合同会社 職務執行者就任(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2016年7月 | 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ 取締役就任(現任) | ||||||
2017年11月 | 日本共済株式会社 取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 水 谷 健 彦 | 1973年1月31日生 | 1995年4月 | 株式会社山野楽器 入社 | (注)3 | ― |
1997年1月 | 株式会社テイハツ 入社 | ||||||
1997年5月 | 株式会社グランドベスト 入社 | ||||||
1997年8月 | 株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社 | ||||||
2001年4月 | 株式会社リンクアンドモチベーション 入社 | ||||||
2008年3月 | 株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任 | ||||||
2013年5月 | 株式会社JAM 設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
2015年1月 | 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 取締役就任(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 藤 岡 大 祐 | 1981年7月8日生 | 2004年12月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | ― |
2014年1月 | 株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Japan)入社 | ||||||
2015年8月 | 株式会社YGAパートナーズ 代表取締役就任 | ||||||
2015年11月 | DATUM STUDIO株式会社 監査役就任(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社BEDORE 監査役 就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 下 村 将 之 | 1981年10月14日生 | 2013年2月 | 下村総合法律事務所 設立 所長就任(現任) | (注)4 | ― |
2016年6月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 佐 藤 裕 介 | 1984年4月25日生 | 2008年4月 | グーグル株式会社 入社 | (注)4 | 50,000 |
2011年5月 | 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 | ||||||
2012年6月 | 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 取締役就任 | ||||||
2012年9月 | 株式会社イグニス 取締役就任(現任) | ||||||
2013年12月 | M.T.Burn株式会社 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2016年12月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
2017年1月 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
計 | 7,610,900 |
(注) 1.取締役 松島陽介、水谷健彦は、社外取締役であります。
2.監査役 藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、社外監査役であります。
3.2017年7月19日開催の臨時株主総会の締結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。
4.2017年7月19日開催の定時株主総会の締結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。
5.代表取締役上野山勝也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33391] S100C1BL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。