有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P372 (EDINETへの外部リンク)
ビーウィズ株式会社 沿革 (2022年5月期)
当社グループはコンタクトセンター・BPO事業のみの単一セグメントとなっております。
年月 | 概要 |
2000年5月 | コンタクトセンター・BPO事業者としての事業拡大を目的に、三菱商事㈱及び現ソフトバンクグループ㈱の合弁事業会社として東京都新宿区に設立 |
2000年6月 | カスタマーサポート業務を初受託 |
2001年11月 | 事業拡大を目的として、東京都新宿区 に新宿センター(現 本社/新宿センター)を開設 |
2002年11月 | 社団法人日本テレマーケティング協会(現 一般社団法人日本コールセンター協会)に加入 |
2004年5月 | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証規格である「BS7799-2:2002」及び「ISMS認証基準(ver2.0)」を同時取得 |
2004年6月 | 事業拡大を目的として、神奈川県横浜市に横浜センター(現 横浜第一センター)を開設 |
2004年12月 | 事業拡大を目的として、神奈川県横浜市に横浜第二センターを開設 |
2005年5月 | 事業拡大を目的として、大阪府大阪市に関西支店(現 大阪第一センター)を開設 |
2005年7月 | 事業拡大を目的として、北海道札幌市に北海道支店(2009年2月移転後、現 札幌第一センター)を開設 |
2005年12月 | 本社機能を、現在の新宿パークタワーに移転、新宿センターと統合 |
2006年10月 | 事業拡大を目的として、長崎県長崎市に長崎センターを開設 |
2006年12月 | 情報セキュリティ管理の国際規格「ISO27001:2005」の認証を取得 |
2006年12月 | 三菱商事㈱が株式を追加取得し当社を100%出資の子会社化 |
2008年4月 | 事業拡大を目的として、和歌山県和歌山市に和歌山センターを開設 |
2008年4月 | 事業拡大を目的として、横浜第三センター(2010年8月横浜第二センターに統合)を開設 |
2009年2月 | 「プライバシーマーク」の認証を取得 |
2009年6月 | 事業拡大を目的として、福岡県福岡市に福岡センター(現 福岡第一センター)を開設 |
2011年4月 | BPOコンサルティングサービスを開始 |
2012年5月 | ㈱パソナグループの出資により、㈱パソナグループと三菱商事㈱の合弁事業会社となる |
2014年4月 | 事業拡大を目的として、愛知県名古屋市に名古屋センターを開設 |
2014年11月 | 事業拡大を目的として、大阪府大阪市に大阪アドバンストバリューセンター(2018年8月移転後、現 大阪第二センターへ改称)を開設。 |
2015年1月 | 情報セキュリティ管理の国際規格「ISO27001:2013」への移行が完了 |
2015年3月 | 事業拡大を目的として、北海道札幌市に札幌第二センターを開設 |
2015年6月 | マイナンバー収集サービスを開始 |
2015年12月 | ㈱パソナグループが当社の全株式を取得し、完全子会社化 |
2016年10月 | 事業拡大を目的として、愛媛県松山市に松山センターを開設 |
2016年12月 | 事業付加価値向上を目的として、株式70%を取得し、コールセンターシステム開発会社である㈱アイブリットを子会社化 |
2017年1月 | 事業拡大を目的として、神奈川県横浜市に横浜第三センターを開設 |
2017年2月 | クラウド型コンタクトセンターシステム「Omnia LINK(オムニアリンク)」を提供開始 |
2017年4月 | 当社独自の顧客応対メソッド「ミライ転換力」サービス開始 |
2018年6月 | プロセスの一部をテクノロジーで自動化するアウトソーシング「デジタル&オペレーション」を提供開始 |
2018年12月 | 一般財団法人 日本次世代企業普及機構からホワイト企業認定を取得 |
2019年1月 | 事業拡大を目的として、北海道札幌市に札幌第三センターを開設 |
2019年4月 | 超小口データ入力サービス「ANNIM(アニム)~みんなで使って育てるAI-OCR~」提供開始 |
2019年11月 | AIによる「声の印象評価システム」の開発のため、滋賀大学と連携協定を締結 |
2019年12月 | eスポーツのマッチングサイト「JOZ(ジョーズ)」提供開始 |
2020年3月 | コンタクトセンターの応対品質教育プラットフォーム「Qua-cle(クオクル)」提供開始 |
2020年6月 | 在宅でのオペレーションサービス「Bewith Digital Work Place」提供開始 |
2020年11月 | Omnia LINK事業の更なる成長促進を目的に、株式を追加取得し㈱アイブリットを完全子会社化 |
2020年11月 | 配送・訪問サービスの効率化を実現する、到着時刻や現在地をお知らせする宅配/訪問ラストワンマイルアプリ「ドコビジタ」提供開始 |
2021年4月 | 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」最高位に認定 |
2021年6月 | 事業拡大を目的として、福岡県福岡市に福岡第二センターを開設 |
2022年3月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場 |
2022年4月 | 事業拡大を目的として、長崎県長崎市にデジタルラボ長崎を開設 |
2022年4月 | 東京証券取引所市場区分再編に伴い、プライム市場へ移行 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37399] S100P372)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。