有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028ID
 株式会社日本製鋼所 事業の内容 (2014年3月期)
株式会社日本製鋼所 事業の内容 (2014年3月期)
		
		 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社53社(うち連結子会社34社)及び関連会社5社(うち持分法適用関連会社1社)により構成され、素形材・エネルギー事業、産業機械事業及び不動産その他事業を展開しております。
当社グループの事業内容及び当社と主な子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
 (注)その他関連事業は、より関係性の深いセグメントに含めて計上しております。
事業の系統図は次のとおりであります。
		
当社グループの事業内容及び当社と主な子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
| 部門 | 事業内容 | 当社及び主な子会社の位置付け | |
| 素形材・ エネルギー事業 | 鋳鍛鋼 | 発電用品、鉄鋼用品、化学機械用品、原子力関連機材、金型材等の製造・販売 | 当社が製造・販売の主要部分を担当しており、㈱日鋼機械センター、日鋼デザイン㈱、㈱日鋼キャスティング、㈱JSW Clad Steel Plate Companyが設計・製造の一部を分担、日鋼検査サービス㈱が製品検査を担当、日鋼工営㈱、日鋼運輸㈱、日鋼トラック㈱が室蘭製作所での設備保全、構内運搬及び運送を担当しております。風力発電機器については、当社が主に製造・販売しております。なお、ファインクリスタル㈱は、当社の事業多角化のための子会社です。 | 
| 鋼板・鉄構 | 石油精製・石油化学・一般化学用品、発電用品、その他各種圧力容器、クラッド鋼板、クラッド鋼管、その他極厚鋼板等の製造・販売 | ||
| 風力 | 風力発電機器の製造・販売・保守 | ||
| 産業機械 事業 | 樹脂機械 | プラスチック射出成形機、樹脂製造・加工機械(造粒機、コンパウンド用押出機、フィルム・シート製造装置等)、中空成形機の製造・販売 | 当社がプラスチック射出成形機等の製造・販売の主要部分を担当しており、㈱名機製作所が製造・販売の一部を分担しております。また、日鋼テクノ㈱が製造の一部を分担しております。国内販売の一部を日鋼YPK商事㈱が分担し、プラスチック射出成形機以外の製品に関する米国での販売は、Japan Steel Works America, Inc.が担当しております。プラスチック射出成形機の米国での販売・サービスはJSW Plastics Machinery, Inc.が担当し、アジア地区における販売・サービスはTHE JAPAN STEEL WORKS(SINGAPORE)PTE.LTD.他が担当しております。また、プラスチック射出成形機におけるシステム設計及び金型の製造・販売の一部については、日鋼設計㈱が分担し、プラスチック射出成形機の国内及び海外の一部地域のサービスについては㈱ニップラが担当しております。なお、小型中空成形機については、グループ内事業の集約により、㈱タハラが製造・販売を担当しております。 | 
| その他機械 | 流体機械、油圧機器、電子部品・ディスプレイ製造関連機器(レーザーアニール装置等)、マグネシウム合金射出成形機、アルミダイカストマシン、各種連結器・緩衝器、防衛関連機器等の製造・販売・修理 | 広島製作所関係製品に関する主要な製造は当社が担当していますが、日鋼テクノ㈱、日鋼設計㈱、㈱サン・テクトロ、日鋼特機㈱、㈱ジャストがその製造と修理の一部を分担しております。横浜製作所関係製品においても当社が製造を担当しておりますが、日鋼工機㈱もその一部を分担しております。なお、販売については、国内販売の一部を日鋼YPK商事㈱が分担、米国での販売はJapan Steel Works America, Inc.が担当しております。また、レーザーアニール装置の保守・メンテナンスはJSW ITサービス㈱が担当しております。なお、エムジープレシジョン㈱は、当社の事業多角化のための子会社です。 | |
| 不動産 その他 事業 | 不動産管理等 | 不動産賃貸事業、不動産開発分譲事業等 | 当社が行っております。 | 
| その他関連事業 | 業務支援、間接機能サービスの提供 | 日鋼情報システム㈱、ニッコー厚産㈱は、当社及び子会社の事務・管理部門の補助事業(情報処理サービス、警備、印刷、社宅管理等)を行っております。 | |
事業の系統図は次のとおりであります。
|  | 
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01232] S10028ID)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
	
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。




 トップページ
トップページ ビジュアル財務諸表
ビジュアル財務諸表 大株主名検索
大株主名検索 役員名検索
役員名検索 スペシャルコンテンツ
スペシャルコンテンツ サイト内検索
サイト内検索 お知らせ
お知らせ お問合せ
お問合せ 使い方
使い方 ご利用規約
ご利用規約 個人情報について
個人情報について 監修と運営
監修と運営 どん・ブログ
どん・ブログ facebook ページ
facebook ページ オススメ書籍
オススメ書籍