有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100501C
SRSホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役 佐藤治正及び渡辺正夫は、社外取締役であります。
2 監査役 竹山明宏及び田村雅嗣は、社外監査役であります。
3 代表取締役 重里欣孝及び取締役 重里政彦は、兄弟であります。
4 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 寺島康雄及び田村雅嗣の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 竹山明宏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2015年6月29日)現在における取得株式数を確認することができないため、2015年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8 執行役員
当社では、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 | 執行役員 社長 | 重 里 欣 孝 | 1958年3月22日生 | 1987年3月 | 当社入社 | (注)4 | 25,300 |
1987年6月 | 取締役企画室長 | ||||||
1990年4月 | 常務取締役商品本部長 | ||||||
1993年11月 | 代表取締役社長 | ||||||
2002年6月 | 代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
2014年2月 | 代表取締役執行役員社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 副社長 管理本部長 | 重 里 政 彦 | 1968年5月25日生 | 2008年5月 | アリスタライフサイエンス株式会社退職 | (注)4 | 51 |
2008年6月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 社長室長 | ||||||
2009年2月 | 執行役員郊外和食営業本部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
2010年7月 | 取締役兼執行役員 事業統括本部長 | ||||||
2014年2月 | 取締役執行役員副社長 管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 常務 事業統括 本部長 | 田 口 剛 | 1968年12月30日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)4 | 44 |
2006年10月 | 組織開発部統括マネジャー | ||||||
2010年2月 | 新事業開発部統括マネジャー | ||||||
2010年10月 | サト・アークランドフードサービス株式会社 取締役社長 | ||||||
2013年3月 | 執行役員 | ||||||
2014年2月 2015年6月 | 執行役員常務 事業統括本部長 取締役執行役員常務 事業統括本部長 (現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 経営企画 本部長 | 田 中 正 裕 | 1962年10月2日生 | 2014年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行退職 | (注)4 | 45 |
2014年2月 | 当社入社 | ||||||
2014年2月 2015年6月 | 執行役員 経営企画本部長 取締役執行役員 経営企画本部長 (現任) | ||||||
取締役 | - | 佐 藤 治 正 | 1952年10月3日生 | 1983年10月 | 甲南大学経済学部講師 | (注)4 | - |
1992年4月 | 同大学経済学部教授 | ||||||
2003年4月 | 同大学経済学部長 | ||||||
2009年4月 | 同大学マネジメント創造学部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 甲南大学マネジメント創造学部教授(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) 学校法人甲南学園常任理事 | |||||||
取締役 | - | 渡 辺 正 夫 | 1952年11月24日生 | 2006年2月 | 三菱商事株式会社退職 | (注)4 | - |
2006年2月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(現 日本KFCホールディングス株式会社) 代表取締役執行役員社長 | ||||||
2014年4月 | 同社取締役顧問 | ||||||
2014年6月 | 同社顧問 | ||||||
2015年3月 | 同社退職 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 (常勤) | 寺 島 康 雄 | 1951年2月1日生 | 2001年6月 | 株式会社三和銀行退職 | (注)5 | 90 | |
2001年7月 | 当社入社 | ||||||
2001年12月 | 総務部統括マネジャー | ||||||
2003年4月 | 執行役員総務部統括マネジャー | ||||||
2006年10月 | 執行役員人事総務本部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役兼執行役員常務 | ||||||
2009年2月 | 取締役兼執行役員管理本部長 | ||||||
2013年3月 | 取締役兼執行役員 社長特命 | ||||||
2014年2月 | 取締役 | ||||||
2014年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 竹 山 明 宏 | 1946年11月20日生 | 1985年1月 | 公認会計士竹山明宏事務所代表 | (注)6 | 164 | |
1996年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 田 村 雅 嗣 | 1960年5月29日生 | 1990年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | (注)5 | - | |
1990年4月 | 阪神法律事務所入所 | ||||||
1995年4月 | 田村雅嗣法律事務所代表 | ||||||
2015年6月 | 監査役(現任) | ||||||
計 | 25,698 |
2 監査役 竹山明宏及び田村雅嗣は、社外監査役であります。
3 代表取締役 重里欣孝及び取締役 重里政彦は、兄弟であります。
4 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 寺島康雄及び田村雅嗣の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 竹山明宏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2015年6月29日)現在における取得株式数を確認することができないため、2015年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8 執行役員
当社では、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。
職名 | 氏名 |
代表取締役執行役員社長 | 重 里 欣 孝 |
取締役執行役員副社長 管理本部長 | 重 里 政 彦 |
取締役執行役員常務 事業統括本部長 | 田 口 剛 |
取締役執行役員 経営企画本部長 | 田 中 正 裕 |
執行役員 すし半事業部長 | 今 泉 寿 一 |
執行役員 和食さと事業部長 | 森 田 浩 行 |
執行役員 SRSグループ店舗開発本部長 | 坪 山 憲 司 |
執行役員 SRSグループMD部部長 | 瀬 戸 口 弘 一 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03090] S100501C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。