有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055JL
アサガミ株式会社 連結経営指標等 (2015年3月期)
回次 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | |
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
売上高 | (千円) | 43,335,618 | 42,672,806 | 44,345,538 | 45,787,858 | 46,756,812 |
経常利益 | (千円) | 988,355 | 1,023,910 | 1,474,426 | 1,699,148 | 1,565,894 |
当期純利益 | (千円) | 61,814 | 293,471 | 818,903 | 724,525 | 878,356 |
包括利益 | (千円) | △99,982 | 757,910 | 1,137,607 | 611,405 | 1,343,969 |
純資産額 | (千円) | 10,336,428 | 10,976,317 | 11,997,147 | 12,362,720 | 13,640,621 |
総資産額 | (千円) | 56,909,890 | 55,655,324 | 54,019,551 | 53,087,698 | 52,953,150 |
1株当たり純資産額 | (円) | 722.41 | 767.10 | 839.11 | 864.78 | 955.08 |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 4.37 | 20.73 | 57.86 | 51.19 | 62.07 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 18.0 | 19.5 | 22.0 | 23.1 | 25.5 |
自己資本利益率 | (%) | 0.6 | 2.8 | 7.2 | 6.0 | 6.8 |
株価収益率 | (倍) | 68.4 | 15.4 | 7.1 | 8.3 | 6.5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 2,655,410 | 2,170,790 | 2,772,679 | 2,932,800 | 3,454,710 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,785,391 | △1,395,707 | △340,377 | △787,049 | △1,346,466 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 267,289 | △1,437,002 | △2,863,862 | △2,112,986 | △1,763,224 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 4,905,833 | 4,243,828 | 3,812,857 | 3,846,442 | 4,193,988 |
従業員数 | (名) | 1,565 | 1,502 | 1,510 | 1,540 | 1,632 |
〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | 〔501〕 | 〔506〕 | 〔528〕 | 〔524〕 | 〔701〕 |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04323] S10055JL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。