有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004FU4
株式会社フルキャストホールディングス 役員の状況 (2014年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 会長 | 平 野 岳 史 | 1961年8月25日生 | 1984年4月 | 株式会社ハーベストフューチャーズ入社 | (注)3 | 1,136,400 |
1989年7月 | 株式会社神奈川進学研究会設立(現 株式会社夢テクノロジー)代表取締役社長 | ||||||
1990年9月 | 株式会社リゾートワールド設立(現 株式会社フルキャストホールディングス)代表取締役社長 | ||||||
2006年7月 | 株式会社フルキャストマーケティング(現株式会社エフプレイン)代表取締役社長(現任) | ||||||
2007年9月 | 当社取締役 | ||||||
2008年12月 | 株式会社フルキャストテクノロジー (現 株式会社夢テクノロジー)取締役 | ||||||
2009年12月 | 当社取締役相談役 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
代表 取締役 | 社長 CEO | 坂 巻 一 樹 | 1970年9月30日生 | 1989年4月 | 株式会社エーアイ通商入社 | (注)3 | 82,037 |
1995年2月 | 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)入社 | ||||||
2005年10月 | 株式会社フルキャストHR総研(現 株式会社フルキャスト)代表取締役 | ||||||
2007年10月 | 株式会社フルキャスト執行役員業務推進部長 | ||||||
2008年10月 | 同社執行役員東海・関西営業部長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役 | ||||||
2011年12月 | 当社取締役 | ||||||
2013年1月 | 株式会社フルキャスト代表取締役社長 (現任) | ||||||
2014年1月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
取締役 | 安 永 雄 彦 | 1954年5月10日生 | 1979年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― | |
1992年10月 | 同行国際本部国際部上席部長代理 | ||||||
1994年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社関連事業本部事業管理部及び企画部担当課長 | ||||||
2000年1月 | 株式会社モビット財務部長 | ||||||
2000年11月 | ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ社エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
2004年11月 | 株式会社島本パートナーズ取締役副社長 | ||||||
2006年4月 | グロービス経営大学院大学専任教授人材マネジメント担当(現任) | ||||||
2006年9月 | 株式会社島本パートナーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年12月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 鎌 田 和 彦 | 1965年11月8日生 | 1988年4月 | 株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア)入社 | (注)3 | ― | |
1989年6月 | 株式会社インテリジェンス設立 取締役就任 | ||||||
1999年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 人材派遣健康保険組合理事 | ||||||
2008年5月 | 社団法人日本人材派遣協会会長 | ||||||
2008年12月 | 株式会社インテリジェンス代表取締役社長辞任 同社相談役 | ||||||
2009年4月 | アート・クラフト・サイエンス株式会社取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ペイロール社外取締役(現任) | ||||||
2009年8月 | アート・クラフト・サイエンス株式会社 代表取締役会長(現任) 株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)社外取締役(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 | 常勤 | 佐々木 孝 二 | 1945年8月2日生 | 1966年4月 | 東京国税局入局総務部総務課勤務以後各税務署にて勤務 | (注)4 | 9,600 |
1984年12月 | 税理士試験合格 | ||||||
1995年6月 | 中野税務署特別国税調査官で退官 | ||||||
1995年9月 | 佐々木税務会計事務所開設 | ||||||
1999年12月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
2004年12月 | 株式会社フルキャストテクノロジー(現 株式会社夢テクノロジー)社外監査役 | ||||||
2008年9月 | 株式会社フルキャストHR総研(現 株式会社フルキャスト)監査役 | ||||||
監査役 | 岡 芹 健 夫 | 1965年10月1日生 | 1994年4月 | 第一東京弁護士会登録・髙井伸夫法律事務所入所 | (注)5 | ― | |
1994年6月 | 経営法曹会議入会 | ||||||
2009年5月 | 髙井伸夫法律事務所所長代行 | ||||||
2010年1月 | 髙井・岡芹法律事務所に改称・同所所長(現任) | ||||||
2012年10月 | 当社一時監査役 | ||||||
2013年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 坂 倉 裕 司 | 1951年5月3日生 | 1974年4月 | 日商岩井株式会社入社 | (注)4 | ― | |
1998年4月 | 同社市場金融部長 | ||||||
1999年6月 | 日商岩井証券株式会社代表取締役社長 | ||||||
2005年4月 | イートレード証券株式会社(現 株式会社SBI証券)との合併により同社執行役員 | ||||||
2005年9月 | GCA株式会社入社CFO | ||||||
2006年5月 | 同社取締役CFO | ||||||
2007年7月 | 同社CDO(Chief Development Officer) | ||||||
2011年5月 | リレーションズJAPAN株式会社代表取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社オートバックスセブン 社外監査役(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 1,228,037 |
(注) 1.取締役 安永雄彦及び鎌田和彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 佐々木孝二及び岡芹健夫並びに坂倉裕司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役 坂巻一樹の所有株式数には、フルキャストホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持ち株数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05182] S1004FU4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。