有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055AC
ブロードメディア株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 2015年6月24日開催の定時株主総会から1年
2 2012年6月21日開催の定時株主総会から4年
3 2013年6月21日開催の定時株主総会から4年
4 2014年6月20日開催の定時株主総会から4年
5 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
6 監査役 浦沢武士、監査役 白石文人並びに監査役 北谷賢司は、社外監査役であります。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2015年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※)は、取締役兼任者であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 橋 本 太 郎 | 1958年6月5日 | 1982年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)1 | 682,493 |
1996年5月 | ソフトバンク株式会社入社 同社財務経理部企業投資室長 | ||||||
1998年5月 | 日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 | ||||||
2000年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2002年1月 | 株式会社釣りビジョン取締役会長(現任) | ||||||
2004年6月 | ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2006年6月 | ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年7月 | Gクラスタ・グローバル株式会社取締役会長(現任) | ||||||
2009年9月 | ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長(現任) | ||||||
2010年4月 | デジタルシネマ倶楽部株式会社取締役会長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | コンテンツ 戦略本部長 | 嶋 村 安 高 | 1971年9月30日 | 1996年4月 | 株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 | (注)1 | 2,922 |
2002年11月 | 当社入社 | ||||||
2007年6月 | ハリウッドチャンネル株式会社 取締役 | ||||||
2008年4月 | 当社コンテンツサービス本部副本部長 | ||||||
2009年12月 | ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO(現任) | ||||||
2010年5月 | 当社コンテンツ本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役コンテンツ本部長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社釣りビジョン取締役 (現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長(現任) | ||||||
ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 執行役員 | ホームエンタ テインメント 本部長 | 久 松 龍一郎 | 1964年1月25日 | 1988年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)1 | 2,922 |
1998年2月 | ソニー株式会社コーポレート戦略部JIB推進室室長 | ||||||
1999年1月 | 株式会社アイ・ビー・シー執行役員常務 | ||||||
2000年4月 | ソニー株式会社ホームネットワークカンパニー統括課長 | ||||||
2001年4月 | ソニー株式会社放送メディア推進室統括課長 | ||||||
2004年7月 | ソニー株式会社テレビ王国ビジネス部統括部長 | ||||||
2005年4月 | ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソネットエンタテインメント株式会社)テレビポータル事業部門部門長 | ||||||
2006年7月 | テレビポータルサービス株式会社(現:株式会社アクトビラ)代表取締役副社長 | ||||||
2009年4月 | 当社入社 新規プロジェクト室長 | ||||||
2010年5月 | 当社ホームエンタテインメント 本部長 | ||||||
2010年6月 2015年6月 | クラリネット株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役ホームエンタテインメント本部長 当社取締役執行役員ホームエンタテインメント本部長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 CFO | 経営管理本部長 | 押尾 英明 | 1973年4月16日 | 2001年11月 | 株式会社トラストワーク(現:株式会社オープンループ)入社 | (注)1 | 3,558 |
2004年2月 | 当社入社 | ||||||
2006年11月 | 当社社長室経営企画グループ シニアマネージャー | ||||||
2008年1月 | 当社管理本部財務経理部財務課長 | ||||||
2010年5月 | 当社管理本部財務部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役執行役員CFO経営管理 本部長(現任) CDNソリューションズ株式会社取締役(現役) ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任) ハリウッドチャンネル株式会社取締役(現任) ルネサンス・アカデミー株式会社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 有澤 僚 | 1962年9月7日 | 1986年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | (注)1 | 19,337 |
2000年8月 | ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社(現:SBBM株式会社)入社 | ||||||
2001年3月 | 株式会社釣りビジョン取締役 | ||||||
2001年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
2002年1月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年5月 | 財団法人日本釣振興会(現:公益財団法人日本釣振興会)常任理事(現任) | ||||||
2011年12月 | 湖南快楽垂釣発展有限公司董事(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 桃井 隆良 | 1953年8月20日 | 1982年4月 | 株式会社考え方研究所入社 | (注)1 | 70,000 |
1986年4月 | 株式会社公文教育研究会入社 | ||||||
1988年2月 | 株式会社大阪有線放送(現:株式会社USEN)入社 | ||||||
1994年6月 | 株式会社第一興商入社 | ||||||
2002年4月 | ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社(現:SBBM株式会社)入社 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役コンテンツサービス本部長 | ||||||
2004年11月 | 当社取締役ブロードバンド事業部長 | ||||||
2005年10月 | ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 関 伸 彦 | 1967年2月16日 | 1990年4月 | 建設省入省 | (注)1 | 1,659 |
1996年10月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | ||||||
2005年12月 | 同社投資銀行部門マネージング・ディレクター | ||||||
2006年10月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社投資銀行部門マネージング・ディレクター | ||||||
2009年7月 | 株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 | ||||||
2009年10月 | 同社取締役 | ||||||
2010年11月 | シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター | ||||||
2012年4月 | 株式会社産業革新機構投資事業グループ マネージング・ディレクター | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年12月 | 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長兼 CFO(現任) | ||||||
2015年3月 | 株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 浦 沢 武 士 | 1945年7月20日 | 1969年4月 | 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)2 | ― |
1992年4月 | 同行国際統括部詰ドイツ富士銀行出向 (社長)参事役 | ||||||
1997年4月 | 同行オペレーションサービス部市場・外為業務室室長 | ||||||
1998年11月 | 同行資金部詰本店審議役 山根短資株式会社(現:セントラル短資株式会社)出向 | ||||||
1999年8月 | 同社取締役システム開発部長 | ||||||
2001年4月 | 同社執行役員 総合企画部部長 | ||||||
2004年6月 | 同社常務執行役員 総合企画部部長兼業務部長 | ||||||
2007年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 土 橋 康 成 | 1959年8月13日 | 1983年4月 | 株式会社日本ソフトバンク(現:ソフトバンク株式会社)入社 | (注)2 | ― |
2000年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2007年4月 | ソフトバンク クリエイティブ株式会社(現:SBクリエイティブ株式会社)代表取締役(現任) ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス株式会社(現:SBメディアホールディングス株式会社)代表取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社(現:SBヒューマンキャピタル株式会社)代表取締役会長(現任) | ||||||
2012年5月 | 株式会社ジャジャ・エンタテインメント代表取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 白 石 文 人 | 1947年2月21日 | 1970年4月 | 日本放送協会入局 | (注)3 | 600 |
1996年6月 | 同局放送事業局ソフト開発部専任部長 | ||||||
1998年6月 | 同局総合企画室専任部長 | ||||||
2001年6月 | 同局営業局担当局長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社国際メディア・コーポレーション(現:株式会社NHKエンタープライズ)取締役 | ||||||
2006年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2007年11月 | チャンネル銀河株式会社取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 北 谷 賢 司 | 1955年3月2日 | 1980年9月 | 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授 | (注)4 | ― |
1992年4月 | 株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長 | ||||||
2001年4月 | ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント | ||||||
2004年9月 | 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授 | ||||||
2010年1月 | 金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任) | ||||||
2010年4月 | 金沢工業大学コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2011年7月 | Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長 Avex Hawaii Inc.代表取締役社長(現任) Avex Taiwan Inc.代表取締役会長(現任) Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長 Avex China Co., Ltd.代表取締役社長 | ||||||
2012年3月 | Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年7月 | Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長(現任) | ||||||
計 | 783,491 |
2 2012年6月21日開催の定時株主総会から4年
3 2013年6月21日開催の定時株主総会から4年
4 2014年6月20日開催の定時株主総会から4年
5 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
6 監査役 浦沢武士、監査役 白石文人並びに監査役 北谷賢司は、社外監査役であります。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2015年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
役 職 | 氏 名 |
執行役員 コンテンツ戦略本部長(※) | 嶋村 安高 |
執行役員 ホームエンタテインメント本部長(※) | 久松 龍一郎 |
執行役員 CFO 経営管理本部長(※) | 押尾 英明 |
執行役員 技術サービス本部長 | 久保 利人 |
執行役員 ネットワーク営業本部長 | 中村 大伸 |
執行役員 経営管理本部 経理部長 | 中谷 明人 |
執行役員 経営管理本部 法務部長 | 足木 良太 |
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 | クリストファー・フレミング |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05269] S10055AC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。