有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J9I6 (EDINETへの外部リンク)
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2020年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
ダイヤモンド電機 株式会社(注)1、3 | 大阪市淀川区 | 百万円 333 | 自動車機器事業 電子機器事業 | 直接 100.0 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 3.資金支援あり。 |
新潟ダイヤモンド電子 株式会社(注)1 | 新潟県燕市 | 百万円 80 | 自動車機器事業 電子機器事業 | 直接 86.3 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
Diamond Electric Mfg. Corporation (米国)(注)1、3 | 米国 ウエストバージニア州 | 千米ドル 30,450 | 自動車機器事業 | 直接 100.0 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 3.資金支援あり。 |
Diamond Electric Hungary Kft. (ハンガリー)(注)1 | ハンガリー共和国 エステルゴム市 | 千ユーロ 2,300 | 自動車機器事業 電子機器事業 | 直接 100.0 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
金剛石電機(蘇州) 有限公司 (中華人民共和国) (注)1、2 | 中華人民共和国 江蘇省 | 千米ドル 9,524 | 自動車機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 3.資金支援あり。 |
DE Diamond Electric India Private Limited (インド)(注)1、2 | インド ハリアナ州 | 百万ルピー 611 | 自動車機器事業 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 3.資金支援あり。 |
金剛石電機国際貿易 (蘇州)有限公司 (中華人民共和国) (注)1、2 | 中華人民共和国 江蘇省 | 千米ドル 600 | 自動車機器事業 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 3.資金支援あり。 |
Diamond Electric (Thailand) Co.,Ltd. (タイ)(注)1 | タイ王国 アユタヤ県 | 百万タイバーツ 85 | 自動車機器事業 | 直接 99.9 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
Diamond Electric Korea Co.,Ltd.(韓国) (注)1、2 | 大韓民国 ソウル市 | 百万ウォン 700 | 自動車機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
PT.Diamond Electric Indonesia(インドネシア)(注)1、2 | インドネシア ジャカルタ | 千米ドル 1,200 | 自動車機器事業 | 直接 - (98.3) | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
PT.Diamond Electric Mfg Indonesia(インドネシア)(注)1、2 | インドネシア ジャカルタ | 千米ドル 3,500 | 自動車機器事業 | 直接 - (98.6) | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
Diamond Electric Asia Pacific Co., Ltd. (タイ)(注)1 | タイ王国 チャチューンサオ県 | 百万タイバーツ 222 | 自動車機器事業 電子機器事業 | 直接 99.9 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
田淵電機株式会社 (注)1、3 | 大阪市淀川区 | 百万円 333 | 電子機器事業 | 直接 100.0 | 1.経営指導 2.役員の兼任あり。 |
田淵電子工業株式会社 (注)1、2 | 栃木県大田原市 | 百万円 100 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
タイ国田淵電機 (タイ)(注)1、2 | タイ王国 チャチューンサオ県 | 百万タイバーツ 100 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
香港田淵電機有限公司 (中華人民共和国) (注)1、2 | 中華人民共和国 香港 | 百万香港ドル 72 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
東莞田淵電機有限公司 (中華人民共和国) (注)1、2 | 中華人民共和国 広東省 | 千米ドル 6,500 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
上海田淵変圧器有限公司 (中華人民共和国) (注)1、2 | 中華人民共和国 上海 | 千米ドル 6,500 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
ベトナム田淵電機 (ベトナム) (注)1、2 | ベトナム バクニン省 | 千米ドル 5,000 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
米国田淵電機 (米国)(注)1、2 | 米国 カリフォルニア州 | 千米ドル 3,000 | 電子機器事業 | 直接 - (100.0) | 1.経営指導 |
(持分法適用関連会社) | |||||
韓国トランス株式会社 (韓国)(注)2 | 大韓民国 ソウル市 | 百万ウォン 3,760 | 電子機器事業 | 直接 - (44.2) | |
江西碧彩田淵変圧器有限公司 (中華人民共和国) (注)2 | 中華人民共和国 江西省 | 千元 25,000 | 電子機器事業 | 直接 - (50.0) | |
その他1社 |
(注)1.特定子会社に該当しますが、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を外数で記載しております。
3.ダイヤモンド電機株式会社(日本)、Diamond Electric Mfg. Corporation(米国)及び田淵電機株式会社(日本)については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | ダイヤモンド電機 株式会社 (日本) | Diamond Electric Mfg. Corporation (米国) | 田淵電機株式会社 (日本) | |
(1) 売上高 | 18,369百万円 | 9,221百万円 | 14,791百万円 | |
(2) 経常利益又は経常損失(△) | △972百万円 | △872百万円 | 505百万円 | |
(3) 当期純損失(△) | △1,644百万円 | △632百万円 | △446百万円 | |
(4) 純資産額 | △649百万円 | 2,792百万円 | 1,376百万円 | |
(5) 総資産額 | 15,650百万円 | 5,041百万円 | 12,042百万円 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34065] S100J9I6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。