有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TXZ3 (EDINETへの外部リンク)
シャープ株式会社 関係会社の状況 (2024年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 (注)1 | 議決権の 所有又は被 所有割合 (%) (注)7 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | 貸付金 | 役員の 兼任等 |
(親会社) | 百万ニュー 台湾ドル | 被所有 | ||||||
鴻海精密工業股份有限公司 | 台湾新北市 | 138,629 | 電子機器 受託生産 サービス | 34.1 (11.8) [23.2] | 当社製品の購入 及び製造 | - | - | - |
(連結子会社) | 百万円 | 所有 | ||||||
シャープマーケティング ジャパン㈱ (注)2、6 | 大阪府八尾市 | 1,638 | SL,SO,UN | 100.0 | 当社製品並びにサプライ等の販売及びアフターサービス | 当社不動産の賃借 | - | 有 |
シャープエネルギー ソリューション㈱ | 大阪府八尾市 | 422 | SL | 100.0 | 当社製品の販売 及び設置工事 | - | - | 有 |
シャープディスプレイ マニュファクチャリング㈱ (注)2 | 三重県津市 | 95 | DD | 100.0 (100.0) | 当社製品の製造 | 当社不動産の賃借 | - | 有 |
堺ディスプレイ プロダクト㈱ (注)2、5 | 堺市堺区 | 100 | DD | 100.0 (0.1) | 当社製品の製造 | 当社不動産の賃借 | - | 有 |
シャープIP インフィニティ㈱ (注)3 | 堺市堺区 | 99 | その他 (知的財産管理) | 100.0 | 当社知的財産の管理 | - | - | 有 |
Dynabook㈱ (注)2 | 東京都江東区 | 8,550 | SO | 100.0 | 当社製品の販売 | - | - | 有 |
シャープセミコンダクター イノベーション㈱ | 奈良県天理市 | 30 | ED | 100.0 | 当社製品の製造販売 | 当社不動産の賃借 | - | 有 |
シャープ福山レーザー㈱ | 広島県福山市 | 30 | ED | 100.0 | 当社製品の製造販売 | 当社不動産の賃借 | - | 有 |
㈱SHARP COCORO LIFE | 大阪府八尾市 | 30 | SL | 100.0 | 当社製品の販売 | - | - | 有 |
シャープディスプレイ テクノロジー㈱ (注)5 | 三重県亀山市 | 100 | DD | 100.0 | 当社製品の製造販売 | 当社不動産の賃借 | - | 有 |
シャープNECディスプレイソリューションズ㈱ (注)2 | 東京都港区 | 3,000 | SO | 66.0 | 当社製品の販売 | - | 有 | 有 |
シャープセンシング テクノロジー㈱ | 奈良県天理市 | 100 | ED | 100.0 | 当社製品の製造販売 | - | - | 有 |
Sharp Electronics Corporation (注)2、6 | アメリカ ニュージャージー | 千米ドル 448,271 | SL,SO,DD | 100.0 | アメリカ及び中南米における当社製品の製造販売 | - | - | 有 |
Sharp Laboratories of America, Inc. (注)2 | アメリカ ワシントン | 千米ドル 13,000 | その他 (研究開発業務) | 100.0 (100.0) | 当社製品の研究開発 | - | - | 有 |
Dynabook Americas, Inc. (注)2、4 | アメリカ カリフォルニア | 千米ドル 31,500 | SO | 100.0 (100.0) | アメリカにおける 当社製品の販売 | - | - | - |
Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. | アメリカ イリノイ | 千米ドル 0 | SO | 100.0 (100.0) | アメリカ及び中南米における当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Electronics of Canada Ltd. (注)2 | カナダ オンタリオ | 千カナダドル 9,400 | SL,SO,UN | 100.0 | カナダにおける 当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Corporation Mexico, S.A. de C.V. (注)2 | メキシコ メキシコシティ | 千メキシコ ペソ 196,000 | SO,UN | 100.0 | メキシコにおける 当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Electronics (Europe) Limited (注)2 | イギリス ミドルセックス | 千ユーロ 80,469 | SL,SO, その他 (統轄会社) | 100.0 | ヨーロッパにおける当社製品の製造販売及び当社欧州拠点の統轄 | - | - | 有 |
Sharp International Finance (U.K.) Plc. (注)2 | イギリス ミドルセックス | 千米ドル 8,644 千英ポンド 50 | その他 (各種金融業務) | 100.0 | 当社関係会社への 資金貸付 | - | 有 | 有 |
Sharp Electronics (Europe)GmbH (注)2 | ドイツ ハンブルグ | 千ユーロ 51,385 | SO,DD | 100.0 | 中東欧における当社製品の販売及びアフターサービス | - | - | 有 |
Sharp Devices Europe GmbH | ドイツ ミュンヘン | 千ユーロ 25 | DD,ED | 100.0 (100.0) | ヨーロッパにおける当社製品の販売 | - | - | - |
Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH | ドイツ ミュンヘン | 千ユーロ 50 | SO | 100.0 (100.0) | ヨーロッパにおける当社製品の販売 | - | - | - |
Sharp Manufacturing France S.A. (注)2 | フランス スルツ | 千ユーロ 17,642 | SO | 100.0 (100.0) | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. (注)2 | ポーランド トルン | 千ズロチ 268,895 | SL,UN | 100.0 (100.0) | ヨーロッパにおける当社製品の製造販売 | - | - | 有 |
Sharp Middle East Free Zone Establishment (注)2 | アラブ 首長国連邦 ドバイ | 千ディルハム 30,000 | SL,SO,UN | 100.0 | 中近東、アフリカ における当社製品 の販売 | - | - | 有 |
夏普科技(深圳)有限公司 (注)2 | 中国 深圳市 | 千元 474,859 | UN | 100.0 | 中国における当社 製品の販売 | - | - | 有 |
夏普科技(上海)有限公司 (注)2 | 中国 上海市 | 千米ドル 5,000 | SO,DD | 100.0 (100.0) | 当社製品の販売 | - | - | 有 |
上海夏普電器有限公司 (注)2 | 中国 上海市 | 千米ドル 51,367 | SL | 60.0 | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
夏普商貿(中国)有限公司 (注)2、5 | 中国 上海市 | 千元 3,175,727 | SL,SO,UN | 100.0 (39.7) | 中国における当社 製品の販売 | - | - | 有 |
南京夏普電子有限公司 (注)2 | 中国 南京市 | 千米ドル 100,580 | UN,DD | 100.0 (15.9) | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
夏普弁公設備(常熟) 有限公司 (注)2 | 中国 常熟市 | 千米ドル 54,400 | SO | 100.0 | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
無錫夏普電子元器件 有限公司 (注)2 | 中国 無錫市 | 千米ドル 125,653 | DD | 100.0 (30.5) | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
無錫夏普顕示科技有限公司 | 中国 無錫市 | 千元 11,000 | DD | 100.0 (100.0) | 当社製品の販売 | - | - | - |
玳能科技(杭州)有限公司 (注)2 | 中国 杭州市 | 千米ドル 34,000 | SO | 100.0 (100.0) | 当社製品の製造 | - | - | - |
煙台夏業電子有限公司 (注)2 | 中国 煙台市 | 千米ドル 68,805 | UN | 70.9 | 当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Hong Kong Limited (注)2 | 香港 | 千香港ドル 60,000 | SL,SO,UN,DD | 100.0 | 当社製品の販売 | - | - | 有 |
台湾夏普股份有限公司 (注)2 | 台湾 新北市 | 千ニュー 台湾ドル 160,000 | SL,UN,DD,ED | 100.0 | 台湾における当社 製品の販売 | - | - | 有 |
台湾玳能科技股份有限公司 (注)2 | 台湾 桃園市 | 千ニュー 台湾ドル 200,000 | SO | 100.0 (100.0) | 当社製品の販売 | - | - | - |
Sharp Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. (注)2 | マレーシア セランゴール | 千マレーシア ドル 54,000 | SL,SO,UN | 100.0 | 当社製品の設計開発及び当社並びに当社関係会社への部品の販売、当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Manufacturing Corporation (M) Sdn. Bhd. (注)2 | マレーシア ジョホール | 千マレーシア ドル 162,000 | UN | 100.0 | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
Sharp North Malaysia Sdn. Bhd. (注)2 | マレーシア ケダ | 千マレーシアドル 24,000 | UN | 80.0 | 当社製品の製造 | - | 有 | 有 |
Sharp Singapore Electronics Corporation Pte. Ltd. | シンガポール | 千シンガ ポール ドル 5,500 | SL,SO,DD | 100.0 | 当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Appliances (Thailand) Ltd. (注)2 | タイ チャチャンサオ | 千タイバーツ 948,650 | SL | 100.0 | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (注)2 | タイ ナコンパトム | 千タイバーツ 340,000 | SO | 100.0 | 当社製品の製造 | - | - | 有 |
P.T. Sharp Electronics Indonesia (注)2 | インドネシア 西ジャワ | 百万イン ドネシア ルピア 40,501 | SL,UN | 92.8 | インドネシアにおける当社製品の製造販売 | - | - | 有 |
Saigon STEC Co.,LTD. (注)2 | ベトナム トゥーザウ モット | 千米ドル 6,100 | ED | 51.0 (51.0) | 当社製品の製造 | - | 有 | 有 |
Sharp Manufacturing Vietnam CO., LTD. (注)2 | ベトナム タンユエン | 千米ドル 25,000 | SL,DD,ED | 100.0 | 当社製品の製造 | - | 有 | 有 |
Sharp (Phils.) Corporation (注)2 | フィリピン マニラ | 千フィリピンペソ 1,000,160 | SL,UN | 100.0 | フィリピンにおける当社製品の製造販売 | - | 有 | 有 |
Sharp Business Systems (India) Private Ltd. (注)2 | インド ニューデリー | 千インド ルピー 6,659,000 | SL,SO | 100.0 | インドにおける 当社製品の販売 | - | - | 有 |
Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. (注)2 | オーストラリア ニューサウス ウェールズ | 千オースト ラリア ドル 26,783 | SL,SO | 100.0 | オーストラリア における当社製品 の販売 | - | - | - |
その他 65社 (注)2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(持分法適用関連会社) | ||||||||
シャープファイナンス㈱ | 東京都千代田区 | 百万円 3,000 | その他(信用販売、リース、不動産賃貸及び保険代理業) | 35.0 | 当社製品等の信用 販売及びリース 並びに当社所有 不動産の転貸他 | 当社不動産の賃借、当社子会社への不動産の賃貸(転貸含む) | - | 有 |
超視界顕示技術有限公司 | 中国広州市 | 千元 13,630,000 | DD | 36.08 (36.08) | - | - | - | - |
その他 10社 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注)1 事業の内容には、以下の通り略称を記載しております。
SL:スマートライフ&エナジー事業
SO:スマートオフィス事業
UN:ユニバーサルネットワーク事業
DD:ディスプレイデバイス事業
ED:エレクトロニックデバイス事業
その他:各種金融業務、研究開発業務、統轄会社、他
2 特定子会社に該当しております。
なお、「その他 65社」に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は次のとおりであります。
Sharp Leasing USA Corp.、Sharp Business Systems UK Plc.、Sharp Consumer Electronics Europe Ltd.、Sharp Electronics (Schweiz) AG、Sharp Business Systems France S.A.S.、夏普恩益禧視頻科技(中国)有限公司、夏普(中国)投資有限公司、無錫夏普光電科技有限公司、玳能信息服務(杭州)有限公司、震旦電信股份有限公司、可購樂股份有限公司、SHARP FRONTIER ELECTRONICS DEVICE PTE. LTD.、Sharp Thai Co., Ltd.、P.T. Sharp Semiconductor Indonesia、Sharp Electronics (Vietnam) Company Limited、Dynabook ANZ Pty. Limited、Sharp Corporation of New Zealand Ltd.
3 シャープIPインフィニティ㈱は、2023年11月16日付で、ScienBiziP Japan㈱から社名を変更しております。
4 Dynabook Americas, Inc.は、本店所在地をアメリカ デラウェアからアメリカ カリフォルニアに変更しております。
5 債務超過会社であり、2024年3月末時点で堺ディスプレイプロダクト㈱の債務超過額は123,894百万円、シャープディスプレイテクノロジー㈱の債務超過額は112,265百万円、夏普商貿(中国)有限公司の債務超過額は29,812百万円であります。
6 シャープマーケティングジャパン㈱及びSharp Electronics Corporationについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。主要な損益情報等は次のとおりであります。
名称 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
シャープマーケティング ジャパン㈱ | 366,773 | 6,620 | 4,454 | 18,090 | 93,326 |
Sharp Electronics Corporation | 260,791 | 5,913 | 4,118 | 82,972 | 175,876 |
議決権の所有又は被所有割合の[ ]内は緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01773] S100TXZ3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。