(1) 連結会社における状況
2024年3月31日現在
|
事業部門の名称 | 従業員数(名) |
大判型デジタル機器 | 244 |
全社(共通) | 21 |
合計 | 265 |
|
(注) | 1 | 従業員数は就業人員数であります。 |
| 2 | 当社グループは単一セグメントのため、事業部門別の従業員数を記載しております。 |
| 3 | 全社(共通)として記載されている従業員数は、事業部に区分できない管理部門等に所属しているものであります。 |
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
|
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
105 | 54.1 | 28.4 | 4,121 |
|
事業部門の名称 | 従業員数(名) |
大判型デジタル機器 | 84 |
全社(共通) | 21 |
合計 | 105 |
|
(注) | 1 | 従業員数は就業人員数であります。 |
| 2 | 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 |
| 3 | 当社は単一セグメントのため、事業部門の従業員数を記載しております。 |
| 4 | 全社(共通)として記載されている従業員数は、事業部に区分できない管理部門等に所属しているものであります。 |
(3) 労働組合の状況
当社グループは、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。