有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TMUB (EDINETへの外部リンク)
双日株式会社 関係会社の状況 (2024年3月期)
(1) 連結子会社
2024年3月31日現在セグメント の名称 | 会社名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 議決権の所有割合(%)*2 | 関係内容 | |||
役員の 兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||
自動車 | 双日オートグループジャパン㈱ | 東京都千代田区 | 100 | 100.0 | 5 | 有 | 商品の販売先であります。 | - |
Albert Automotive Holdings Pty Ltd | 豪州・ メルボルン | AUD 96,742 千 | 100.0 | 4 | 無 | - | - | |
Sojitz de Puerto Rico Corporation | プエルトリコ・ カターニョ | USD 7,000 千 | 100.0 | 3 | 無 | 商品の販売先であります。 | - | |
SILABA MOTORS, S.A. | パナマ・ パナマ | USD 4,710 千 | 100.0 | 4 | 無 | - | - | |
その他 41社 | ||||||||
航空産業・交通プロジェクト | 双日エアロスペース㈱ | 東京都千代田区 | 1,410 | 100.0 | 7 | 無 | 商品の販売先であります。 | 建物 |
㈱ジャプコン | 岡山市南区 | 3 | 100.0 | 4 | 無 | - | - | |
その他 33社 | ||||||||
インフラ・ ヘルスケア | Orchid Wind Power GmbH *1 | ドイツ・ デュッセルドルフ | EUR 580,530 千 | 100.0 | 1 | 無 | - | - |
Starwind Offshore GmbH *1 | ドイツ・ デュッセルドルフ | EUR 750,301 千 | 100.0 (100.0) | 1 | 有 | - | - | |
Sojitz Global Investment B.V. | オランダ・ アムステルダム | USD 37 千 | 100.0 | 2 | 無 | - | - | |
Ellis Air Group Pty Ltd | 豪州・ メルボルン | AUD 132,250 千 | 87.5 (87.5) | 4 | 無 | - | - | |
Sojitz Hospital PPP Investment B.V. *1 | オランダ・ アムステルダム | 31,802 | 100.0 | 2 | 無 | - | - | |
SOJITZ HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LTD | 豪州・ シドニー | AUD 1,897 千 | 100.0 | 2 | 無 | - | - | |
双日マシナリー㈱ | 東京都千代田区 | 1,480 | 100.0 | 11 | 無 | - | 建物 | |
その他 44社 | ||||||||
金属・資源・ リサイクル | 双日ジェクト㈱ | 東京都港区 | 460 | 100.0 | 6 | 無 | 商品販売業務の委託先であります。 | - |
Sojitz Development Pty Ltd | 豪州・ ブリスベン | AUD 111,500 千 | 100.0 | 5 | 有 | - | - | |
Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd. *1 | 豪州・ パース | AUD 237,841 千 | 100.0 (3.3) | 2 | 無 | - | - | |
Sojitz Moly Resources, Inc. *1 *3 | カナダ・ バンクーバー | CAD 271,096 千 | 100.0 | 3 | 無 | - | - | |
その他 18社 | ||||||||
化学 | 双日プラネット㈱ | 東京都千代田区 | 3,000 | 100.0 | 7 | 無 | 原材料の供給並びにその製品の一部を販売しております。 | 建物 |
プラマテルズ㈱ | 東京都品川区 | 793 | 100.0 (100.0) | 7 | 無 | 原材料の供給先であります。 | - | |
PT. Kaltim Methanol Industri | インドネシア・ ジャカルタ | USD 10,374 千 | 85.0 | 6 | 無 | 商品の仕入先であります。 | - | |
Sojitz SOLVADIS GmbH *4 | ドイツ・ デュッセルドルフ | EUR 63,042 千 | 100.0 (100.0) | 2 | 無 | 商品の販売先であります。 | - | |
その他 19社 | ||||||||
生活産業・ アグリビジネス | 双日建材㈱ | 東京都千代田区 | 1,039 | 100.0 | 6 | 無 | 商品の販売先であります。 | 建物 |
Thai Central Chemical Public Co., Ltd. | タイ・ バンコク | Baht 1,754,142 千 | 97.9 (49.1) | 6 | 無 | - | - | |
Saigon Paper Corporation | ベトナム・ ホーチミン | VND 2,081,890百万 | 97.7 | 6 | 無 | - | - | |
Atlas Fertilizer Corporation | フィリピン・ マニラ | PHP 465,034 千 | 100.0 | 6 | 無 | 原材料の供給先であります。 | - | |
その他 21社 |
セグメント の名称 | 会社名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 議決権の所有割合(%)*2 | 関係内容 | |||
役員の 兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||
リテール・ コンシューマーサービス | 双日食料㈱ | 東京都港区 | 412 | 100.0 | 10 | 無 | 商品の販売及び仕入先であります。 | 建物 |
マリンフーズ㈱ | 東京都港区 | 1,833 | 100.0 | 6 | 無 | 商品の販売先であります。 | - | |
トライ産業㈱ | 静岡市清水区 | 67 | 100.0 | 7 | 無 | 商品の販売先であります。 | - | |
DaiTanViet Joint Stock Company | ベトナム・ ホーチミン | VND 250,500 百万 | 100.0 | 7 | 無 | - | - | |
双日ファッション㈱ | 大阪市中央区 | 200 | 100.0 | 6 | 無 | - | - | |
双日インフィニティ㈱ | 東京都港区 | 100 | 100.0 | 5 | 無 | 商品販売業務の委託先であります。 | - | |
双日ライフワン㈱ | 東京都港区 | 324 | 100.0 | 8 | 無 | 不動産管理業務の委託先であります。 | 建物 | |
双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱ | 大阪府泉南市 | 100 | 60.0 | 3 | 有 | - | - | |
その他 22社 | ||||||||
その他 | 双日九州㈱ | 福岡市中央区 | 500 | 100.0 | 5 | 無 | 商品の販売先であります。 | - |
双日ロジスティクス㈱ | 東京都千代田区 | 100 | 100.0 | 4 | 無 | 物流関連業務の委託先であります。 | 建物 | |
双日インシュアランス㈱ | 東京都千代田区 | 200 | 100.0 | 4 | 無 | 損害保険の取次先であります。 | 建物 | |
双日ツーリスト㈱ | 東京都千代田区 | 30 | 100.0 | 4 | 有 | 業務渡航等に関する取次先であります。 | 建物 | |
双日シェアードサービス㈱ | 東京都千代田区 | 60 | 100.0 | 5 | 無 | 職能業務の委託先であります。 | 建物 | |
㈱双日総合研究所 | 東京都千代田区 | 41 | 100.0 | 4 | 無 | 調査・研究・開発業務の委託先であります。 | 建物 | |
日商エレクトロニクス㈱ | 東京都千代田区 | 14,336 | 100.0 | 5 | 無 | システム関連業務の委託先であります。 | 建物 | |
その他 15社 | ||||||||
海外現地法人 | 双日米国会社 *1 | 米国・ ニューヨーク | USD 337,937 千 | 100.0 | 6 | 無 | 商品の販売及び仕入先であります。 | - |
双日欧州会社(BV) | オランダ・ アムステルダム | EUR 10 千 | 100.0 | 3 | 有 | 欧州地域における職能業務の委託先であります。 | - | |
双日欧州トレードホールディングス | ドイツ・デュッセルドルフ | EUR 42,099 千 | 100.0 | 3 | 無 | - | - | |
双日アジア会社 *1 | シンガポール・ シンガポール | USD 136,507 千 | 100.0 | 3 | 無 | 商品の販売及び仕入先であります。 | - | |
双日香港会社 | 中国・ 香港 | USD 27,691 千 | 100.0 | 3 | 無 | 商品の販売及び仕入先であります。 | - | |
双日中国会社 | 中国・ 北京 | USD 60,000 千 | 100.0 | 5 | 無 | 商品の販売先であります。 | - | |
その他 48社 |
(注)*1:特定子会社に該当します。また、上記記載会社以外では、海外現地法人の双日欧州会社、双日米国会社
傘下のSojitz Energy Services LLCが特定子会社に該当します。
*2:議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であります。
*3:2024年5月30日を以って、Sojitz Moly Resources, Inc.は、株式売却により関係会社から除外となりまし
た。
*4:2023年12月1日を以って、solvadis deutschland gmbh 及び同グループ4社は双日EU会社を存続会社とし
て合併し、Sojitz SOLVADIS GmbH に社名変更しました。
(2) 持分法適用会社
2024年3月31日現在セグメント の名称 | 会社名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 議決権の所有割合(%)*3 | 関係内容 | |||
役員の 兼任等(人) | 融資 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||
自動車 | 5社 | |||||||
航空産業・交通プロジェクト | 11社 | |||||||
インフラ・ ヘルスケア | エルエヌジージャパン㈱ | 東京都千代田区 | 22,142 | 50.0 | 5 | 無 | - | - |
さくらインターネット㈱ *1 | 大阪市北区 | 2,256 | 29.5 | 4 | 無 | - | - | |
PT. Puradelta Lestari Tbk | インドネシア・ジャカルタ | IDR 4,819,811 百万 | 25.0 | 3 | 無 | - | - | |
Qualitas Medical Limited | シンガポール・シンガポール | SGD 317,780 千 | 21.3 | 1 | 無 | - | - | |
その他 36社 | ||||||||
金属・資源・ リサイクル | ㈱メタルワン | 東京都千代田区 | 100,000 | 40.0 | 8 | 無 | - | - |
Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd. | 豪州・ パース | AUD 224,480 千 | 50.0 | 1 | 無 | 商品の仕入先であります。 | - | |
その他 13社 | ||||||||
化学 | 11社 | |||||||
生活産業・ アグリビジネス | 12社 | |||||||
リテール・ コンシューマーサービス | ロイヤルホール ディングス㈱ *1 *2 | 福岡市博多区 | 17,830 | 19.9 | 3 | 無 | - | - |
㈱JALUX | 東京都港区 | 2,558 | 22.2 | 6 | 無 | - | - | |
SJフューチャー ホールディングス㈱ | 東京都品川区 | 100 | 49.5 | 2 | 無 | - | - | |
フジ日本精糖㈱ *1 | 東京都中央区 | 1,524 | 31.9 (1.6) | 5 | 無 | 商品の仕入先であります。 | - | |
その他 20社 | ||||||||
その他 | 2社 |
海外現地法人 | 6社 |
(注)*1:有価証券報告書を提出しております。
*2:持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため持分法適用会社としております。
*3:議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02958] S100TMUB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。