有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UJL3 (EDINETへの外部リンク)
株式会社 藤ケ谷カントリー倶楽部 事業の内容 (2024年7月期)
当社の現在の事業はゴルフ場の施設経営を本業とし、併せて食堂及び売店の事業を営んでおります。ゴルフ場施設は常磐自動車道柏インターより白井に通じる国道に沿った交通至便な場所に位置し、柏市泉に、625,852㎡を整地して、18ホール及び練習場を完備してゴルフ場の経営を行っております。食堂は直営で、来場者へのサービス本位に運営いたしております。
会社経営は総て株式会社藤ケ谷カントリー倶楽部がこれに当たり、会員を以ってクラブを組織しゴルフの普及発展を促し、スポーツマンシップの涵養に努め会員相互の親睦を図ることを目的といたしております。
No. | Par | Korai Grass Green | Bent Grass Green | ||||||||
Back | Reg | Front | Ladies | Hdcp | Back | Reg | Front | Ladies | Hdcp | ||
1 | 5 | 533 | 500 | 491 | 461 | 3 | 503 | 470 | 461 | 431 | 15 |
2 | 3 | 192 | 175 | 142 | 142 | 9 | 200 | 183 | 150 | 150 | 3 |
3 | 5 | 518 | 487 | 474 | 434 | 15 | 510 | 479 | 466 | 426 | 11 |
4 | 4 | 416 | 396 | 330 | 330 | 7 | 432 | 412 | 346 | 346 | 1 |
5 | 4 | 440 | 428 | 301 | 301 | 1 | 431 | 419 | 293 | 293 | 7 |
6 | 3 | 165 | 151 | 144 | 134 | 13 | 161 | 147 | 140 | 130 | 13 |
7 | 4 | 396 | 373 | 360 | 330 | 11 | 423 | 400 | 387 | 357 | 5 |
8 | 4 | 367 | 337 | 322 | 302 | 17 | 360 | 330 | 315 | 295 | 17 |
9 | 4 | 408 | 367 | 328 | 328 | 5 | 420 | 379 | 343 | 343 | 9 |
Out | 36 | 3435 | 3214 | 2892 | 2762 | 3440 | 3219 | 2901 | 2771 | ||
10 | 5 | 495 | 472 | 456 | 426 | 10 | 518 | 495 | 479 | 449 | 6 |
11 | 4 | 453 | 409 | 331 | 331 | 4 | 426 | 382 | 305 | 305 | 12 |
12 | 5 | 538 | 488 | 478 | 448 | 16 | 533 | 483 | 473 | 443 | 16 |
13 | 3 | 205 | 170 | 131 | 131 | 2 | 192 | 157 | 119 | 119 | 2 |
14 | 4 | 385 | 370 | 361 | 291 | 8 | 397 | 382 | 373 | 303 | 10 |
15 | 3 | 190 | 159 | 145 | 135 | 14 | 189 | 158 | 144 | 134 | 14 |
16 | 4 | 299 | 282 | 274 | 254 | 18 | 319 | 302 | 294 | 274 | 18 |
17 | 4 | 434 | 367 | 314 | 314 | 6 | 450 | 383 | 328 | 328 | 4 |
18 | 4 | 392 | 360 | 312 | 312 | 12 | 420 | 388 | 339 | 339 | 8 |
In | 36 | 3391 | 3077 | 2802 | 2642 | 3444 | 3130 | 2854 | 2694 | ||
Total | 72 | 6826 | 6291 | 5694 | 5404 | 6884 | 6349 | 5755 | 5465 |
なお、当社の最近における売上構成比率は次の通りであります。
内訳 | 前事業年度 | 当事業年度 | |
2022年8月1日~2023年7月31日 | 2023年8月1日~2024年7月31日 | ||
ゴルフ収入 | (%) | 85.0 | 85.4 |
食堂収入 | (%) | 11.9 | 11.6 |
売店収入 | (%) | 3.1 | 3.0 |
計 | (%) | 100.0 | 100.0 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04696] S100UJL3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。