有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TT15 (EDINETへの外部リンク)
大村紙業株式会社 沿革 (2024年3月期)
年月 | 概要 |
1965年3月 | 段ボールケースの製造販売を目的として、神奈川県茅ヶ崎市に資本金100万円で大村紙業株式会社を設立しケース付属品の製造販売を開始。 |
1968年12月 | 同地に工場を増設し、段ボールケースの製造を開始。 |
1970年9月 | 同地に工場を増設し、段ボールシートの製造を開始。 |
1973年12月 | 日本工業規格表示許可工場になる。 |
1974年12月 | 福島県二本松市に東北事業部を新設。 |
1979年12月 | 大阪府南河内郡美原町に大阪事業部を新設。 |
1981年10月 | 栃木県那須郡西那須野町に栃木事業部を新設。 |
1984年7月 | 博栄板紙株式会社より段ボール原紙製造工場に関する営業権を譲受け、静岡県富士市に製紙事業部を新設。段ボール原紙の製造を開始。 |
1985年5月 | 三重県上野市に三重事業部を新設。 |
1986年10月 | 本社事業部を湘南事業部と改称し、本社機構と完全分離。 |
1986年12月 | 茨城県結城市に茨城事業部を新設。 |
1990年2月 | 宮城県岩沼市に仙台事業部を新設。 |
1992年9月 | 京都府船井郡日吉町に京都事業部を新設。 |
1992年10月 | 株式額面変更のため、大村段ボール株式会社(形式上の存続会社)に吸収合併され、同時に大村紙業株式会社へ商号変更。 |
1992年12月 | 栃木県那須郡黒羽町にレーベル事業部を新設し、ラベルの製造を開始。 |
1995年2月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
1995年12月 | 京都府船井郡日吉町(京都事業部内)に京都ケース事業部を新設。 |
1996年7月 | 神奈川県茅ヶ崎市(本社・湘南事業部内)に段ボールパレット事業部を新設し、段ボールパレットの製造を開始。 |
1996年8月 | 茨城県結城市(茨城事業部内)に茨城シート事業部を新設。 |
1997年4月 | 京都ケース事業部と京都事業部を合併し、京都事業部とする。 福島県大沼郡会津高田町に会津事業部を新設。 |
1998年4月 | 茨城事業部と茨城シート事業部を合併し、茨城事業部とする。 |
2000年2月 | 東北事業部において「ISO9002」(段ボールシート・ケースの製造)の審査登録(認証取得)をする。 |
2001年4月 | 日東段ボール株式会社より営業権を譲受け、群馬県佐波郡玉村町に群馬事業部を新設。 段ボールパレット事業部と製紙事業部の原紙部門を廃止して新たに段ボールケース及び段ボールパレット製造販売として静岡事業部を新設。 |
2001年10月 2003年2月 | 大阪事業部内に新たにケース部門を新設。 東北事業部取得の「ISO9002」を「ISO9001:2000」に移行更新。 |
2004年1月 | 千葉県柏市に千葉事業部を新設。 |
2004年4月 | 群馬県佐波郡玉村町(群馬事業部内)にレーベル群馬事業部を新設。 栃木県那須郡黒羽町のレーベル事業部をレーベル栃木事業部に変更。 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
2006年8月 | 神奈川県茅ヶ崎市の本社建物内に包装設計デザイン研究所を新設。 |
2008年5月 | 群馬事業部及びレーベル群馬事業部を、埼玉県本庄市に移設し、群馬事業部を埼玉事業部に変更し、レーベル群馬事業部をレーベル埼玉事業部に変更。 |
2009年12月 | 東北事業部取得の「ISO9001:2000」を「ISO9001:2008」に移行。 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行。 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00682] S100TT15)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。