有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UFQT (EDINETへの外部リンク)
メディアスホールディングス株式会社 提出会社の経営指標等 (2024年6月期)
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
決算年月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | |
売上高 | (千円) | 2,156,596 | 2,364,700 | 2,724,143 | 3,010,353 | 2,929,076 |
経常利益 | (千円) | 486,422 | 703,255 | 998,469 | 968,332 | 707,138 |
当期純利益 | (千円) | 853,440 | 663,173 | 932,011 | 1,014,634 | 649,159 |
資本金 | (千円) | 1,285,270 | 1,285,270 | 1,344,769 | 1,344,769 | 1,344,769 |
発行済株式総数 | (株) | 21,789,724 | 21,789,724 | 21,925,104 | 21,925,104 | 22,147,494 |
純資産額 | (千円) | 7,628,148 | 8,112,475 | 8,649,633 | 9,335,625 | 9,923,689 |
総資産額 | (千円) | 21,464,237 | 21,468,288 | 23,886,870 | 22,808,401 | 26,040,126 |
1株当たり純資産額 | (円) | 350.09 | 372.32 | 394.52 | 425.81 | 448.09 |
1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額) | (円) | 14 | 21 | 19 | 22 | 21 |
( -) | ( -) | ( -) | ( -) | ( -) | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | 39.16 | 30.43 | 42.56 | 46.27 | 29.55 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 39.12 | 30.22 | 42.48 | 46.12 | 29.43 |
自己資本比率 | (%) | 35.5 | 37.8 | 36.2 | 40.9 | 38.1 |
自己資本利益率 | (%) | 11.9 | 8.4 | 11.1 | 11.3 | 6.7 |
株価収益率 | (倍) | 22.7 | 33.3 | 22.4 | 18.9 | 30.6 |
配当性向 | (%) | 35.8 | 69.0 | 44.6 | 47.5 | 71.0 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (名) | 73 | 74 | 71 | 90 | 93 |
(3) | (3) | (5) | (6) | (4) | ||
株主総利回り | (%) | 131.9 | 153.6 | 147.7 | 139.2 | 146.7 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (103.1) | (131.3) | (129.4) | (162.7) | (204.3) |
最高株価 | (円) | 1,015 | 1,132 | 1,097 | 1,042 | 1,025 |
最低株価 | (円) | 552 | 772 | 805 | 662 | 701 |
(注) 1 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所(プライム市場)におけるものであります。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第13期の期首から適用しており、第12期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22995] S100UFQT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。