有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TW0M (EDINETへの外部リンク)
阿波製紙株式会社 提出会社の経営指標等 (2024年3月期)
回次 | 第106期 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | |
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
売上高 | (千円) | 11,788,252 | 9,761,358 | 11,593,524 | 13,353,067 | 12,261,965 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 206,059 | △308,049 | 173,732 | 445,465 | 49,593 |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (千円) | △306,387 | △578,269 | 435,266 | 714,050 | △41,147 |
資本金 | (千円) | 1,385,137 | 1,385,137 | 1,385,137 | 1,385,137 | 1,385,137 |
発行済株式総数 | (千株) | 10,172 | 10,172 | 10,172 | 10,172 | 10,172 |
純資産額 | (千円) | 3,861,754 | 3,303,838 | 3,722,426 | 4,424,037 | 4,387,035 |
総資産額 | (千円) | 12,765,618 | 12,078,663 | 12,072,900 | 13,157,181 | 18,016,069 |
1株当たり純資産額 | (円) | 382.62 | 326.71 | 368.66 | 438.97 | 433.96 |
1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | 3.50 | 2.00 |
(うち1株当たり 中間配当額) | ( -) | ( -) | ( -) | ( -) | ( 2.00) | |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △30.71 | △57.95 | 43.62 | 71.56 | △4.12 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | 43.25 | 70.96 | - |
自己資本比率 | (%) | 29.9 | 27.0 | 30.5 | 33.3 | 24.0 |
自己資本利益率 | (%) | - | - | 12.55 | 17.72 | - |
株価収益率 | (倍) | - | - | 7.8 | 9.7 | - |
配当性向 | (%) | - | - | - | 4.9 | - |
従業員数 | (人) | 436 | 423 | 417 | 420 | 430 |
(外、平均臨時雇用者数) | (17) | (14) | (13) | (15) | (17) | |
株主総利回り | (%) | 89.0 | 93.3 | 69.0 | 142.1 | 108.6 |
(比較指標:日経225) | (%) | (91.2) | (142.9) | (138.9) | (143.3) | (210.1) |
最高株価 | (円) | 780 | 598 | 500 | 940 | 730 |
最低株価 | (円) | 344 | 409 | 321 | 294 | 362 |
2.第106期、第107期及び第110期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第108期の期首から適用しており、第108期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26914] S100TW0M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。