有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T5FA (EDINETへの外部リンク)
理研コランダム株式会社 事業等のリスク (2023年12月期)
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、当社グループの財政状況および経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある主要なリスクは以下のものがあります。
なお、ここに記載した内容は当連結会計年度末現在において当社グループが主要なリスクと判断したものであり、従って、ここに記載のものがリスクのすべてではなく、また記載のリスクも将来に対する見通し、推定を含んでおり、実際の結果と相違する可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響、及び同感染症に対する当社グループの対応策に関しては、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の(4)新型コロナウイルス感染症に関するリスクの認識をご参照ください。
なお、ここに記載した内容は当連結会計年度末現在において当社グループが主要なリスクと判断したものであり、従って、ここに記載のものがリスクのすべてではなく、また記載のリスクも将来に対する見通し、推定を含んでおり、実際の結果と相違する可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響、及び同感染症に対する当社グループの対応策に関しては、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の(4)新型コロナウイルス感染症に関するリスクの認識をご参照ください。
リスク | リスクの概要 | 当社グループの取組み | 影響 | 頻度 |
経済動向 | 当社グループの売り上げの約80%程度は研磨布紙製品であり、その大部分は国内販売です。最終購入者は自動車・金属・ステンレス製造加工業者、木工・家具建材業界であります。売上等の当社グループ業績はこれらの業界の生産水準に影響を受けるリスクがあります。 | ・新商品訴求による安定的な売り上げの確保 ・幅広い業界への提案活動の強化 | 大 | 中 |
原材料 価格 | 主力商品の研磨布紙は、研磨材を基材(布・紙)に密着させ、シート、ベルト状等に加工したものです。今後、原油価格の高騰、中国の躍進等による原材料需要の急拡大を原因とする原材料価格の高騰により当社グループの業績に影響を受けるリスクがあります。 | ・サプライヤーの適度な分散 ・公正な事業慣行の実践 ・サプライヤーのサステナビリティ推進 | 大 | 中 |
原材料 供給動向 | 一部原材料については供給先が限られていることから、安定的な供給について影響を受けるリスクがあります。 | ・情報収集による新たなサプライヤー開拓 | 中 | 小 |
不動産 賃貸事業 | 当社はイオンリテール株式会社と事業用定期借地権設定契約を締結し、理研神谷ビル跡地を賃貸しております。同社の経営状況や経営方針が賃貸契約や賃貸条件に影響を及ぼすリスクがあります。 | ・イオングループ業績のトレーサビリティ強化 ・不動産情報の多面的収集 | 大 | 小 |
環境規制 | 当社は環境ISOの認証に裏付けされた環境マネジメントシステムにより、製品およびその製造過程については、法令を始めとする環境基準その他安全基準をクリアーしておりますが、今後更に厳しい基準の適用がなされた場合にはそれに対する所要の措置が必要になる可能性があり、その場合には生産、販売等への影響を通じ当社グループの事業、財務の状況に影響を受けるリスクがあります。 | ・環境関連の情報収集による製品 ・製造過程の見直し ・製品製造過程全体でのカーボンニュートラルに向けた長期的な取り組み | 中 | 小 |
為替相場の変動 | 当社グループの外貨建て輸出入取引は原材料の輸入取引が大きな比重を占めるため、為替相場の円安方向への変動により収益状況は大きな影響を受ける構造となっております。急激な円安方向への為替変動により当社グループの業績が影響を受けるリスクがあります。 | ・為替相場に関する情報収集強化と影響度の算出 ・変動時のリスクシナリオの策定 | 中 | 中 |
リスク | リスクの概要 | 当社グループの取組み | 影響 | 頻度 |
カントリーリスク | 当社グループは中国において子会社1社を有し、調達、製造、販売におけるグループ力の総合発揮に取り組んでおります。中国において、産業政策、環境政策、法制度、税制、労働慣行等の社会経済環境の急激な変化があった場合には、当社グループの事業に影響を受けるリスクがあります。 | ・中国駐在者を通じた情報収集の強化 ・急激な変化に対するリスクシナリオの策定 | 中 | 中 |
資金調達 | 当社グループでは運転資金、設備投資資金等を金融機関からの借り入れで対応しています。金融危機や取引金融機関の経営状態等によって資金調達に支障が生じるリスクがあります。 | ・資金調達先及び機関の適度な分散 ・各種情報に基づく資金調達計画の適時な見直し | 大 | 小 |
与信 | 当社グループの製品は多くの業界で使用され製品を納入している取引先は多岐にわたります。取引先企業の業績が悪化あるいは、破綻した場合には販売代金を回収できないリスクがあります。 | ・営業部員の財務知識の習得 ・与信会議を通じた取引先企業の与信状況把握 | 中 | 中 |
人材 | 当社グループには全体で約150名の従業員が勤務をしています。各人がその能力を発揮できるよう適材適所での配置を実施していますが、人材の育成に失敗した場合には固定費の上昇による収益への圧迫が発生するリスクがあります。 | ・ダイバーシティの推進 ・女性人材の育成・登用 ・人材教育・啓発活動 ・健康経営の推進 | 中 | 小 |
ガバナンス | 当社グループはコーポレートガバナンスコードや内部統制方針に基づき会社経営を実施しています。このガバナンスが不全状態になった場合には、組織運営の混乱や事業継続体制の危機等が発生するリスクがあります。 | ・公正公平な人事運用 ・コーポレートガバナンス体制の強化 ・労働安全衛生マネジメント | 大 | 小 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01185] S100T5FA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。