有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W49X (EDINETへの外部リンク)
株式会社ネクストジェン 沿革 (2025年3月期)
当社は、2001年に次世代ネットワークの実現を目指した通信事業者のエンジニア達により設立しました。
現在までの会社の沿革は、次のとおりです。
現在までの会社の沿革は、次のとおりです。
年月 | 沿革 |
2001年11月 | 東京都渋谷区神宮前に株式会社ネクストジェンを設立 |
2002年2月 | 日本初の商用IP電話中継インフラを支えるSonus C4、SBC導入等に関するコンサルティングをフュージョン・コミュニケーションズ株式会社(現:楽天コミュニケーションズ株式会社)から受託 |
2002年2月 | 自社開発製品であるSS7番号変換サーバー「SS7RS (SS7 Redirect Server)」を導入 |
2002年4月 | 東京都中央区築地に本社移転 |
2003年12月 | 東京都港区愛宕に本社移転 |
2004年11月 | エンタープライズ向けIP-PBX「NX-E1000(現:NX-C1000 for Enterprise)」とSBC「NX-E1010(現:NX-B5000 for Enterprise)」の販売を開始 |
2006年1月 | 東京都千代田区麹町に本社移転 |
2007年3月 | 大阪証券取引所ヘラクレスに上場 |
2008年3月 | 大阪市中央区平野町に西日本営業所を開設 |
2009年5月 | 法人向け携帯通話録音ソリューションの販売を開始 |
2009年12月 | SIP/VoIPセキュリティ事業を展開 |
2010年3月 | 固定電話・携帯電話の収容可能な仮想化IMSサーバー「NXI」を発売 |
2010年12月 | クラウド型双方向マルチメディアサービス「U³ Live (ユーキューブ ライブ)」の提供を開始 |
2012年7月 | VoIPクラウドサービス「U³ Voice (ユーキューブ ボイス) クラウドPBX」の提供を開始 |
2013年1月 | NTTドコモサービス対応 企業向け録音管理システム「VoIS(ヴォイス)」販売開始 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合により、東京証券取引所JASDAQに上場 |
2014年3月 | ティアック株式会社よりボイスロギング(通話録音)事業を譲受 |
2014年10月 | 東京都港区白金に本社移転 |
2016年1月 | 大阪市中央区今橋に西日本営業所移転 |
2016年4月 | ソフトウェアベースの統合型通話録音ソリューション「VoISplus」「LA-6000」を発売 |
2016年12月 | クラウド型の通話録音管理(ボイスストレージ)サービス「U³ REC(ユーキューブ レック)」を発売 |
2017年2月 | 株式会社協和エクシオ(現:エクシオグループ株式会社)と資本・業務提携を開始 |
2017年3月 | 無線機の不感地帯をカバーするスマホ対応「IP-PTTソリューション(現:NX-PTT)」を発表 |
2017年5月 | 名古屋市中区に中部営業所を開設 |
2017年6月 | エンタープライズ向けVoIP製品・ソリューションを「VOICEMARK (ヴォイスマーク)」として統合・体系化 |
2017年11月 | 月額での音声認識BPOサービス「U³ COGNI(ユーキューブ コグニ)」の販売を開始 |
2018年1月 | 株式会社NextGenビジネスソリューションズ(旧連結子会社)を設立、株式会社neixより事業を譲受 |
2018年4月 | 音声認識機能搭載のIVRソリューション「VOTEX-IVR」(現:音声認識対応NGN-IVR)の販売を開始 |
2018年8月 | 連結子会社の株式会社LignAppsを設立 |
2019年3月 | 株式会社LignAppsがNECネッツエスアイ株式会社と資本・業務提携を開始 |
2019年4月 | 当社グループのエンタープライズ向け事業を再編、事業の一部を株式会社NextGenビジネスソリューションズ(旧連結子会社)に集約 |
2019年4月 | 丸紅情報システムズ株式会社の「MSYS Omnis」を音声認識サービスU³COGNIにて提供開始 |
2019年7月 | 住友商事株式会社が実施するローカル5G実証実験に参画 |
2019年8月 | 米国Telestax, Inc.(現:Mavenir Systems, Inc.)への出資を実施 |
2019年11月 | 株式会社LignAppsがアクロスウェイ株式会社(旧連結子会社)の株式を取得し子会社化 |
2019年11月 | あふれ呼対応サービス「U³ コールバック(現:テレワークCall.app)」の提供を開始 |
2019年12月 | エクシオグループ株式会社及び株式会社タカコムを引受先として第三者割当増資、株式会社タカコムと資本・業務提携を開始 |
年月 | 沿革 |
2020年2月 | スマートフォン内線化ソリューション(現:テレワークCallダイレクト)の提供を開始 |
2020年6月 | 株式会社LignAppsの100%子会社であるアクロスウェイ株式会社(旧連結子会社)の全株式を取得し子会社化 |
2020年11月 | テレワークソリューションブランド「テレワークCall」クラウドサービスの提供を開始 |
2020年11月 | エクシオグループ株式会社との協業によるローカル5Gシステムに関する共同検証を実施 |
2020年11月 | 札幌市白石区に北日本営業所を開設 |
2021年5月 | 札幌市豊平区に北日本営業所移転 |
2021年6月 | ローカル5Gのデモ・実証環境の提供を開始 |
2021年6月 | 「NX-B5000 for Enterprise」が日本製SBCとして初となるZoom Phoneの接続認定を取得 |
2021年10月 | クラウド音声サービスのプラットフォームを提供する「U³ Enabler(ユーキューブ イネーブラー)サービス」の販売を開始 |
2021年12月 | 都築電気株式会社と資本・業務提携を開始 |
2022年2月 | クラウド型相互接続サービス「U³ Friends(ユーキューブ フレンズ)」の提供開始 |
2022年3月 | 株式会社アイセック・ジャパンと聴覚障害者向け「字幕電話サービス」の開発提供に向けた協業覚書を締結 |
2022年4月 | 株式会社NextGenビジネスソリューションズ(旧連結子会社)を吸収合併 |
2022年4月 | KY活動可視化サービス「U³ COGNI 工事KY」の提供開始 |
2022年9月 | AIによる電話取り次ぎサービス「U³ connect(ユーキューブ コネクト)」の提供を開始 |
2022年11月 | SaaSブランド「U³」の表記を「U-cube」に変更、サブスクリプションサービスブランドとしてリブランディング |
2022年11月 | アクロスウェイ株式会社(旧連結子会社)を吸収合併 |
2022年12月 | NECネッツエスアイ株式会社、岩崎通信機株式会社と資本・業務提携を開始 |
2023年1月 | 聴覚障害者向け「字幕電話サービス」の提供を開始 |
2023年6月 | エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社との協業でServiceNowに音声DXソリューションを連携 |
2023年7月 | CPaaSマーケットプレイス「NextGen CaMP」発足 |
2023年10月 | 福岡市博多区に九州・中国営業所を開設 |
2023年12月 | 自社製ソフトウェアにより開発したCPaaS基盤「U-cube CPaaS」の本格提供を開始 |
2023年12月 | ISMSの国際標準規格認証を取得 |
2024年3月 | 株式会社電話放送局と協業パートナーシップの合意 |
2024年8月 | NTTテクノクロス株式会社と連携し、コールセンターAIプロダクト「ForeSight Voice Mining」の多機能プラットフォーム「Cisco Unified Communications Manager」への対応版を提供開始 |
2024年11月 | NX-B5000 for Enterprise(SBC)が日本初日本アバイアのAXP接続認定を取得 |
2025年1月 | NX-B5000(SBC)が日本通信の国内初フルMVNOサービスに採用される |
2025年2月 | 東京証券取引所グロース市場からスタンダード市場へ市場区分変更 |
2025年2月 | 名古屋証券取引所メイン市場へ上場 |
2025年4月 | NX-B5000(SBC)が国内ベンダー初のマイクロソフト社のDirect RoutingにおけるSession Border Controller(SBC)認定を受け「Microsoft Teams」との連携が可能となる |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05677] S100W49X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。