有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YGRD (EDINETへの外部リンク)
旭化成株式会社 従業員の状況 (2026年3月期)
(1) 連結会社の状況
2026年3月31日現在| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| ヘルスケア | 10,388 |
| 住宅 | 13,093 |
| マテリアル | 20,377 |
| その他 | 1,372 |
| 全社 | 2,665 |
| 合計 | 47,895 |
(注) 従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は重要性がないため記載していません。
(2)提出会社の状況
2026年3月31日現在| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(%) |
| 8,233 | 41.9 | 17.1 | 8,483,519 | 6.0 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| マテリアル | 5,568 |
| 全社 | 2,665 |
| 合計 | 8,233 |
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は重要性がないため記載していません。
2 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでいます。
3 平均年間給与の対前事業年度6%の増加は、従業員の処遇向上を目的とした継続的なベースアップに加え、業績拡大を反映した賞与の増額によるものです。
(3) 労働組合の状況
当社及び一部の関係会社には、旭化成グループ労働組合連合会が組織されており、UAゼンセン製造産業部門に加盟しています。当連結会計年度中における労働組合との交渉事項は、賃金改定、労働協約改定等でありましたが、いずれも円満解決しました。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||||
| 名称 | 管理職に 占める 女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業 取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注)1、4 | ||||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||||
| 旭化成及び5事業会社(注)3 | 6.3 | 95.7 | 71.7 | 77.5 | 68.9 | ||
| 旭化成 | 7.7 | 99.4 | 76.6 | 83.2 | 69.3 | ||
| 旭化成ライフサイエンス | 7.3 | 97.7 | 92.9 | 94.4 | 82.0 | ||
| 旭化成ファーマ | 11.1 | 81.3 | 72.4 | 76.1 | 59.4 | ||
| 旭化成ホームズ | 3.4 | 86.9 | 59.3 | 61.4 | 74.3 | ||
| 旭化成建材 | 1.5 | 110.0 | 65.1 | 72.8 | 53.0 | ||
| 旭化成エレクトロニクス | 3.0 | 84.6 | 70.6 | 80.7 | 44.2 | ||
| 旭化成ライフサイエンスMT | - | - | 65.6 | 66.3 | 79.5 | ||
| 旭化成不動産レジデンス | 0.0 | 90.0 | 58.2 | 58.1 | 113.5 | ||
| 旭化成ホームズコンストラクション | 0.0 | 76.0 | 69.0 | 68.4 | 81.8 | ||
| 旭化成リフォーム | 19.0 | 100.0 | 62.2 | 62.5 | 64.8 | ||
| 旭化成アドバンス | 8.4 | 40.0 | 64.6 | 65.0 | 69.3 | ||
| 旭化成電子(注)5 | - | 100.0 | 79.2 | 81.3 | 90.8 | ||
| 旭化成繊維延岡 | 0.0 | 63.6 | 71.9 | 70.7 | 89.7 | ||
| 旭化成アミダス | 35.2 | 116.7 | 83.5 | 89.8 | 77.1 | 除派遣スタッフ | |
| 旭化成ファインケム | 10.3 | 88.0 | 81.1 | 87.4 | 60.5 | ||
| 向陽プラントサービス | |||||||




トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍