有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W9PZ (EDINETへの外部リンク)
株式会社駅探 関係会社の状況 (2025年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
㈱ラテラ・インターナショナル (注)1 | 東京都 千代田区 | 80 | 旅行ガイドブック制作、プロモーション事業 | 所有 100.0 | 債務保証 役員の兼任あり |
プラウドエンジン㈱ (注)1、3 | 東京都 千代田区 | 40 | インターネット広告代理事業、Web広告運用の内製化支援、マーケティングデータの活用支援 | 所有 100.0 | 役員の兼任あり |
㈱音生 (注)6 | 名古屋市 中村区 | 10 | ITソリューション事業 SNSキャンペーンツールAtatterの提供 | 所有 100.0 | - |
㈱駅探I&I | 東京都 千代田区 | 10 | グループ子会社等の統括・経営管理、及びそれに付帯する業務 | 所有 100.0 | 役員の兼任あり |
グロースアンドコミュニケーションズ㈱ (注)2、4 | 東京都 台東区 | 20 | システムの受託開発・運用、システムエンジニアリングサービス、労働者派遣事業 | 所有 100.0 (100.0) | 役員の兼任あり |
㈱サイバネット (注)2、5 | 東京都 目黒区 | 27 | システムの受託開発・運用、労働派遣、SES事業、スクール事業 | 所有 100.0 (100.0) | 役員の兼任あり |
㈱アイティジェイ (注)2 | 東京都 台東区 | 9 | システムの受託開発・運用、ソフトウエアパッケージの企画、開発、販売、労働者派遣事業 | 所有 100.0 (100.0) | 役員の兼任あり |
(その他の関係会社) | |||||
㈱Bold Investment | 東京都 千代田区 | 30 | 投資事業、子会社の経営管理及び資金管理 | 被所有 36.0 | 資本業務提携契約の締結 |
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.株式会社プラウドエンジンについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
(1)売上高 | 722,720千円 |
(2)経常利益 | 28,648千円 |
(3)当期純利益 | 19,237千円 |
(4)純資産額 | 159,601千円 |
(5)総資産額 | 283,874千円 |
4.グロースアンドコミュニケーションズ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
(1)売上高 | 514,042千円 |
(2)経常利益 | 34,254千円 |
(3)当期純利益 | 20,094千円 |
(4)純資産額 | 117,701千円 |
(5)総資産額 | 283,685千円 |
主要な損益情報等
(1)売上高 | 369,812千円 |
(2)経常利益 | 102,387千円 |
(3)当期純利益 | 64,889千円 |
(4)純資産額 | 179,831千円 |
(5)総資産額 | 323,253千円 |
7.当連結会計年度において、当社が保有する株式会社サークアの全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25206] S100W9PZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。