有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YG81 (EDINETへの外部リンク)
オムロン株式会社 従業員の状況 (2026年3月期)
①連結会社の状況
(注)従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)です。
②提出会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)です。
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
(注)従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)です。
③労働組合の状況
なお、会社と労働組合との間には、特記すべき事項はありません。
④従業員の多様性に関する指標
提出会社
連結子会社
| 2026年3月31日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| インダストリアルオートメーションビジネス | 8,778 |
| ヘルスケアビジネス | 4,004 |
| ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス | 2,311 |
| デバイス&モジュールソリューションズビジネス(非継続事業) | 6,122 |
| データソリューションビジネス | 2,603 |
| 本社他 | 2,232 |
| 合計 | 26,050 |
②提出会社の状況
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
| 3,855 | 44.5 | 14.8 | 8,882 | 8.3 |
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
| 2026年3月31日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| インダストリアルオートメーションビジネス | 2,105 |
| ヘルスケアビジネス | - |
| ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス | - |
| デバイス&モジュールソリューションズビジネス(非継続事業) | 741 |
| データソリューションビジネス | 67 |
| 本社他 | 942 |
| 合計 | 3,855 |
③労働組合の状況
| 2026年3月31日現在 |
| 名称 | オムロングループ労働組合連合会 (全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会) |
| 結成年月 | 1978年4月 |
| 組合員数(人) | 6,145 |
④従業員の多様性に関する指標
提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注1) (注4) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 13.4 | 86.2 | 76.2 | 75.1 | 65.0 |
連結子会社
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理的地位に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率 (%) (注2) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| オムロン ヘルスケア 株式会社 | 7.5 | 60.0 | 73.7 | 72.4 | 70.3 |
| オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 9.1 | 85.7 | 71.2 | 68.5 | 89.0 |
| オムロン フィールドエンジニアリング株式会社 | 4.4 | 100.0 | 71.6 | 76.3 | 48.2 |
| オムロン デジタル株式会社 | 11.6 | 84.6 | 78.2 | 76.8 | 74.2 |
| オムロン 阿蘇株式会社 | 4.3 | 80.0 | 63.6 | 64.7 | 70.0 |
| オムロン リレーアンドデバイス株式会社 | 18.2 | 80.0 | 61.0 | 72.3 | 58.2 |
| オムロン アミューズメント 株式会社 | 0.0 | 33.3 | 56.8 | 64.5 | 64.3 |
| 株式会社 エフ・エー・テクノ | 0.0 | * | 71.6 | 68.4 | * |
| オムロン キリンテクノシステム 株式会社 | 10.3 | 100.0 | 74.8 | 73.6 | 88.4 |
| オムロン エキスパートリンク 株式会社 | 24.0 | * | 65.8 | 76.6 | 63.1 |
| オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 | - | 100.0 | 71.3 | 86.0 | 70.0 |
| 株式会社 iCARE | 34.8 | 66.7 | 54.0 | 69.7 | 36.3 |
| 株式会社 JMDC | 15.6 | 78.6 | 68.3 | 70.9 | 227.4 |
| NSリヤンド株式会社 | 39.1 | 0.0 | 95.8 | 97.1 | 150.5 |
| 株式会社 キャンサースキャン | 11.8 | 83.3 | 68.8 | 71.2 | 69.0 |
| 株式会社 ドクターネット | 16.7 | 80.0 | 65.6 | 73.0 | * |
| NSイノベーションズ株式会社 | 22.2 | * | 55.0 | 67.9 | 32.0 |
| 株式会社 HERO innovation | 0.0 | 100.0 | 65.1 | 72.0 | 93.9 |
| 株式会社 ドリームキャッチャー | |||||




トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍