有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YE6U (EDINETへの外部リンク)
株式会社カネミツ 連結経営指標等 (2026年3月期)
| 回次 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | |
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 8,762,368 | 10,024,439 | 11,091,270 | 11,117,218 | 11,039,822 |
| 経常利益 | (千円) | 239,117 | 487,861 | 671,455 | 814,111 | 941,185 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 163,766 | 538,057 | 632,251 | 540,606 | 742,563 |
| 包括利益 | (千円) | 262,320 | 836,238 | 1,158,244 | 867,535 | 1,214,210 |
| 純資産額 | (千円) | 9,267,320 | 9,957,950 | 10,962,686 | 11,671,189 | 12,723,736 |
| 総資産額 | (千円) | 14,371,637 | 15,407,305 | 16,105,704 | 16,101,037 | 16,206,484 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,780.37 | 1,914.72 | 2,108.08 | 2,243.99 | 2,447.35 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 32.02 | 105.22 | 123.65 | 105.72 | 145.30 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 63.3 | 63.5 | 66.9 | 71.3 | 77.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 1.8 | 5.7 | 6.1 | 4.9 | 6.2 |
| 株価収益率 | (倍) | 21.9 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 7.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,090,020 | 903,726 | 1,416,884 | 1,651,370 | 2,116,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △522,392 | △330,116 | △992,457 | △1,037,578 | △608,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △328,586 | △273,267 | △727,593 | △799,698 | △974,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 2,943,539 | 3,358,359 | 3,160,515 | 3,073,454 | 3,651,943 |
| 従業員数 | (名) | 613 | 607 | 596 | 577 | 569 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔53〕 | 〔55〕 | 〔59〕 | 〔58〕 | 〔58〕 | |
2.従業員数は就業人員数であります。
3.従業員数欄の〔外書〕は契約社員等(1日当たり8時間換算による)の年間平均雇用人員であります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02248] S100YE6U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。




トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍