有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WPW
株式会社三共 沿革 (2016年3月期)
年月 | 主たる沿革 |
1966年4月 | 株式会社中央製作所設立(本社 愛知県名古屋市)。 |
名古屋工場、東京支店、大阪支店、本社業務部(現本社)を開設。 | |
1966年5月 | 株式会社三共製作所に商号変更。 |
1966年11月 | 株式会社三共に商号変更。 |
1968年11月 | 九州地区の販売拠点として福岡市に九州支店(現福岡支店)を開設。 |
1969年4月 | 北海道地区の販売拠点として札幌市に札幌支店を開設。 |
1970年9月 | 中国・山陰地区の販売拠点として広島市に広島支店を開設。 |
1970年11月 | 東北地区の販売拠点として仙台市に仙台支店を開設。 |
1971年4月 | 北関東・信越地区の販売拠点として群馬県桐生市に北関東支店(現群馬県高崎市)を開設。 |
1971年5月 | 中部・北陸地区の販売拠点として名古屋市に名古屋支店を開設。 |
1975年11月 | 生産拡大のため群馬県桐生市に桐生工場を開設。 |
1980年7月 | 超特電機「フィーバー」を発売。 |
1981年4月 | 本社を群馬県桐生市に移転。 |
1984年7月 | 神奈川・京浜地区の販売拠点として横浜市に横浜支店を開設。 |
1991年4月 | 単位株制度の導入等のため、三共産業株式会社に吸収合併され、同日付をもって商号を株式会 |
社三共に変更。 | |
1991年8月 | 定款上の商号を株式会社SANKYOに変更。 |
1991年10月 | 社団法人日本証券業協会に株式を店頭売買銘柄として登録。 |
1992年2月 | インターナショナル・カード・システム株式会社(現連結子会社)を買収。 |
1992年3月 | 三共化成株式会社(現株式会社三共エクセル(現連結子会社))を買収。 |
1992年4月 | 株式会社ダイワ電機製作所(現株式会社三共エクセル(現連結子会社))を買収。 |
1994年9月 | ホール向けPOSシステム等のシステム機器販売開始に伴い、パールライン事業部をパーラー事業 |
部に組織変更。 | |
1994年12月 | 三共運送株式会社(現非連結子会社)を買収。 |
1995年8月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
1996年3月 | 株式会社大同(現株式会社ビスティ(現連結子会社))を買収。 |
1997年4月 | 研究開発体制の強化のため商品本部を新設。 |
1997年9月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
1998年3月 | 株式会社三共クリエイト(現連結子会社)を設立。 |
1998年9月 | 東京都渋谷区に東京本社(現本社)完成。 |
2001年4月 | 群馬県伊勢崎市に三和工場を開設、生産拠点を桐生工場より移転。 |
2005年10月 | 三共化成株式会社(存続会社)が株式会社ダイワ電機製作所と合併し株式会社三共エクセル(現 |
連結子会社)に商号変更。 | |
2006年7月 | 管理機能の強化のため管理本部を新設。 |
2007年4月 | 知的財産本部を新設。 |
2008年4月 | CEO、COO体制、執行役員制度を導入。 |
内部監査室を新設。 | |
2008年8月 | 本社を東京都渋谷区に移転。 |
2010年4月 | 商品本部に商品戦略室を新設。 |
2012年3月 | 株式会社ジェイビー(現連結子会社)を買収。 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02419] S1007WPW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。