有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10081GX
東邦ホールディングス株式会社 沿革 (2016年3月期)
年月 | 事項 |
昭和23.9 | 東京都世田谷区において東邦薬品株式会社を設立(資本金30万円)、医薬品販売業者として病院等に対する医薬品の卸売を開始 |
55.11 | 東京店頭登録銘柄として株式を公開 |
63.7 | 本社電算部門を分離独立させて、㈱東邦システムサービス(現・連結子会社)を設立(東京都) |
平成5.7 | ㈱エトス〔現・㈱ファーマみらい〕(現・連結子会社)を設立(東京都) |
5.12 | ㈱東京臨床薬理研究所(現・連結子会社)を設立(東京都) |
12.10 | ㈱セイナス〔現・㈱セイエル〕(現・連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(広島県) |
13.10 | 本間薬品㈱〔本間東邦㈱〕(連結子会社)の株式追加取得により子会社とする(新潟県) |
14.1 | ㈱エトス〔現・㈱ファーマみらい〕(現・連結子会社)がみどり薬品㈱(連結子会社)の全株式取得(東京都) |
14.7 | ㈱エトス〔現・㈱ファーマみらい〕(現・連結子会社)がみどり薬品㈱(連結子会社)を吸収合併(東京都) |
14.10 | 船橋薬品㈱〔東海東邦㈱〕(連結子会社)の株式交換による株式追加取得により子会社とする (愛知県) |
14.12 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
15.4 | 山口東邦㈱(連結子会社)の株式追加取得により子会社とする(茨城県) |
小川薬品㈱〔小川東邦㈱〕(連結子会社)の株式取得により子会社とする(群馬県) | |
15.10 | ㈱東京臨床薬理研究所(現・連結子会社)が分社化し㈱東京臨床CRO(連結子会社)を設立 (東京都) |
16.3 | 東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定 |
16.11 | ㈱ヤクシン(連結子会社)の株式交換による株式追加取得により子会社とする(福岡県) |
17.1 | 大阪合同薬品㈱〔現・合同東邦㈱〕(現・連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(大阪府) |
17.4 | 木下薬品㈱(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(奈良県) |
17.10 | 合同東邦㈱(現・連結子会社)が木下薬品㈱(連結子会社)を吸収合併(大阪府) |
㈱幸燿(現・連結子会社)の株式取得により子会社とする(香川県) | |
18.4 | 鶴原吉井㈱〔現・九州東邦㈱〕(現・連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(福岡県) |
㈱エトス〔現・㈱ファーマみらい〕(現・連結子会社)が㈱東薬(連結子会社)の全株式取得(東京都) | |
18.10 | 東海東邦㈱(連結子会社)を吸収合併(愛知県) |
19. 4 | 鶴原吉井㈱(連結子会社)が㈱ヤクシン(連結子会社)を吸収合併し、社名を九州東邦㈱(現・連結子会社)とする(福岡県) |
19. 7 | ㈱エトス〔現・㈱ファーマみらい〕(現・連結子会社)が㈱中央メディカル(連結子会社)の全株式取得(新潟県) |
20. 1 | 森薬品㈱(連結子会社)の全株式取得により子会社とする(宮崎県) |
20. 5 | ㈱全快堂薬局〔㈱みらい〕(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(新潟県) |
20.9 | ㈱ファーマダイワ(現・連結子会社)の全株式取得により子会社とする(熊本県) |
20.11 | ㈱須江薬品(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(群馬県) |
東邦ホールディングス㈱〔現・東邦薬品㈱〕(現・連結子会社)を設立(東京都) |
年月 | 事項 |
20. 12 | ファーマクラスター㈱(現・連結子会社)を設立(東京都) |
21.1 | ベガファーマ㈱(現・連結子会社)の全株式取得により子会社とする(大阪府) |
21. 2 | ㈲キュア(現・連結子会社)の全株式取得により子会社とする(新潟県) |
21.4 | 会社分割により東邦薬品㈱(現・連結子会社)に医薬品卸売事業を承継(東京都) |
会社分割によりファーマクラスター㈱(現・連結子会社)に調剤薬局事業の管理事業を承継 (東京都) | |
㈱富士ファミリーファーマシー〔ファーマスクエア㈱〕(連結子会社)の全株式取得により子会社とする(東京都) | |
21.9 | ㈱アルフ(現・連結子会社)の株式追加取得により子会社とする(東京都) |
21.10 | ㈱オムエル(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(広島県) |
九州東邦㈱(現・連結子会社)が森薬品㈱(連結子会社)を吸収合併(福岡県) | |
㈱エトス(連結子会社)が㈱東薬(連結子会社)を吸収合併し、社名をトモニティ㈱〔現・㈱ファーマみらい〕(現・連結子会社)とする(東京都) | |
21.11 | ㈱レーベンジール〔現・㈱J.みらいメディカル〕(現・連結子会社)の株式追加取得(大阪府) |
21.12 | セイコー㈱〔現・セイコーメディカルブレーン㈱〕(現・連結子会社)及び㈱ひまわり薬局(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(福岡県) |
22.1 | ㈱セイナス(連結子会社)が㈱オムエル(連結子会社)を吸収合併し、社名を㈱セイエル(現・連結子会社)とする(広島県) |
㈱トラスト〔㈱ジャスファーマ〕(連結子会社)の全株式取得により子会社とする(茨城県) | |
22.2 | ㈱アスカム(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(宮城県) |
22.4 | ㈱ネスト(連結子会社)を設立(宮城県) |
㈱青葉堂(現・連結子会社)、㈱厚生(現・連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(大阪府) | |
22. 9 | ㈱シンク・ワン(現・連結子会社)の全株式取得により、㈱シンク・ワン、㈱スクウェア・ワン(現・連結子会社)を子会社とする(東京都、北海道) |
22. 10 | 東邦薬品㈱(現・連結子会社)が㈱アスカム(連結子会社)を吸収合併(東京都) |
22.12 | ㈱ジャパンファーマシー(連結子会社)の全株式取得により子会社とする(東京都) |
23. 4 | ㈱ショウエー(連結子会社)の株式交換による株式取得により子会社とする(青森県) |
㈱全快堂薬局(連結子会社)が㈱中央メディカル(連結子会社)を吸収合併し、社名を㈱みらい(連結子会社)とする(新潟県) | |
㈱ヨツバ(連結子会社)の全株式取得により子会社とする(東京都) | |
23. 10 | セイコー㈱(連結子会社)が㈱ひまわり薬局(連結子会社)、メディカルブレーン㈱(非連結子会社)及びメディカルアシスト㈱(非連結子会社)を吸収合併し、社名をセイコーメディカルブレーン㈱(現・連結子会社)とする(福岡県) |
23. 12 | ㈱東京臨床CRO(連結子会社)は清算したため、連結の範囲から除外(東京都) |
24. 1 | 東邦薬品㈱(現・連結子会社)が㈱ショウエー(連結子会社)を吸収合併(東京都) |
25. 10 | 東邦薬品㈱(現・連結子会社)が本間東邦㈱(連結子会社)、㈱須江薬品(連結子会社)、山口東邦㈱(連結子会社)、小川東邦㈱(連結子会社)を吸収合併(東京都) |
25. 11 | トモニティ㈱(連結子会社)がファーマスクエア㈱(連結子会社)、㈱ネスト(連結子会社)、㈱ジャパンファーマシー(連結子会社)、㈱ヨツバ(連結子会社)、㈱みらい(連結子会社)、㈱ジャスファーマ(連結子会社)を吸収合併し、社名を㈱ファーマみらい(現・連結子会社)とする(東京都) |
26. 1 | ㈱清水薬局(現・連結子会社)の株式追加取得により子会社とする(東京都) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02608] S10081GX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。