有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3YW (EDINETへの外部リンク)
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 提出会社の経営指標等 (2020年3月期)
回次 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | |
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
売上高 | (百万円) | 214,029 | 219,708 | 217,422 | 235,564 | 255,743 |
経常利益 | (百万円) | 6,976 | 10,563 | 9,733 | 6,335 | 2,458 |
当期純利益 | (百万円) | 4,349 | 7,133 | 6,763 | 4,345 | 3,854 |
資本金 | (百万円) | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 |
発行済株式総数 | (株) | 11,832,941 | 11,832,941 | 11,832,941 | 11,832,941 | 11,832,941 |
純資産額 | (百万円) | 152,167 | 158,790 | 164,183 | 167,072 | 170,025 |
総資産額 | (百万円) | 1,002,066 | 1,229,333 | 1,222,621 | 1,270,725 | 1,333,105 |
1株当たり純資産額 | (円) | 12,859.69 | 13,419.33 | 13,875.12 | 14,119.25 | 14,368.85 |
1株当たり配当額 | (円) | 74.00 | 121.00 | 115.00 | 74.00 | 15.00 |
(うち1株当たり 中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
1株当たり当期純利益 | (円) | 367.55 | 602.85 | 571.58 | 367.19 | 325.76 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 15.19 | 12.92 | 13.43 | 13.15 | 12.75 |
自己資本利益率 | (%) | 2.88 | 4.59 | 4.19 | 2.62 | 2.29 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
配当性向 | (%) | 20.13 | 20.07 | 20.12 | 20.15 | 4.60 |
従業員数 | (人) | 809 | 854 | 876 | 885 | 924 |
(外、臨時雇用者数) | (387) | (363) | (349) | (341) | (377) | |
株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
(比較指標:-) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
4.臨時雇用者数(アソシエイト社員、パート社員、派遣社員を含む。)は、第65期までは期末雇用人員、第66期以降は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
5.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33469] S100J3YW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。