有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100F0D7
巴工業株式会社 連結経営指標等 (2018年10月期)
回次 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | |
決算年月 | 2014年10月 | 2015年10月 | 2016年10月 | 2017年10月 | 2018年10月 | |
売上高 | (千円) | 40,714,627 | 39,354,572 | 39,180,324 | 41,093,188 | 42,358,294 |
経常利益 | (千円) | 1,629,354 | 1,703,344 | 1,780,124 | 2,219,155 | 2,335,490 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 1,103,033 | 1,028,591 | 968,923 | 1,503,178 | 1,513,160 |
包括利益 | (千円) | 1,390,552 | 1,239,237 | 422,452 | 2,282,459 | 1,316,783 |
純資産額 | (千円) | 23,943,822 | 25,200,484 | 25,173,903 | 27,008,718 | 27,876,373 |
総資産額 | (千円) | 33,817,976 | 34,341,304 | 34,792,072 | 36,580,961 | 37,946,032 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,399.53 | 2,525.47 | 2,522.81 | 2,706.72 | 2,793.69 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 110.54 | 103.08 | 97.10 | 150.64 | 151.64 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 70.8 | 73.4 | 72.4 | 73.8 | 73.5 |
自己資本利益率 | (%) | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 5.8 | 5.5 |
株価収益率 | (倍) | 15.84 | 14.77 | 15.89 | 14.38 | 14.38 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 525,638 | △73,939 | 3,744,062 | 587,187 | 2,191,206 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △710,172 | △51,822 | △255,870 | △392,566 | △281,257 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,562,188 | △449,033 | △449,033 | △449,316 | △449,127 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 5,661,622 | 5,295,280 | 8,056,223 | 7,893,336 | 9,354,256 |
従業員数 | (名) | 702 | 694 | 684 | 697 | 715 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
3.従業員数は、就業人員数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01705] S100F0D7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。