有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDB0
岡谷電機産業株式会社 連結経営指標等 (2018年3月期)
回次 | 第 91 期 | 第 92 期 | 第 93 期 | 第 94 期 | 第 95 期 | |
決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
売上高 | (千円) | 12,852,541 | 13,485,501 | 12,409,209 | 12,226,069 | 13,648,149 |
経常利益 | (千円) | 496,011 | 701,071 | 323,010 | 468,675 | 571,826 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 365,799 | 359,255 | △753,509 | 365,167 | 436,347 |
包括利益 | (千円) | 679,599 | 1,132,741 | △1,227,344 | 811,511 | 341,481 |
純資産額 | (千円) | 9,022,199 | 10,015,243 | 8,586,505 | 9,196,705 | 9,335,405 |
総資産額 | (千円) | 12,719,249 | 13,692,899 | 12,989,347 | 14,449,051 | 15,906,627 |
1株当たり純資産額 | (円) | 403.53 | 448.07 | 384.16 | 411.46 | 417.67 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 16.36 | 16.07 | △33.71 | 16.34 | 19.52 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 70.9 | 73.1 | 66.1 | 63.6 | 58.7 |
自己資本利益率 | (%) | 4.2 | 3.8 | - | 4.1 | 4.7 |
株価収益率 | (倍) | 23.59 | 27.94 | - | 24.48 | 31.56 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 742,449 | 651,794 | 1,131,593 | 364,309 | △404,948 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △311,176 | △266,668 | △452,792 | △664,226 | △383,893 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △222,883 | △318,029 | 70,794 | 496,911 | 1,224,534 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (千円) | 1,370,087 | 1,554,292 | 2,191,399 | 2,416,735 | 2,758,668 |
従業員数 | (人) | 987 | 1,098 | 1,308 | 1,525 | 1,902 |
[外、平均臨時雇用者数] | [1,243] | [900] | [551] | [577] | [456] |
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。
3.第93期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載していない。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01928] S100DDB0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。