有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EDG6
株式会社山王 連結経営指標等 (2018年7月期)
回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | |
決算年月 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | |
売上高 | (千円) | 7,334,511 | 7,524,045 | 6,406,350 | 7,317,592 | 8,380,812 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 42,079 | △415,008 | △476,318 | 23,593 | 85,145 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 29,955 | △1,452,279 | △555,535 | 68,039 | 44,003 |
包括利益 | (千円) | 166,380 | △707,943 | △1,007,323 | 284,953 | △141,712 |
純資産額 | (千円) | 6,553,212 | 5,845,269 | 4,837,945 | 5,122,899 | 4,981,186 |
総資産額 | (千円) | 10,289,609 | 9,814,953 | 8,519,638 | 9,057,049 | 9,728,207 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,419.69 | 1,266.32 | 1,048.09 | 1,109.83 | 1,079.12 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 6.49 | △314.62 | △120.35 | 14.74 | 9.53 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 63.7 | 59.6 | 56.8 | 56.6 | 51.2 |
自己資本利益率 | (%) | 0.5 | △23.4 | △10.4 | 1.4 | 0.9 |
株価収益率 | (倍) | 66.0 | - | - | 56.9 | 104.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 220,929 | △47,127 | △218,730 | △206,464 | 79,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 57,194 | △136,556 | △102,338 | △46,900 | △475,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △231,725 | △20,360 | △164,117 | 118,055 | 693,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 3,195,119 | 3,259,031 | 2,483,282 | 2,347,879 | 2,625,005 |
従業員数 | (人) | 466 | 481 | 466 | 520 | 514 |
(外、平均臨時雇用者数) | (人) | (125) | (157) | (138) | (134) | (161) |
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、また第57期及び第58期は1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第57期及び第58期は1株当たり当期純損失であるため、株価収益率は記載しておりません。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02121] S100EDG6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。