有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DAJ8
ノーリツ鋼機株式会社 関係会社の状況 (2018年3月期)
2018年3月31日現在 |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(被所有)割合 | 関係内容 | |
所有割合 (%) | 被所有割合 (%) | |||||
(連結子会社) | ||||||
NKリレーションズ 合同会社 | 東京都港区 | 100百万円 | その他 | 100.00 | - | 当社より資金の貸付を受けております。 職務執行者の兼任 1名 |
NKアグリ株式会社 | 和歌山県 和歌山市 | 155百万円 | アグリ・フード | 100.00 | - | 当社より資金の貸付を受けております。 役員の兼任 2名 |
NKメディコ株式会社 | 東京都港区 | 121百万円 | ヘルスケア | 100.00 | - | 当社より資金の貸付を受けております。 役員の兼任 3名 |
株式会社ドクターネット | 東京都港区 | 100百万円 | ヘルスケア | 100.00 (100.00) | - | 役員の兼任 2名 |
株式会社ハルメク (注5) | 東京都新宿区 | 10百万円 | シニア・ライフ | 99.98 (99.98) | - | 役員の兼任 2名 |
株式会社全国通販 (注5) | 大阪市北区 | 10百万円 | シニア・ライフ | 99.94 (99.94) | - | 役員の兼任 3名 |
株式会社 日本医療データセンター | 東京都港区 | 100百万円 | ヘルスケア | 99.98 (99.98) | - | 役員の兼任 2名 |
フィード株式会社 (注5) | 横浜市西区 | 43百万円 | ヘルスケア | 100.00 (100.00) | - | 役員の兼任 2名 |
テイボー株式会社 (注5) | 静岡県浜松市 中区 | 50百万円 | ものづくり | 99.88 (99.88) | - | 当社より資金の貸付を受けております。 役員の兼任 2名 |
GeneTech株式会社 | 東京都港区 | 10百万円 | ヘルスケア | 99.95 (99.95) | - | 役員の兼任 2名 |
株式会社ジーンテクノ サイエンス(注3、4) | 北海道札幌市 中央区 | 100百万円 | 創薬 | 54.72 (54.72) | - | 役員の兼任 2名 |
株式会社ユニケソフト ウェアリサーチ | 東京都渋谷区 | 20百万円 | ヘルスケア | 99.39 (99.39) | - | 役員の兼任 1名 |
日本共済株式会社 | 東京都 千代田区 | 207百万円 | シニア・ライフ | 100.00 (100.00) | - | 役員の兼任 2名 |
その他26社 | - | - | - | - | - | - |
(持分法適用会社) | ||||||
その他3社 | - | - | - | - | - | - |
(その他の関係会社) | ||||||
株式会社 サンクプランニング | 和歌山県 和歌山市 | 100百万円 | 株式、債券等の金融商品の保有・売買及び運用 | - | 42.17 | - |
2 「議決権の所有(被所有)割合」の( )内は、間接所有割合で内書きで表示しております。
3 特定子会社に該当いたします。
4 有価証券報告書の提出会社であります。
5 ㈱ハルメクについては売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。その主要な損益情報等は次のとおりであります。
(円貨額) | |
(1)売上高 | 10,244百万円 |
(2)経常利益 | 423 |
(3)当期純利益 | 115 |
(4)純資産額 | 5,204 |
(5)総資産額 | 11,537 |
テイボー㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。その主要な損益情報等は次のとおりであります。
(円貨額) | |
(1)売上高 | 10,211百万円 |
(2)経常利益 | 3,192 |
(3)当期純利益 | 2,742 |
(4)純資産額 | 14,178 |
(5)総資産額 | 41,147 |
㈱全国通販については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。その主要な損益情報等は次のとおりであります。
(円貨額) | |
(1)売上高 | 8,977百万円 |
(2)経常利益 | 3 |
(3)当期純損失(△) | △180 |
(4)純資産額 | 1,347 |
(5)総資産額 | 3,722 |
フィード㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。その主要な損益情報等は次のとおりであります。
(円貨額) | |
(1)売上高 | 7,227百万円 |
(2)経常利益 | 89 |
(3)当期純利益 | 55 |
(4)純資産額 | 817 |
(5)総資産額 | 2,904 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02322] S100DAJ8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。