有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D837
スターティアホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 取締役 社長 | 最高経営責任者 | 本郷秀之 | 1966年5月1日 |
| (注)1 | 4,451,600 |
取締役 | 執行役員 管理本部長 | 植松崇夫 | 1976年2月17日 |
| (注)1 | 3,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 鈴木良之 | 1952年5月25日 |
| (注)1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 鷹松弘章 | 1971年9月20日 |
| (注)1 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役(常勤) | - | 荒井道夫 | 1947年3月13日 | 1969年4月 | ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社 | (注)2 | 3,500 |
1991年3月 | 株式会社クレオ入社 | ||||||
2001年6月 | 株式会社クレオ常勤監査役 | ||||||
2004年6月 | 株式会社クレオ常勤監査役退任 | ||||||
2004年10月 | 当社非常勤監査役 | ||||||
2005年8月 | 中央システム株式会社常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 中央システム株式会社常務取締役退任 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 郷農潤子 | 1968年3月27日 | 1995年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)3 | - |
1997年4月 | 検事任官 | ||||||
2000年11月 | 弁護士登録、神田橋法律事務所 (現ホワイト&ケース法律事務所)入所 | ||||||
2004年10月 | NY州司法試験合格 | ||||||
2006年4月 | 公正取引委員会審査局審査官(特定任期付弁護士) | ||||||
2011年1月 | 青山法律事務所開設 | ||||||
2012年6月 | 非常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 松永暁太 | 1972年5月11日 | 2000年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)2 | - |
2001年10月 | 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所 | ||||||
2006年6月 | 当社非常勤監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社非常勤監査役退任 当社社外取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社社外取締役退任 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
計 | 4,458,300 |
(注) 1 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役 鈴木良之及び鷹松弘章は社外取締役であります。
5 監査役 荒井道夫及び郷農潤子は社外監査役であります。
6 当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が5名おり、その職名及び氏名は次のとおりであります。
(執行役員一覧)
職名 | 氏名 |
専務執行役員 スターティア株式会社 代表取締役社長 | 笠井 充 |
常務執行役員 スターティアレイズ株式会社 代表取締役社長 | 古川 征且 |
執行役員 Startia Asia, Pte.Ltd. President/Director | 平岡 万葉人 |
執行役員 スターティアウィル株式会社 代表取締役社長 Worktus株式会社 代表取締役社長 | 橋本 浩和 |
執行役員 スターティアラボ株式会社 代表取締役社長 | 北村 健一 |
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
岩渕 正樹 | 1967年6月19日 | 1995年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注) | - |
1997年4月 | 東京地方裁判所判事補 | ||||
2001年8月 | 最高裁判所事務総局人事局付 | ||||
2004年4月 | 宇都宮地方裁判所判事補 | ||||
2007年4月 | 弁護士登録 | ||||
ふじ合同法律事務所入所 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05539] S100D837)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。