有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NR01 (EDINETへの外部リンク)
株式会社オプトラン 沿革 (2021年12月期)
年月 | 沿革 |
1999年8月 | 東京都大田区に各種光学成膜装置の製造販売を目的として当社設立 |
1999年9月 | 埼玉県川越市に第1工場新設 |
2000年3月 | 光通信用多層膜フィルタ成膜装置(NBPF)販売開始 |
2000年5月 | 本社(現 川越技術センター)を埼玉県川越市に移転 |
2000年12月 | 成膜装置部品製造販売を目的に光馳科技(上海)有限公司(現 連結子会社)を設立 |
2001年1月 | IAD光学薄膜形成装置OTFCシリーズ販売開始 |
2001年4月 | 生産能力拡張を目的に本社工場(現 川越技術センター)に第2工場新設 |
2004年10月 | 光馳科技(上海)有限公司が上海市内の新工場竣工に伴い移転 |
2006年5月 | 汎用型光学薄膜形成装置Generシリーズ販売開始 |
2007年8月 | 光学薄膜装置の生産を本社工場(現 川越技術センター)から 光馳科技(上海)有限公司に順次移管 |
2009年10月 | 光学膜用スパッタ成膜装置HSP-1650販売開始 |
2011年9月 | 反応性プラズマ成膜装置RPDシリーズ販売開始 |
2013年1月 | 中国国内営業取引の拡充を目的に光馳(上海)商貿有限公司(現 連結子会社)を設立 |
2013年9月 | 生産・研究開発の拡充を目的に光馳科技股份有限公司(台湾)(現 連結子会社)を設立 |
2014年2月 | 光馳科技股份有限公司(台湾)の工場竣工 |
2014年8月 | 販売体制の拡充を目的にOptorun USA, INC.(現 連結子会社)を設立 |
2014年9月 | 光学膜用スパッタ成膜装置NSC-15販売開始 |
2014年11月 | 成膜事業への事業領域拡大を目的に薄膜加工サービスを提供する東海光電股份有限公司 (現 持分法適用関連会社)に出資 |
2017年2月 | 光馳科技股份有限公司(台湾)が生産・研究開発の拡充を目的に台湾苗栗県に新工場を取得 |
2017年3月 | 光学膜用スパッタ成膜装置NSC-2350販売開始 |
2017年8月 | 成膜事業への事業領域拡大を目的に薄膜加工サービスを提供する浙江晶馳光電科技有限公司 (現 持分法適用関連会社)に出資 |
2017年12月 | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
2018年9月 | 成膜事業への事業領域拡大を目的に成膜装置の設計サービスを提供するAfly solution Oy(現 連結子会社)に出資 |
2018年11月 | 水平スパッタ装置OWLS-1800販売開始 |
2018年11月 | 東京都豊島区に東京オフィス(本社)開設 |
2019年1月 | 成膜事業の事業領域拡大を目的に真空部品及び装置の組立・加工サービス等を提供する上海繁楓真空科技有限公司(現 持分法適用関連会社)に出資 |
2019年4月 | 成膜事業への事業領域拡大を目的に成膜装置を製造販売する東莞匯馳真空製造有限公司(現 持分法適用関連会社)に出資 |
2019年8月 | プラズマ原子層堆積装置A800P販売開始 |
2019年9月 | 両面スパッタ成膜装置OWLS-1800D販売開始 |
2020年1月 2020年9月 | 新型・超多層薄膜形成装置SPOC-1100T販売開始 成膜装置の設計サービスを提供するAfly solution Oy(現 連結子会社)の株式を追加取得し、連結子会社化 |
2021年6月 | 光学デバイス向けドライエッチング装置DEGシリーズ販売開始 |
2021年9月 | 成膜装置の開発、生産、販売を目的に光馳半導体設備(上海)有限公司(現 連結子会社)を設立 |
2021年9月 | 東京証券取引所の新市場への移行に関し、プライム市場を選択申請(2022年1月プライム市場への移行が確定) |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33594] S100NR01)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。