有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DD35
株式会社駅探 役員の状況 (2018年3月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 取締役 髙木茂及び松木大輔は、社外取締役であります。
2 監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 中村 太郎 | 1960年12月30日生 | 1985年4月 | ㈱東芝入社 | (注)3 | 22,000 |
2000年7月 | 同社 iバリュークリエーション社 戦略統括部 参事 | ||||||
2003年4月 | 同社 ネットワークサービス&コンテンツ事業統括iバリュークリエーション事業部業務企画部 グループ長 | ||||||
2006年4月 | 同社 同事業部 企画・業務担当グループ長 | ||||||
2006年10月 | 当社出向 代表取締役社長 | ||||||
2007年11月 | ㈱東芝より転籍 当社 代表取締役社長 内部監査室管掌(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社 ヘルスケア事業開発室長 ㈱CEリブケア(現 ㈱Mocosuku) 代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 当社 新規事業開発室長 | ||||||
2016年12月 | ㈱CEホールディングス 社外取締役 | ||||||
2017年4月 | 当社 HCビジネス部長(現任) | ||||||
2017年9月 | ㈱Mocosuku取締役(現任) | ||||||
2017年11月 | ㈱ビジネストラベルジャパン取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 事業部門 担当 | 大城 敦之 | 1967年11月2日生 | 1990年4月 | パイオニアLDC㈱入社 | (注)3 | 6,000 |
1996年11月 | 同社 東京営業所 音楽販売グループリーダー | ||||||
2000年8月 | ジェイフォン東京㈱(現 ソフトバンク㈱)入社 | ||||||
2005年4月 | ダイキサウンド㈱入社 企画部課長 | ||||||
2006年9月 | 同社 メディア営業部長 | ||||||
2008年5月 | 当社入社 ASP・ライセンスビジネス部配属 | ||||||
2008年6月 | 当社 ASP・ライセンスビジネス部 営業グループ長 | ||||||
2008年10月 | 当社 ASP・ライセンスビジネス部長 | ||||||
2010年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社 コンテンツビジネス部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社 事業管理室長 | ||||||
2014年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社 事業準備室長(現任) | ||||||
2017年11月 | ㈱ビジネストラベルジャパン取締役(現任) | ||||||
取締役 | 技術部門 担当 | 櫻井 浩司 | 1967年5月24日生 | 1990年12月 | ㈱ソフィックス入社 | (注)3 | - |
2009年8月 | 当社入社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ配属 | ||||||
2010年1月 | 当社 エンジン・データ開発部 位置情報グループ長 | ||||||
2010年6月 | 当社 エンジン・データ開発部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2016年4月 | 当社 オペレーションサポート部長 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2017年8月 | 当社 システム運用部長(現任) | ||||||
2017年11月 | ㈱ビジネストラベルジャパン取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 髙木 茂 | 1958年9月22日生 | 1982年11月 | ソニー㈱入社 | (注)3 | - | |
1996年10月 | ㈱角川書店入社 | ||||||
2000年4月 | 同社 新規事業開発室 次長 | ||||||
2004年4月 | ㈱角川ホールディングス(現 ㈱カドカワ)経営企画部 IR/広報部長 兼 ㈱角川エンターテイメント(現 ㈱KADOKAWA)取締役 | ||||||
2006年6月 | ㈱角川ホールディングス 取締役 経営企画担当 | ||||||
2008年7月 | ㈱角川エンターテイメント 常務取締役 | ||||||
2009年7月 | ㈱角川映画(現 ㈱KADOKAWA)常務取締役 | ||||||
2010年7月 | ㈱ディスク・ロード 代表取締役 | ||||||
2014年7月 | アルビゼ㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2016年5月 | EMTG㈱ 常勤監査役 | ||||||
2018年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 松木 大輔 | 1977年12月23日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | (注)3 | - | |
角家・江木法律事務所入所 | |||||||
2011年6月 | 地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 松木法律事務所開設 | ||||||
2016年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
2017年1月 | ㈱グッドコムアセット 社外取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 竹谷 敬治 | 1956年7月8日生 | 1980年4月 | ソニー㈱入社 | (注)4 | - | |
2001年5月 | 同社 グローバル情報システムセンター管理部長 | ||||||
2003年4月 | 同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 | ||||||
2006年4月 | 同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長 | ||||||
2010年6月 | ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 | ||||||
2015年9月 | ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー | ||||||
2016年6月 | ㈱トプコン 社外監査役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 内田 満之 | 1953年5月18日生 | 1987年4月 | 日本医療サービス㈱入社 | (注)4 | - | |
1988年1月 | エクイタブル生命保険㈱入社 | ||||||
1998年4月 | 同社 検査室(監査部)課長 | ||||||
2007年1月 | エキスパート・アライアンス㈱(現 楽天生命保険㈱)入社 同社 監査部長 | ||||||
2018年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 岡田 務 | 1951年2月7日生 | 1973年4月 | 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 | (注)4 | - | |
1986年7月 | ㈱東芝インターナショナル米国社 | ||||||
1993年6月 | ㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 | ||||||
1998年11月 | 同社 京浜事業所 経理部長 | ||||||
2001年10月 | 同社 iバリュークリエーション社 経理部長 | ||||||
2003年6月 | 東芝電池㈱ 取締役 | ||||||
2005年6月 | 東芝テリー㈱ 取締役 | ||||||
2011年6月 | 同社 顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
計 | 28,000 |
2 監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25206] S100DD35)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。