有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DC27
トレンダーズ株式会社 沿革 (2018年3月期)
2000年4月 | 東京都渋谷区桜丘町に設立(資本金1,000万円) 流行に敏感な女性を組織化し、母集団に対してマーケティング調査を行う「女性に特化したマーケティング」サービスを開始 |
2000年12月 | 東京都渋谷区東にオフィスを移転 |
2004年12月 | 東京都渋谷区恵比寿西にオフィスを移転 |
2006年8月 | 第三者割当増資(資本金1億6,600万円) |
2006年9月 | 東京都渋谷区東にオフィスを移転 |
2010年5月 | 株式会社サイバーエージェントの連結子会社化 |
2010年10月 | 第三者割当増資(資本金1億9,600万円) |
2011年9月 | 株式会社サイバーエージェントより当社役員等への株式譲渡により、同社の持分法適用会社化 |
2012年3月 | 株式会社クラリティ・アソシエイツを吸収合併 |
2012年6月 | 株式会社サイバーエージェントより当社役員等への株式譲渡により、同社の持分法適用会社より除外 |
2012年10月 | 東京証券取引所マザーズ上場 |
2013年11月 | 化粧品の製造販売を行う株式会社H&BCの全株式を取得し連結子会社化 |
2015年4月 | スマートデバイスに特化したマーケティング戦略会社株式会社Smarpriseを設立 |
2015年4月 2016年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年5月 | 連結子会社株式会社H&BCの全株式を譲渡 株式会社Smarpriseの株式の一部を譲渡し、関連会社化 株式会社Smarpriseの株式保有目的の変更により、同社を関連会社より除外 東京都渋谷区東内でオフィスを移転 ギフトEC事業に特化した株式会社BLTを設立 美容動画メディア「MimiTV」を運営する株式会社MimiTVの全株式を取得し連結子会社化 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26933] S100DC27)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。